Division 1
9 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JA Jimmie Svensson / Adam Kaarle Division 1 | 1704 |
| 2 | LN Linderson / Wall / Nilsson Division 1 | 1665 +6 |
| 3 | ME Mattias Larsson / Erik Thörnqvist Division 1 | 1629 |
| 4 | TI Tobbe Nilsson / Isak Bergman Division 1 | 1621 |
| 5 | HD Hampus Karlsson / David Lamppu Division 1 | 1605 |
| 6 | FF Fredrik Sjöholm / Fredrik Svensson Division 1 | 1586 |
| 7 | AH Alexander Välitalo / Henrik Magnusson Division 1 | 1560 |
| 8 | TC Thomas Larsson / Claes Fohlin Division 1 | 1551 +11 |
| 9 | HD Harald Burgstaller / Danny Carlson Division 1 | 1514 |
Spelschema Carlshamn Padel Summer League - öppen klass
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#917687, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | |||
#917563, Omgång 1, Division 1PADEL | Vägga bana 1 | 3-0 (7-5, 6-4, 6-2) | ||
#917582, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) | |||
"Kul match, lycka till" #917793, Omgång 1, Division 1PADEL | Karlshamns Golfklubb bana 2 | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | ||
"Tufft i solen idag!" #917578, Omgång 1, Division 1PADEL | Karlshamns Golfklubb bana 1 | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | ||
#917570, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) | |||
#917799, Omgång 1, Division 1PADEL | Karlshamns Golfklubb bana 1 | 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) | ||
#917689, Omgång 1, Division 1PADEL | Vägga bana 2 | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
#917580, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-2) | |||
#917577, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | |||
#917688, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 3-6) | |||
#917568, Omgång 1, Division 1PADEL | Vägga bana 2 | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | ||
#917567, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-0) | |||
#917798, Omgång 1, Division 1PADEL | Vägga bana 2 | 0-3 (5-7, 3-6, 4-6) | ||
#917800, Omgång 1, Division 1PADEL | Karlshamns Golfklubb bana 2 | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | ||
#917587, Omgång 1, Division 1PADEL | Vägga bana 2 | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#917684, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 7-6, 6-7) | |||
#917690, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | |||
#917796, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-1) | |||
"Tack för matchen" #917801, Omgång 1, Division 1PADEL | HoP Karlshamn bana 10 (ute) | 3-0 (6-1, 7-6, 6-0) | ||
#917576, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#917566, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#917686, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#917561, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#917585, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#917572, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
#917795, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | |||
"Objekt Vägga Padel 2
Tid Onsdag 2022-08-31 18:00-20:00
Passerkod 3938" #917575, Omgång 1, Division 1PADEL | Vägga bana 2 | vid 18:00 Vägga bana 2 | ||
#917573, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#917685, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#917583, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#917797, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#917569, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#917562, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#917564, Omgång 1, Division 1PADEL | ||||
#917584, Omgång 1, Division 1PADEL |
