Grupp 6
9 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | GR Gustaf Rane Grupp 6 | 1591 +9 |
| 2 | DM Daniel Magnergård Grupp 6 | 1554 -3 |
| 3 | OL Oscar Lagström Grupp 6 | 1539 |
| 4 | AL Axel Lindblom Grupp 6 | 1524 +33 |
| 5 | TB Torbjörn Borg Grupp 6 | 1495 |
| 6 | DÅ David Åkerlind Grupp 6 | 1493 -3 |
| 7 | LW Leo Wiberg Grupp 6 | 1470 -8 |
| 8 | DM Dragoljub Milosavljevic Grupp 6 | 1418 -28 |
Spelschema ELTK Gruppspel
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649288, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-1, 3-4) | ||
#1649289, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 1-0 (4-2, 3-3) | ||
#1649283, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 0-2 (2-4, 3-4) | ||
#1649266, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | WO-3 | ||
#1649292, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-0 (4-1, 2-2) | ||
#1649279, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-3, 4-2) | ||
#1649264, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2-0 (4-1, 4-3) | ||
#1649298, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Grusbana G1 | 0-2 (3-4, 0-4, 1-1) | ||
#1649294, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-2 (1-4, 4-2, 1-2) | ||
#1649274, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | WO-3 | ||
#1649293, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 1-1 (4-2, 2-4, 1-1) | ||
#1649280, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 3-WO | ||
#1649271, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 34 | 3-0 (4-2, 4-0, 2-1) | ||
#1649268, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (2-4, 4-2) | ||
#1649273, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-2, 2-2) | ||
#1649669, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-WO | ||
#1649275, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | 3-0 (4-0, 4-0, 4-1) | ||
#1649267, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 1-1 (3-4, 4-1) | ||
#1649272, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Grusbana G1 | 2-0 (4-3, 3-2) | ||
#1649666, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 3-WO | ||
#1649290, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 1-0 (4-1, 3-3) | ||
#1649269, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 33 | 0-2 (1-4, 3-4) | ||
"Tråkigt att du missar bokar om till söndag för egen träning (möjligtvis) då min motspelare ställde in.
/Axel" #1649671, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 17:30 | ||
#1649670, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | vid 20:30 | ||
#1649674, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 21:30 | ||
#1649285, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | vid 20:30 | ||
#1649286, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | vid 20:30 | ||
#1649672, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 17:30 | ||
"Testar denna istället för 21:30-tid :) om det funkar?
/Axel" #1649282, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 18:30 | ||
#1649297, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 34 | vid 11:30 | ||
#1649263, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 18:30 | ||
"Hej, är bortrest den dagen. Funkar detta för dig?" #1649295, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | vid 19:30 | ||
#1649667, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 35 | vid 20:30 | ||
#1649276, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 31 | vid 20:30 | ||
#1649673, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2026-06-28 vid 17:30 | ||
#1649277, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | Hardcourt Bana 32 | 2026-07-05 vid 19:30 |

