Champions League
14 lag
Matchstatus
Deltagare
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | BF Bengtsson/Swärd/Franzèn Champions League | 1745 |
| 2 | BP Baltzar Von Padel Champions League | 1694 |
| 3 | TT Team Turtle Champions League | 1647 |
| 4 | I Indicate Champions League | 1642 |
| 5 | D Dreamteam Champions League | 1613 |
| 6 | HL Hörnell / Leinar Champions League | 1611 |
| 7 | KR Koski/Rade Champions League | 1522 |
| 8 | LL Lucas / Ludde Champions League | 1511 |
| 9 | BM Bira/Malmborg Champions League | 1494 |
| 10 | BT Björne & Tegidius Champions League | 1459 |
| 11 | NB Näsmans/Bjerlöw Champions League | 1437 |
| 12 | JD Jonas/Daniel Champions League | 1418 |
| 13 | LS Leksand Stars Champions League | 1413 |
| 14 | G Grabster Champions League | 1398 |
Spelschema Champions League
| Lag | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1171569, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 4-6) | |||
#1166917, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | |||
#1166915, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | |||
#1171546, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-5) | |||
#1171558, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | |||
#1166946, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | |||
#1166925, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
#1166945, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-1 (7-5, 4-6, 6-6) | |||
#1162728, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 2-6) | |||
#1166918, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | |||
#1166926, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | |||
#1171548, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 6-1) | |||
#1166928, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 7-5) | |||
#1171565, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | |||
#1166913, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | |||
#1162730, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | |||
#1166933, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | |||
#1171568, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | |||
#1171552, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 4-6) | |||
#1166909, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 1-6) | |||
#1171555, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | |||
#1166948, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | |||
#1166942, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) | |||
#1171559, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 3-6) | |||
#1162727, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#1162733, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | |||
#1166930, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 5-7) | |||
#1166934, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | |||
#1166910, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (1-6, 6-7, 7-6) | |||
#1171567, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | |||
#1166922, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 3-6) | |||
#1171563, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 7-6) | |||
#1162720, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | |||
#1170451, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | |||
#1166914, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-0) | |||
#1162724, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | |||
#1166935, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | |||
#1162731, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | |||
#1166936, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) | |||
#1166944, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-2) | |||
#1166937, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-4) | |||
#1166912, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | |||
#1171564, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | |||
#1162734, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | |||
#1171570, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | |||
#1162732, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 6-6) | |||
#1162729, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 7-6) | |||
#1166947, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | |||
#1166938, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | |||
#1162722, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#1166924, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | |||
#1171547, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | |||
#1166927, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 7-6) | |||
#1171549, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | |||
#1162721, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | |||
#1166932, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | |||
#1171562, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 0-6) | |||
#1166939, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | |||
#1162723, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | |||
#1166931, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | |||
#1171554, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) | |||
#1166920, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | |||
#1170450, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 5-7) | |||
#1166919, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | |||
#1171550, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | |||
#1171566, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-5) | |||
#1166929, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | |||
#1171556, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | |||
#1166923, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | |||
#1162725, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | |||
#1171551, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 6-3) | |||
#1166940, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | |||
#1166941, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | |||
#1171560, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | |||
#1166921, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) | |||
#1170444, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | |||
#1170445, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1171553, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1170447, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1170449, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1171557, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1166943, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1170453, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1166916, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1171561, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1170446, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1166911, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1170448, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1170452, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1162726, Omgång 1, Champions LeaguePADEL | ||||
#1170454, Omgång 1, Champions LeaguePADEL |
