Division 1 ÖPPNA SERIEN
8 spelare
Matchstatus
Deltagare
| # | Spelare | Rating |
|---|---|---|
| 1 | OM Oscar Marklund Division 1 ÖPPNA SERIEN | 1564 |
| 2 | AT Anders Timfjord Division 1 ÖPPNA SERIEN | 1535 |
| 3 | HB Håkan Borgstrand Division 1 ÖPPNA SERIEN | 1535 |
| 4 | PB Patrik Böhnel Division 1 ÖPPNA SERIEN | 1518 |
| 5 | MP Marcus Pettersson Division 1 ÖPPNA SERIEN | 1478 |
| 6 | DL Daniel Larsson Division 1 ÖPPNA SERIEN | 1471 |
| 7 | DG Daniel Gustafsson Division 1 ÖPPNA SERIEN | 1372 |
Spelschema Padelborgen Mölnlycke/Padelfabriken Partille Altoserie
| Spelare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Padelborgen Bana 3" #1631913, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) | ||
"Padelborgen Bana 1" #1631893, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | ||
#1631853, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 1-6) | |||
#1631914, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) | |||
#1631915, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | ||
#1631916, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | ||
#1631909, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | ||
"Padelborgen Bana 3" #1631917, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) | ||
#1631918, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) | ||
#1631919, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | 3-0 (7-6, 7-5, 6-3) | ||
#1631920, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | 0-3 (5-7, 1-6, 1-6) | ||
#1631921, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | ||
"Padelborgen Bana 1" #1631922, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | vid 19:00 | ||
"Padelborgen Bana 3" #1631923, Omgång 3, Division 1 ÖPPNA SERIENPADEL | Padelborgen Mölnlycke | vid 19:00 |
