Medlem i lag
VH Padel Ladies Leauge
S
SoLo
1712
Vinsträkning
2
Ranking
VH Padel Ladies Leauge
PADEL - LAG
4
Omgångar28
Matcher22
Vinster| 2026-04-07 | Omgång 10, Super League | 2026-06-10 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Smash sisters | 7/7 | 6 | 17 |
| 3 | SoLo | 7/7 | 4 | 12 |
| 4 | Pettersson/Persson | 7/7 | 4 | 10 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
LW | Lisa Wångklev | Löddeköpinge | 1671 |
NH | Niklas Hugosson | Höganäs | 1671 |
MP | Mathias Persson | Tollarp | 1671 |
MW | Markus Wigström | Helsingborg | 1672 |
JB | Johanna Bendtsen | Bromölla | 1670 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-20 #1644044, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 10, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 2026-05-20 | |
2026-05-13 #1644074, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 10, Super LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 4-6) | 2026-05-13 | |
2026-05-06 #1644036, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 2026-05-06 | |
2026-04-27 #1644029, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 2026-04-27 | |
LU 2026-04-20 #1644042, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2026-04-20 | |
E 2026-04-15 #1644034, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 2026-04-15 | |
2026-04-08 #1644023, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 2026-04-08 | |
E 2026-03-25 #1617889, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 9, Super LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-1) | 2026-03-25 | |
C 2026-03-23 #1617885, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 9, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-0, 5-7, 6-2) | 2026-03-23 | |
2026-03-11 #1617882, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2026-03-11 | |
2026-03-08 #1617868, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 9, Super LeaguePADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 5-10) | 2026-03-08 | |
2026-03-04 #1617879, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 9, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 2026-03-04 | |
LU 2026-02-25 #1617872, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 2026-02-25 | |
2026-02-12 #1617867, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 9, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 7-6) | 2026-02-12 | |
2026-01-28 #1589397, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | 2026-01-28 | |
C 2026-01-21 #1589396, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2026-01-21 | |
2026-01-16 #1589401, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2026-01-16 | |
E 2026-01-14 #1589386, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) | 2026-01-14 | |
LU 2026-01-11 #1589407, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2026-01-11 | |
2025-12-18 #1589390, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 1-6) | 2025-12-18 | |
2025-12-17 #1589392, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) | 2025-12-17 | |
C 2025-11-26 #1565798, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2025-11-26 | |
2025-11-24 #1565794, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2025-11-24 | |
2025-11-19 #1565797, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-4) | 2025-11-19 | |
E 2025-11-05 #1565792, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2025-11-05 | |
2025-10-29 #1565787, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 2025-10-29 | |
2025-10-22 #1565790, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2025-10-22 | |
LU 2025-10-20 #1565788, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2025-10-20 | |
2024-12-10 #1421181, Damserie Padel2play, Omgång 19, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 2024-12-10 | |
2024-12-04 #1421176, Damserie Padel2play, Omgång 19, Superleague damPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 2024-12-04 |
