Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
TS 2024-05-21 "Bengt/Paulsson - Perka/Eldh 2-0
Olausson/Boe - Iseklaar/Malmberg 0-2
Månsson/Kenneth - Victor/Aronsson 0-2" #1219775, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 2024-05-21 | |
2024-05-12 "Perka/Viktor- Anton/Kenta 7-6 6-2
Mats/Jonsson - Tommy/Mikael 7-6 6-2
Anton/Christian - Alexander/Patrik 3-6 7-5 6-0" #1219770, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-1) | 2024-05-12 | |
2024-05-06 "Magnus Månsson & Magnus Jacobsson Vs Fredrik Ho & Mats Malmberg 2-6 7-5 1-6
Mattias Larsson & Patrik Larsson Vs Peter Aronsson & Joel Björn 6-0 4-6 6-0
Thomas Pettersson & Daniel Alexandersson Vs Anton Petersson & Anders Jonsson 6-3 7-6" #1215509, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 1-2 (2-1, 0-2, 0-2) | 2024-05-06 | |
OP 2024-04-14 "Iseklaar/Perka-Eirefeldt/Roswall 5-7 4-6
Ho/Aronsson - E.Svensson/Felix Andersson 7-5 6-4
V.Karlsson/A.Jonsson - Selander/ A.Ottosson 6-4 6-2" #1219768, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 2024-04-14 | |
2024-04-08 "WO" #1219762, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2024-04-08 | |
PH 2024-03-03 "A Iseklaar/Perka - Svedberg/Chrowall 3-6 5-7
B Ho/Björn - Milleskog/Persson 7-6
7-5
C Anton/Christian - Bengtsson/Sjögren. 6-7 6-7" #1215512, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 1-2 (0-2, 2-0, 0-2) | 2024-03-03 | |
TS 2024-02-18 "A: Tommy/Honk vs Bengt/Jimmy 3-6, 2-6
B: Perka/Malmberg vs JT/Alex 2-6, 2-6
C: Victor/Aronsson vs Niklas/Nille 7-6, 6-3" #1215487, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 1-2 (0-2, 0-2, 2-0) | 2024-02-18 | |
2024-01-28 "Iseklaar/Perka - Sjövall/Gunnarsson 5-7 1-6
Ho/Antonsson - Månsson/Alexandersson 7-6 6-2
Viktor/Jonsson - Wolfhagen/Dacke 6-1 6-1" #1219772, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 2024-01-28 | |
2024-01-14 "A) Hampus/Fidde - Iseklaar/Perka 4-6 5-7
B) Kenta/Emil - Hoonk/Malmberg 4-6 6-1 4-6
C) Tommy/Daniel - Anton/Krille 2-6 6-7" #1215515, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-1, 2-0) | 2024-01-14 | |
OP 2023-12-10 "A:
H Roswall/E Svensson- Iseklar/Hoonk 6-3, 5-7, 4-6
B:
N Selander/J Svensson -Malmberg/Antonsson 6-3, 2-6, 3-6
C:
A Annervi/F Häggqvist - Karlsson/Syrén 7-6, 6-3" #1215492, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 2-1 (0-2, 2-1, 2-1) | 2023-12-10 | |
2023-10-29 "Välkomna till prefabhallen i Slöinge.
Vi börjar med A och B matcherna.
A T.Iseklaar/S.Hoonk - Pierre andersson/jonas åkerberg 6-2 6-2
B V.Karlsson/C.Persson - Joakim Larsson Adam Dellenborg 6-4 4-6 2-6
C P.Aronsson/A.Jonsson Jonathan Lindgren Leo kungstam 7-6 6-3" #1215586, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 2-1 (2-0, 1-2, 2-0) | 2023-10-29 | |
F FIBKH 2023-09-07 #1157371, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 27, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2023-09-07 | |
E 2023-05-24 #1137971, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2023-05-24 | |
P 2023-05-17 #1137970, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2023-05-17 | |
B 2023-05-10 #1137966, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-05-10 | |
2023-05-03 #1137964, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2023-05-03 | |
Y 2023-04-26 #1137960, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2023-04-26 | |
2023-04-20 #1103329, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 2023-04-20 | |
ÅP 2023-04-13 #1103327, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2023-04-13 | |
F FIBKB 2023-03-30 "WO" #1103325, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2023-03-30 | |
E 2023-03-23 #1103321, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2023-03-23 | |
TP 2023-03-16 #1103319, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 2023-03-16 | |
PH 2023-02-19 "Stenbeck/Svensson vs Karlsson/Ho 6-4,7-5
Milleskog/Askfeldt vs Aronsson/Malmberg 6-4, 6-4
Blommergård/Jansson vs Syren/Eldh 6-4, 6-3
Andreasson/Rössel vs Jonsson/Karlsson 5-7, 2-6" #985239, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 1, ELITPADEL | 1-3 (0-2, 0-2, 0-2, 2-0) | 2023-02-19 | |
2023-02-06 #1050733, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 2023-02-06 | |
OP 2023-02-05 #985259, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 2, ELITPADEL | 1-3 (0-2, 0-2, 0-2, 2-1) | 2023-02-05 | |
M 2023-01-30 "WO" #1050729, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2023-01-30 | |
VP 2023-01-29 "A1 Iseklaar/Karlsson - Zetterberg/Fischer 4-6, 0-6
A2 Eldh/Alm - Holmberg/Lindbäck 7-6,6-4
B1 Hoonk/F. Karlsson - Leffler.Hedström 6-4,6-2
B2 Aronsson/Björn - Wikström/Fischer 2-6,3-6" #985242, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 2, ELITPADEL | 2-2 (0-2, 2-0, 2-0, 0-2) | 2023-01-29 | |
2023-01-23 #1050725, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 7-5, 4-4) | 2023-01-23 | |
TS 2023-01-16 #1050722, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2023-01-16 | |
TS 2023-01-15 "A1:Iseklaar/Karlsson - Arman/Boe 5-7, 6-3, 6-7
A2 Eldh/Perka - Kristiansson/Olausson 6-3,6-3
B1 Alm/Tenny - Andersson/Molin 6-4,6-4
B2 Hoonk/Malmberg - Nieroth/JT 6-4,7-6" #985228, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 1, ELITPADEL | 3-1 (1-2, 2-0, 2-0, 2-0) | 2023-01-15 | |
2023-01-09 #1050720, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 2023-01-09 | |
F FIBKB 2022-12-22 #1036065, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) | 2022-12-22 | |
2022-12-15 #1036061, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 2022-12-15 | |
2022-12-08 #1036058, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2022-12-08 | |
E 2022-12-01 #1036057, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 2022-12-01 | |
2022-11-24 #1036054, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2022-11-24 | |
PH 2022-11-20 "Ho/Perka - Pingis/Askfeldt 6-1,6-4
Eldh/Alm - Rössel/Alen 6-3,4-6,6-3
Syren/Hoonk - Andreasson/Daniel F 7-5,6-3
Jonsson/Viktor - Oskar/? 6-4,6-3" #985275, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 2, ELITPADEL | 4-0 (2-0, 2-1, 2-0, 2-0) | 2022-11-20 | |
BS 2022-11-17 #1002435, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2022-11-17 | |
F FIBKB 2022-11-10 #1002430, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 2022-11-10 | |
VP 2022-11-06 "A1 Pär Zetterberg/Hannes Fischer Åsare-Stefan Hoonk/Tommy Iseklaar 6-3 6-0
A2 Mikael Andersson/Hampus Olofsson-Fredrik Ho/Joel Björn 6-3 6-3
B1 Daniel Hinks/Christian Lindbäck-Mats Malmberg/Robert Syrén 6-2 6-3
B2 Robin Wikström/Jakob Antonsson-Viktor Karlsson/Mattias Allbjer 6-0 6-3" #985206, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 1, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 2022-11-06 | |
M 2022-10-27 #1002428, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-0) | 2022-10-27 | |
TS 2022-10-23 "A1 Bengt/Boe vs Ho/Eldh
2-1
A2 Hult/Jimmy vs Iseklar/Karlsson
2-1
B1 Fidde/Jeppe vs Rolle/Hoonk
2-1
B2 Jt/Kristiansson vs Björn/Syrén
2-0" #985264, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 2, ELITPADEL | 0-4 (1-2, 1-2, 0-2, 1-2) | 2022-10-23 | |
TA 2022-10-20 #1002425, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 2022-10-20 | |
TP 2022-10-13 #1002421, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-4) | 2022-10-13 | |
BS 2022-10-05 #956719, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2022-10-05 | |
OP 2022-10-02 "Ho/Iseklaar - John/Chronwall 0-6, 3-6
Eldh/Perka/ - Götesson/Svedberg 6-2, 4-6, 6-3
Alm/Hoonk - Jåkansson/Bryneus 7-6, 5-7, 6-2
Viktor/Jonsson - Pedda/Jocke 6-2, 6-1" #985223, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 1, ELITPADEL | 3-1 (0-2, 2-1, 2-1, 2-0) | 2022-10-02 | |
2022-09-28 #956718, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 2022-09-28 | |
2022-09-21 #956714, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2022-09-21 | |
ÅP 2022-09-14 #956712, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2022-09-14 | |
A 2022-09-07 #956708, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2022-09-07 | |
OP 2022-06-05 "A1 3-6, 6-2, 6-1
A2 6-4, 6-3
B1 6-7, 6-7
B2 6-0, 6-3" #820461, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 1, ELITPADEL | 3-1 (2-1, 0-2, 2-0, 2-0) | 2022-06-05 | |
OP 2022-05-08 "Hult/Henke -Hacke/Lind 6-3,6-3
Allbjer/Annervi - John/Svedberg 4-6,3-6
Millqvist/Karlsson - Ivarsson/Chronwall 6-2, 4-6, 6-2
Viktor/Perka - Götesson/Pedda 6-2, 6-2" #820451, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 1, ELITPADEL | 3-1 (2-0, 0-2, 2-1, 2-0) | 2022-05-08 | |
2022-04-24 "A1 6-4, 7-6
A2 6-2, 6-2
B1 6-2, 6-3
B2 6-1, 6-1" #820510, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 2, ELITPADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | 2022-04-24 | |
2022-04-20 #851885, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 1PADEL | 1-1 (6-2, 3-6, 3-3) | 2022-04-20 | |
2022-04-10 "Willy Släryd/Adam Axelsson mot Fredrik Ho/Rikard Eldh 6-2 6-1
Pär Zetterberg/Erik Nordström mot Henrik Svensson/Andreas Hult 7-5 3-6 6-3
Magnus Månsson/Henrik Roswall mot Edvin Svensson/Viktor 6-1 6-0
Tobias Stark/Martin Swärd mot Perka/P Aronsson 3-6 1-6" #820555, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 2, ELITPADEL | 1-3 (0-2, 1-2, 0-2, 2-0) | 2022-04-10 | |
TP 2022-04-06 #851883, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2022-04-06 | |
TS 2022-04-03 #851881, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 2022-04-03 | |
2022-03-27 "A1 Perka/Viktor - Christian L/Daniel H 0-6,3-6
A2 Joel/Anders - Björn/Andre 2-6,6-1,5-7
B1 Allbjer/Annervi - Daniel M/Jakob A 3-6,4-6
B2 Edvin/Anton - Jon I/Robert F 2-6,0-6" #820541, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 2, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 1-2, 0-2, 0-2) | 2022-03-27 | |
2022-03-23 #851877, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2022-03-23 | |
TP 2022-03-20 #851875, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2022-03-20 | |
TS 2022-03-13 "A1 Bengt/Emil - Hult/Svensson 3-6 7-5 5-7
A2 Niklas/Alex - Jonsson/Ho 6-1 5-7 6-4
B1 Fidde A/Nille - Edvin/Joel 6-1 6-3
B2 Mange/Fredrik K - Perka-/viktor 6-3 5-7 3-6" #820480, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 1, ELITPADEL | 2-2 (0-2, 1-2, 2-1, 2-1) | 2022-03-13 | |
TP 2022-03-02 #802897, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 19, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 2022-03-02 | |
VP 2022-02-27 "A1 H Fischer-Åsare/H Olofsson-H Svensson-A Hult 6-4 4-6 14-12(supertiebteak)
A2 P Åsare/M Andersson- R Eldh/P Antonsson
6-0 6-2
B1 C Hedström/N Holmberg-Johnson/Perka
6-4 6-2
B2 J Schultz/L Leffler-P Annervi/M Aronsson
6-0 6-4" #820447, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 1, ELITPADEL | 0-4 (1-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 2022-02-27 | |
TS 2022-02-16 #802895, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 19, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2022-02-16 | |
PH 2022-02-13 "A1 Stenbeck/Hagström-Hult/Svensson 3-6,3-6
B1 V.Grossman/Frontera-Perka/V.Karlsson
2-6,4-6
A2 Jansson/Askfelt/-Ho/Eldh 3-6,6-3,1-6
B2 Milleskog/Jakobsson-Malmberg/E.Svensson
6-3,2-6,6-0" #820502, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 2, ELITPADEL | 3-1 (2-0, 2-0, 2-1, 1-2) | 2022-02-13 | |
E 2022-02-13 #802893, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 19, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 2022-02-13 | |
TA 2022-02-02 #802889, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 19, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 2022-02-02 | |
2022-01-30 #802887, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 19, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 2022-01-30 | |
2021-12-08 #713958, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 18, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 2021-12-08 | |
2021-12-05 #713957, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 18, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2021-12-05 | |
TP 2021-11-24 #713953, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 18, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 2021-11-24 | |
2021-11-21 #713951, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 18, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2021-11-21 | |
VP 2021-11-14 "WO" #346308, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 1, Möte 2, ELITPADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-0, 2-0) | 2021-11-14 | |
E 2021-11-10 #713947, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 18, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2021-11-10 | |
OP 2021-10-31 "A1 Hult/Aronsson - Texas/Håkansson 7-6 2-6 7-6
A2 Perka/Eldh - Lindh/Hacke ??
B1 Jonsson/Viktor - Ivarsson/Svedberg 6-4 2-6 6-2
B2 Alexander/Mark - P Larsson/Bryneus 2-6 4-6" #346281, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 1, Möte 1, ELITPADEL | 2-2 (2-1, 1-2, 2-1, 0-2) | 2021-10-31 | |
TS 2021-10-24 "W.O" #346322, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 1, Möte 2, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 0-2, 0-2) | 2021-10-24 | |
TS 2021-10-20 #639482, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 17, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-3) | 2021-10-20 | |
2021-10-13 #639279, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 17, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2021-10-13 | |
2021-10-10 "A1 Henke/Malmberg - Månsson/Erik 6-0, 6-2
A2 WO
B1 Joel/Tillqvist - Ivarsson/ Jacobsson 6-3, 6-4
B2 Peeka/Edvin - Niklas/Erik 2-6, 7-5, 1-6" #346302, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 1, Möte 2, ELITPADEL | 3-1 (2-0, 2-0, 2-0, 1-2) | 2021-10-10 | |
TA 2021-10-10 #639274, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 17, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2021-10-10 | |
TS 2021-10-03 #346286, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 1, Möte 1, ELITPADEL | 3-1 (2-1, 2-1, 2-0, 0-2) | 2021-10-03 | |
2021-09-29 #639268, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 17, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 2021-09-29 | |
OP 2021-09-26 "Sista matchen slutade 1-1 tid ute 6-4 6-7 gick ej lägga in på annat sätt,
A1 Figge/John L - Eld /Hult 7-6 i avgörande
A2 Hacke/Tex -Malmberg/ 6-2 6-3
B1 Svedberg/Göte - J Björn/Allbjer 4-6 6-3 6-0
B2 Rössel/Bruneus- Jonsson/ 6-4 6-7" #346317, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 1, Möte 2, ELITPADEL | 0-4 (1-2, 0-2, 1-2, 1-2) | 2021-09-26 | |
2021-09-26 #639272, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 17, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 2021-09-26 | |
2021-09-19 "A1 Hult/Eldh - Iseklaar/Honk 2-6, 3-6
A2 Henke/Ho - Alm/Blomman 6-7, 7-6, 6-1
B1 Perka/Allbjer - Andy/Daniel N 6-2, 6-1
B2 Viktor/Annervi - Lundh/Alen 3-6, 7-6, 6-3" #346276, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 1, Möte 1, ELITPADEL | 3-1 (0-2, 2-1, 2-0, 2-1) | 2021-09-19 | |
2021-08-19 #381269, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2021-08-19 | |
TS 2020-11-02 #381264, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2020-11-02 | |
2020-10-19 #381262, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 16, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | 2020-10-19 | |
TP 2020-10-12 #381259, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 16, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2020-10-12 | |
2020-10-05 "Tiden slut vid 5-5 i avgörande set..." #381255, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 16, Division 1PADEL | 1-1 (2-6, 7-5, 5-5) | 2020-10-05 | |
OP 2020-10-04 "A1 Mats Malmberg/Fredrik Ho - Jens Wulfhagen/Fredrik Nilsson 7-6, 6-2
A2 Joel Björn/Perka - Martin Olsson/Carl Nilsson
6-4, 3-6, 5-7
B1 Peter Aronsson/Viktor Karlsson - Tomas Petersson/Mattias Larsson 6-4, 6-3
B2 Anders Jonsson/Micke Aronsson - Jonas Svensson/Patrik Börjesson 6-4, 4-6, 3-6" #346299, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 1, Möte 2, ELITPADEL | 2-2 (2-0, 1-2, 2-0, 1-2) | 2020-10-04 | |
TA 2020-09-28 #330137, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 15, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2020-09-28 | |
2020-09-21 #330132, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 15, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | 2020-09-21 | |
PH 2020-09-20 "A1 Henrik Svensson/Fredrik Ho - Patrik Jansson/Oskar Hagström 6-4, 6-2
A2 Filip Bergström/Andreas Hult - Anders Stenbeck/Jonas Lejon 6-3, 7-6
B1 Joel Björn/Perka Petersson - Lucas Svensson/Daniel Eriksson 6-2, 6-2
B2 Peter Aronsson/Viktor Karlsson - Ozan Cildir/Simon Millenskog 3-6, 6-7" #346255, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 1, Möte 1, ELITPADEL | 3-1 (2-0, 2-0, 2-0, 0-2) | 2020-09-20 | |
MN 2020-09-14 #330130, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 15, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2020-09-14 | |
2020-09-07 #330127, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 15, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2020-09-07 | |
2020-08-31 #330123, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 15, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2020-08-31 | |
TP 2020-06-16 #270819, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2020-06-16 | |
HM H&MH 2020-06-09 #270815, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2020-06-09 | |
2020-06-02 #270812, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2020-06-02 | |
TA 2020-05-26 #270811, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 14, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2020-05-26 | |
BS 2020-05-19 #270808, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2020-05-19 | |
2020-05-05 #250653, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 2020-05-05 | |
Y 2020-04-28 #250648, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 13, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 2020-04-28 | |
2020-04-21 #250646, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2020-04-21 | |
TP 2020-04-14 "Vi hann bara ett supertiebreak som 3:e set och det slutade 10-8." #250643, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 13, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) | 2020-04-14 | |
F FIBKH 2020-04-07 #250639, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 13, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2020-04-07 | |
LT 2020-03-24 #225531, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2020-03-24 | |
HM H&MB 2020-03-17 #225530, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2020-03-17 | |
M ManH 2020-03-10 #225529, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 2020-03-10 | |
P 2020-03-03 #225528, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2020-03-03 | |
2020-02-25 #225527, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 12, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2020-02-25 | |
2019-09-23 #135473, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 8, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 2019-09-23 | |
E 2019-09-16 #135476, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 8, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2019-09-16 | |
2019-09-09 #135472, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 8, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2019-09-09 | |
2019-09-02 #135475, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 8, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 2019-09-02 | |
M 2019-08-26 #135474, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 8, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 2019-08-26 | |
ÅP 2019-05-28 "WO" #108607, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 7, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2019-05-28 | |
E 2019-05-21 "Tyvärr blev det WO, Team Götesson inte fick ihop lag. " #108615, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 7, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2019-05-21 | |
2019-05-14 #108614, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 7, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 2-6) | 2019-05-14 | |
2019-05-07 #108609, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 7, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2019-05-07 |
