Medlem i lag
VH Padel Open League
DL
Dahlgren/Levau
1864
Vinsträkning
4
Ranking
VH Padel Open League
PADEL - LAG
9
Omgångar62
Matcher40
Vinster| 2026-04-05 | Omgång 10, Super League | 2026-05-21 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sonesson/Ågren | 6/7 | 4 | 11 |
| 5 | Dahlgren/Levau | 7/7 | 3 | 10 |
| 6 | Shotluckans juniorlag | 5/7 | 1 | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
RF | Roger Fridolf | Helsingborg | 1854 |
ML | Mikael Linde | Kristianstad | 1855 |
NR | Niklas Rosenlind | Lerberget | 1855 |
DB | David Björklund | Kristianstad | 1853 |
FN | Filip Norrman | Helsingborg | 1852 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-20 #1642420, VH Padel Open League, Omgång 10, Super LeaguePADEL | WO-2 | 2026-05-20 | |
SC 2026-05-18 #1642418, VH Padel Open League, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 2026-05-18 | |
2026-05-11 #1642411, VH Padel Open League, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 2026-05-11 | |
2026-04-27 #1642407, VH Padel Open League, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2026-04-27 | |
2026-04-22 #1642406, VH Padel Open League, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2026-04-22 | |
T 2026-04-15 #1642401, VH Padel Open League, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2026-04-15 | |
2026-04-08 #1642396, VH Padel Open League, Omgång 10, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) | 2026-04-08 | |
2026-04-01 #1617571, VH Padel Open League, Omgång 9, Super LeaguePADEL | WO-2 | 2026-04-01 | |
2026-03-25 #1617560, VH Padel Open League, Omgång 9, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2026-03-25 | |
2026-03-25 #1617586, VH Padel Open League, Omgång 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2026-03-25 | |
2026-03-19 #1617574, VH Padel Open League, Omgång 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2026-03-19 | |
2026-03-18 #1617581, VH Padel Open League, Omgång 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 2026-03-18 | |
SC 2026-03-11 #1617579, VH Padel Open League, Omgång 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2026-03-11 | |
T 2026-02-12 #1617565, VH Padel Open League, Omgång 9, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2026-02-12 | |
2026-01-28 #1588941, VH Padel Open League, Omgång 8, Super LeaguePADEL | WO-2 | 2026-01-28 | |
2026-01-28 #1588951, VH Padel Open League, Omgång 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 2026-01-28 | |
2026-01-21 #1588947, VH Padel Open League, Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2026-01-21 | |
G 2026-01-15 #1588934, VH Padel Open League, Omgång 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-6) | 2026-01-15 | |
2026-01-14 #1588944, VH Padel Open League, Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2026-01-14 | |
SC 2025-12-11 #1588930, VH Padel Open League, Omgång 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 1-6) | 2025-12-11 | |
2025-12-03 #1588929, VH Padel Open League, Omgång 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2025-12-03 | |
T 2025-11-26 #1564353, VH Padel Open League, Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 2025-11-26 | |
2025-11-19 #1564347, VH Padel Open League, Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-0) | 2025-11-19 | |
2025-11-12 #1564344, VH Padel Open League, Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 2025-11-12 | |
2025-11-05 #1564342, VH Padel Open League, Omgång 7, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-0, 6-7, 1-6) | 2025-11-05 | |
2025-10-29 #1564328, VH Padel Open League, Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 7-5) | 2025-10-29 | |
SC 2025-10-21 #1564337, VH Padel Open League, Omgång 7, Super LeaguePADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) | 2025-10-21 | |
2025-10-15 #1564334, VH Padel Open League, Omgång 7, Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2025-10-15 | |
SC 2025-10-01 #1527667, VH Padel Open League, Omgång 6, Super LeaguePADEL | WO-2 | 2025-10-01 | |
2025-09-30 #1527656, VH Padel Open League, Omgång 6, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2025-09-30 |
