Medlem i lag
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
TG
Team Gällstaö
1748
Vinsträkning
24
Ranking
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
PADEL - LAG
14
Omgångar178
Matcher84
Vinster| 2026-01-19 | Omgång 15, DIVISION 1B | 2026-05-17 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Gällstaö | 14/14 | 11 | 68 |
| 2 | Junkan | 13/14 | 12 | 50 |
| 3 | Trox Padel | 14/14 | 6 | 41 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
ML | Mathias Lööf | Järfälla | 1738 |
KG | Kaan Gentele | Stockholm | 1738 |
MB | Mikael Bladh | Ekerö | 1739 |
K | Katia | Järfälla | 1736 |
DD | David Demirian | Stockholm | 1741 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-17 #1608530, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 2026-05-17 | |
TP 2026-05-03 #1608064, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 2026-05-03 | |
S 2026-04-29 #1608069, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-3) | 2026-04-29 | |
2026-04-22 #1608080, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-3) | 2026-04-22 | |
2026-04-15 #1608076, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 2026-04-15 | |
J 2026-03-25 #1608091, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 2026-03-25 | |
2026-03-22 #1608523, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 2026-03-22 | |
TJ 2026-03-18 #1608098, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 2026-03-18 | |
TP 2026-03-04 #1607998, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 2026-03-04 | |
S 2026-02-18 "Bra kamp!" #1608003, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 3-3) | 2026-02-18 | |
2026-02-11 #1608014, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | 2026-02-11 | |
2026-02-04 #1608010, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 2026-02-04 | |
J 2026-01-28 #1608025, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 2026-01-28 | |
TJ 2026-01-21 #1608032, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 1-1 (6-2, 5-7, 4-4) | 2026-01-21 | |
AP 2025-12-07 #1532662, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 2025-12-07 | |
MA M&AH 2025-11-30 #1532670, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 2025-11-30 | |
J 2025-11-23 #1549222, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 2025-11-23 | |
J 2025-11-16 #1532338, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 2025-11-16 | |
TB 2025-11-09 #1532307, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | 2025-11-09 | |
RU 2025-10-19 #1532345, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 3-4) | 2025-10-19 | |
TJ 2025-10-12 #1532312, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 2025-10-12 | |
2025-10-05 #1532535, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 2025-10-05 | |
2025-09-28 #1532513, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 2025-09-28 | |
TP 2025-09-21 #1532366, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 2025-09-21 | |
2025-09-14 #1532327, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 7-6, 3-3) | 2025-09-14 | |
S 2025-09-07 #1532373, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-1, 3-6) | 2025-09-07 | |
2025-08-31 #1532332, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 7-5) | 2025-08-31 | |
D DMJH 2025-05-25 #1445986, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-6) | 2025-05-25 | |
L 2025-05-18 #1445959, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 2025-05-18 | |
2025-05-11 #1445918, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-6) | 2025-05-11 |
