Medlem i lag
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
2P
2 Gubbar och 2 Proffs
1549
Ekerö Padel Mixed Div 1-3
ÅM
Åse & Micke
1521
Vinsträkning
14
Ranking
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
PADEL - LAG
14
Omgångar183
Matcher84
Vinster| 2026-01-19 | Omgång 15, DIVISION 1B | 2026-05-17 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Solsidan | 14/14 | 5 | 34 |
| 7 | 2 Gubbar och 2 Proffs | 14/14 | 5 | 31.5 |
| 8 | Helan & Halvan | 13/14 | 2 | 25 |
13
Ranking
Ekerö Padel Mixed Div 1-3
PADEL - LAG
7
Omgångar46
Matcher10
Vinster| 2026-01-24 | Omgång 7, Division 1 | 2026-05-09 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jenny & Micke | 7/7 | 3 | 20.5 |
| 5 | Åse & Micke | 7/7 | 2 | 16 |
| 6 | Erica & Anders | 6/7 | 2 | 14.5 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
M | Maffe | Ekerö | 1549 |
MC | Maria Calme | Ekerö | 1549 |
VS | Viktor Strindlund | Stockholm | 1549 |
BC | Bachar Chadaideh | Stockholm | 1549 |
MS | Marcus Stojilkovic | Ekerö | 1550 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-13 #1608095, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 2-1) | 2026-05-13 | |
2026-05-06 #1608529, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 2026-05-06 | |
J 2026-04-29 #1608042, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-3) | 2026-04-29 | |
TJ 2026-04-22 #1608050, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 1-6) | 2026-04-22 | |
2026-04-15 #1608076, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 2026-04-15 | |
TP 2026-03-29 #1608081, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-4) | 2026-03-29 | |
S 2026-03-21 #1608083, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 2026-03-21 | |
2026-03-11 #1608029, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 3-3) | 2026-03-11 | |
2026-03-04 #1608522, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 3-WO | 2026-03-04 | |
J 2026-02-18 #1607976, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2026-02-18 | |
TJ 2026-02-11 #1607984, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) | 2026-02-11 | |
2026-02-04 #1608010, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2026-02-04 | |
TP 2026-02-01 #1608015, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 6-6) | 2026-02-01 | |
S 2026-01-25 #1608017, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-5) | 2026-01-25 | |
2025-12-03 #1549211, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 2025-12-03 | |
M 2025-11-23 #1549210, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 2025-11-23 | |
2025-11-12 #1549208, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 2025-11-12 | |
2025-11-05 #1549207, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 2025-11-05 | |
2025-10-15 #1549206, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2025-10-15 | |
MB 2025-10-08 #1549205, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 2025-10-08 | |
P 2025-10-01 #1549204, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 2025-10-01 | |
TB 2025-09-24 #1549203, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 2025-09-24 | |
2025-09-17 #1549202, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 6-7) | 2025-09-17 | |
2025-09-10 #1549201, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 2025-09-10 | |
CB 2025-09-03 #1549200, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 7-5) | 2025-09-03 | |
JE 2025-08-27 #1549199, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 2025-08-27 | |
TB 2025-05-25 "Får dessvärre inte ihop ett lag." #1445909, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 2PADEL | 3-WO | 2025-05-25 | |
TJ 2025-05-18 #1445902, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | 2025-05-18 | |
2025-05-11 #1445896, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 2PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 5-5) | 2025-05-11 | |
2025-05-04 #1446116, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) | 2025-05-04 |
