Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
HÖ | Hans Östberg | 5 | |
JH | Jan Härkesjö | 5 | |
TH | Tobias Hedby | 5 | |
BT | Björn Ternström | 4 | |
VN | Victor Nyström | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
JK | Jesper Kings | Enskede | 1430 |
FH | Folke Hammarqvist | Stockholm | 1415 |
JB | johan björkman | Bromma | 1414 |
MW | mårten wikner | Stockholm | 1414 |
LR | Linnea Ryderstedt | Norrtälje | 1417 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2024-06-18 #1318428, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 15, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2024-06-18 | |
2024-06-11 #1318432, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 15, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2024-06-11 | |
2024-06-11 "Grym match" #1318435, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 15, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2024-06-11 | |
2024-06-04 #1318430, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 15, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2024-06-04 | |
2024-05-21 #1318433, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 15, Grupp 3SQUASH | 1-3 | 2024-05-21 | |
2024-05-07 #1318431, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 15, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2024-05-07 | |
2024-05-02 "Riktigt rolig och jämn match!" #1318429, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 15, Grupp 3SQUASH | 2-3 | 2024-05-02 | |
2024-03-31 "Hoppas vi får till det i nästa omgång. Roffe" #1280893, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 14, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 2024-03-31 | |
HÖ 2024-03-27 #1280902, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 14, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2024-03-27 | |
2024-03-14 #1280880, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 14, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2024-03-14 | |
2024-03-13 "Bra av roffe dåligt av mig" #1281093, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 14, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2024-03-13 | |
2024-02-19 #1280870, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 14, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2024-02-19 | |
2024-02-12 #1280875, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 14, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 2024-02-12 | |
TH 2024-02-05 #1280896, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 14, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2024-02-05 | |
2024-01-29 #1280899, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 14, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2024-01-29 | |
JR 2023-12-23 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1240058, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 13, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 2023-12-23 | |
2023-12-23 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1239756, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 13, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 2023-12-23 | |
JH 2023-12-23 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1240043, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 13, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 2023-12-23 | |
2023-12-23 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1239778, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 13, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 2023-12-23 | |
2023-12-23 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1240033, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 13, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 2023-12-23 | |
2023-12-23 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1239768, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 13, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 2023-12-23 | |
2023-12-23 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1240048, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 13, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 2023-12-23 | |
HÖ 2023-12-23 "Jag har gett upp om att hinna med min rehabilitering och hoppas kunna spela nästa omgång. God jul" #1240045, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 13, Grupp 3SQUASH | WO-3 | 2023-12-23 | |
EE 2023-10-30 #1199627, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 12, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2023-10-30 | |
JR 2023-10-28 #1199617, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 12, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2023-10-28 | |
2023-10-23 #1199639, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 12, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2023-10-23 | |
HÖ 2023-10-02 "Tuff och jämn match och små marginaler att jag vann med 3-0" #1199622, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 12, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2023-10-02 | |
2023-09-25 #1199632, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 12, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2023-09-25 | |
2023-09-11 #1199628, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 12, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2023-09-11 | |
2023-09-04 #1199808, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgång 12, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2023-09-04 |
