Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
US | Ursula Strömer | Tidaholm | 1491 |
MP | Magnus Pethrus | Mariestad | 1491 |
KF | Karin Forsgård | Tidaholm | 1491 |
JW | Johan Wallin | Skövde | 1491 |
MW | Maria Wegdell | Stenungsund | 1492 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2020-12-06 #422989, Padelligan Göteborg, Omgång 17, Division 14PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) | 2020-12-06 | |
2020-11-29 #422985, Padelligan Göteborg, Omgång 17, Division 14PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2020-11-29 | |
LN 2020-11-26 "Stort tack för trevligt spel :-)" #385097, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2020-11-26 | |
W 2020-11-22 #422972, Padelligan Göteborg, Omgång 17, Division 14PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2020-11-22 | |
B 2020-11-19 #385096, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2020-11-19 | |
SR 2020-11-15 #422979, Padelligan Göteborg, Omgång 17, Division 14PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-1) | 2020-11-15 | |
BF 2020-11-12 #385093, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 6, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 0-6) | 2020-11-12 | |
2020-11-08 #427776, Padelligan Göteborg, Omgång 17, Division 14PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2020-11-08 | |
TA 2020-11-05 #385091, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 6, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2020-11-05 | |
SG 2020-11-01 #422968, Padelligan Göteborg, Omgång 17, Division 14PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 2020-11-01 | |
2020-10-29 #385089, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 6, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | 2020-10-29 | |
2020-10-25 #422967, Padelligan Göteborg, Omgång 17, Division 14PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2020-10-25 | |
TT 2020-10-22 #385087, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 6, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 3-2) | 2020-10-22 | |
2020-10-15 #385086, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 6, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2020-10-15 | |
2020-10-11 #314082, Padelligan Göteborg, Omgång 16, Division 14PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2020-10-11 | |
ÅC 2020-10-04 #314077, Padelligan Göteborg, Omgång 16, Division 14PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2020-10-04 | |
LN 2020-10-01 "Tack för bra match" #285753, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 5, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2020-10-01 | |
SR 2020-09-27 #314072, Padelligan Göteborg, Omgång 16, Division 14PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-0) | 2020-09-27 | |
2020-09-24 #285751, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2020-09-24 | |
B 2020-09-20 #314067, Padelligan Göteborg, Omgång 16, Division 14PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2020-09-20 | |
O OvesB 2020-09-19 #285738, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2020-09-19 | |
I 2020-09-17 #285746, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 2020-09-17 | |
2020-09-13 "Vann avgörande boll vid ställningen 3-3 i avgörande set." #314063, Padelligan Göteborg, Omgång 16, Division 14PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) | 2020-09-13 | |
TG 2020-09-10 #285743, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2020-09-10 | |
P PAZB 2020-09-06 #314060, Padelligan Göteborg, Omgång 16, Division 14PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 2020-09-06 | |
2020-09-03 #285740, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2020-09-03 | |
2020-08-30 #314057, Padelligan Göteborg, Omgång 16, Division 14PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2020-08-30 | |
2020-08-20 #285737, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 2020-08-20 | |
GB 2020-06-14 #260438, Padelligan Göteborg, Omgång 15, Division 15PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2020-06-14 | |
2020-06-11 #258444, Seriespel-Padel Arena Frihamnen, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2020-06-11 |
