Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2023-06-14 "Tack" #1145228, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, ViboraPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 2023-06-14 | |
2023-06-08 #1145226, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, ViboraPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 2023-06-08 | |
H 2023-06-01 #1145223, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, ViboraPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 2023-06-01 | |
2023-05-24 #1145218, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, ViboraPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | 2023-05-24 | |
2023-04-05 #1102174, Boost Padel League Women, Omgång 8, DIVISION 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 2023-04-05 | |
2023-03-14 #1102171, Boost Padel League Women, Omgång 8, DIVISION 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 2023-03-14 | |
2023-03-12 #1102178, Boost Padel League Women, Omgång 8, DIVISION 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 2023-03-12 | |
2023-03-07 #1102170, Boost Padel League Women, Omgång 8, DIVISION 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 4-6) | 2023-03-07 | |
2023-02-28 "Tack för jätte rolig match" #1102167, Boost Padel League Women, Omgång 8, DIVISION 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 2023-02-28 | |
2023-02-15 #1066570, Boost Padel League Women, Omgång 7, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 2023-02-15 | |
2023-02-14 #1054287, Boost Padel League Women, Omgång 7, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 2023-02-14 | |
2023-02-12 "Tack för en rolig match!" #1066543, Boost Padel League Women, Omgång 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 2023-02-12 | |
2023-01-24 #1054277, Boost Padel League Women, Omgång 7, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 2023-01-24 | |
2023-01-17 #1054282, Boost Padel League Women, Omgång 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 4-1) | 2023-01-17 | |
2021-03-01 #507706, Måndagsklubben , Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 2021-03-01 | |
MN 2020-10-25 #367680, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 17, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 2020-10-25 | |
2020-10-20 #367679, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 17, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 2-6) | 2020-10-20 | |
2020-10-12 #367676, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 17, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 1-6) | 2020-10-12 | |
2020-10-05 #367692, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 17, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 2020-10-05 | |
2020-09-28 "Kul match! Tack!" #367693, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 17, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-2) | 2020-09-28 | |
2020-09-21 #310611, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 2020-09-21 | |
2020-09-14 #297225, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 5-7) | 2020-09-14 | |
OY 2020-09-07 #297224, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) | 2020-09-07 | |
MN 2020-08-31 #297227, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 2020-08-31 | |
2020-08-24 #297228, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-4) | 2020-08-24 | |
2020-03-20 #222057, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 13, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 2020-03-20 | |
2020-03-10 #222053, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 13, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2020-03-10 | |
2020-03-03 #222049, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 13, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 2020-03-03 | |
WN 2020-02-24 #222046, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 13, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 2020-02-24 | |
2020-02-18 #222044, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 13, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2020-02-18 | |
2020-02-11 #197708, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 12, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 5-7) | 2020-02-11 | |
2020-02-05 #197712, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 2020-02-05 | |
2020-02-04 #203012, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 12, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-5) | 2020-02-04 | |
2020-01-21 #197709, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2020-01-21 | |
2020-01-19 #203007, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 12, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 2020-01-19 | |
2019-12-22 #187029, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 9, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 2019-12-22 | |
2019-12-19 #187021, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 9, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2019-12-19 | |
2019-12-10 #187023, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 9, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2019-12-10 | |
2019-12-03 #177935, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2019-12-03 | |
2019-11-28 #177941, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 8, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2019-11-28 | |
2019-11-19 #177933, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2019-11-19 | |
2019-11-12 #167529, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 2019-11-12 | |
2019-11-05 #167092, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 2019-11-05 | |
2019-10-29 #167125, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2019-10-29 | |
2019-10-21 #156678, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2019-10-21 | |
2019-10-16 #156680, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 6, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2019-10-16 | |
2019-10-08 #156677, PDL Padel United Women League Karlskrona, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2019-10-08 |
