Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
HF 2026-05-17 #1608753, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 2026-05-17 | |
TL 2026-05-14 #1603940, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 7, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 3-2) | 2026-05-14 | |
2026-05-10 #1608831, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 2026-05-10 | |
AI 2026-05-03 "Bra fight, långa bollar" #1608848, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | 2-1 (6-0, 5-7, 6-4) | 2026-05-03 | |
D DMJH 2026-04-26 #1608764, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 1-2) | 2026-04-26 | |
P 2026-04-25 #1603936, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 7, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-1) | 2026-04-25 | |
2026-04-19 #1608756, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 2026-04-19 | |
2026-04-05 #1603930, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 7, Division 2PADEL | 1-0 (6-4, 5-5) | 2026-04-05 | |
2026-03-29 "Jämnt, jobbigt" #1608765, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 3-6) | 2026-03-29 | |
B 2026-03-28 #1603923, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 7, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 3-5) | 2026-03-28 | |
FA 2026-03-22 #1608757, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISION 2BPADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 2-6) | 2026-03-22 | |
HF 2026-03-15 #1608737, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 2026-03-15 | |
2026-03-14 "Hårt, jämt" #1603999, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4, 1-1) | 2026-03-14 | |
2026-03-08 #1608813, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 2026-03-08 | |
2026-03-07 "Bra fight" #1603933, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 5-2) | 2026-03-07 | |
AI 2026-02-22 #1608841, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 2026-02-22 | |
D DMJB 2026-02-15 #1608748, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 2026-02-15 | |
2026-02-08 #1608740, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 4-5) | 2026-02-08 | |
2026-02-01 "Tack för kul lir!" #1608749, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | 2026-02-01 | |
TH 2026-01-31 #1604001, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 2026-01-31 | |
FA 2026-01-25 #1608741, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISION 2BPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 2026-01-25 | |
MP 2025-12-21 #1535637, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2025-12-21 | |
D DMJH 2025-12-07 #1532412, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 2025-12-07 | |
2025-11-29 #1535630, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 3-0) | 2025-11-29 | |
2025-11-16 #1532397, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 5-1) | 2025-11-16 | |
TL 2025-11-15 "Väldigt ojämt, suck" #1535620, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 6, Division 2PADEL | 0-1 (5-7, 6-6) | 2025-11-15 | |
2025-11-09 "Kul match!!!!" #1532428, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 1-2) | 2025-11-09 | |
2025-10-19 "Svettigt, tack" #1549239, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 3-1) | 2025-10-19 | |
2025-10-18 #1535633, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 6, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-4) | 2025-10-18 | |
AI 2025-10-12 "Vilken fight!" #1532422, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 3-1) | 2025-10-12 | |
2025-10-05 "Bra kämpat" #1532385, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 2025-10-05 | |
J JSoB 2025-10-04 #1545529, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 6, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 2-1) | 2025-10-04 | |
FA 2025-09-28 #1532700, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 1-0) | 2025-09-28 | |
HF 2025-09-21 #1549232, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 2025-09-21 | |
ÅM 2025-09-20 #1535616, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-1, 0-2) | 2025-09-20 | |
PS 2025-09-14 #1532688, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | 2025-09-14 | |
2025-09-07 "Kul" #1532417, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-1) | 2025-09-07 | |
P 2025-09-06 #1535615, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 6, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 5-6) | 2025-09-06 | |
L 2025-08-31 #1532456, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 2025-08-31 | |
2025-05-25 #1445988, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 1-6, 1-1) | 2025-05-25 | |
B 2025-05-24 #1442829, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 5, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 1-6, 4-4) | 2025-05-24 | |
J 2025-05-17 #1445950, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 0-1) | 2025-05-17 | |
2025-05-17 "Bra fight" #1442834, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 2-1) | 2025-05-17 | |
D DMJH 2025-05-11 #1445915, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 3-WO | 2025-05-11 | |
L 2025-05-04 #1445964, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-2) | 2025-05-04 | |
2025-05-03 #1442827, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 5, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 0-4) | 2025-05-03 | |
2025-04-13 #1445925, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-1 (3-6, 6-6) | 2025-04-13 | |
2025-04-06 #1445971, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-4) | 2025-04-06 | |
2025-03-30 "Bra kamp" #1445930, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-4) | 2025-03-30 | |
2025-03-23 #1446186, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 3-5) | 2025-03-23 | |
2025-03-22 "Bra långa bollar" #1442887, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 5-3) | 2025-03-22 | |
MA M&AB 2025-03-16 #1445936, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 5-6) | 2025-03-16 | |
P 2025-03-08 "Tack, bra kämpat" #1442842, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) | 2025-03-08 | |
2025-02-23 #1442879, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 2-0) | 2025-02-23 | |
AI 2025-02-16 #1446161, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-2) | 2025-02-16 | |
2025-02-09 "Nervkittlande, hatten av" #1446173, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 5-4) | 2025-02-09 | |
MP 2025-02-08 #1442831, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 4-3) | 2025-02-08 | |
PS 2025-02-02 #1445983, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 2-6) | 2025-02-02 | |
H Hv73B 2025-01-26 "Premiärtempo, men kul" #1445943, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 2025-01-26 | |
CB 2024-12-13 #1342940, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 2024-12-13 | |
2024-12-07 #1341034, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 2024-12-07 | |
TB 2024-12-04 #1370677, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6, 2-2) | 2024-12-04 | |
RU 2024-12-01 #1342931, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 2024-12-01 | |
D DMJH 2024-11-24 #1342933, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 2024-11-24 | |
2024-11-23 #1341031, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-5) | 2024-11-23 | |
2024-11-17 "Jämt !!!" #1342935, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 5-4) | 2024-11-17 | |
2024-11-10 "Hårt" #1342937, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 3-4) | 2024-11-10 | |
FL F&LB 2024-11-09 #1367334, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-4) | 2024-11-09 | |
2024-10-28 "Bra dueller
Tack Malin !" #1347845, Street mixed HT 24 måndagar, Omgång 1, Möte 2, Street Mixed SeriePADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 2024-10-28 | |
2024-10-20 #1342932, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 1-0) | 2024-10-20 | |
2024-10-14 #1347841, Street mixed HT 24 måndagar, Omgång 1, Möte 2, Street Mixed SeriePADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 5-7) | 2024-10-14 | |
J 2024-10-13 #1342934, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 1-1 (3-6, 6-1, 3-3) | 2024-10-13 | |
2024-10-12 #1341032, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 4-0) | 2024-10-12 | |
2024-10-07 "Nya bollar ingår i varje match" #1347837, Street mixed HT 24 måndagar, Omgång 1, Möte 2, Street Mixed SeriePADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 2024-10-07 | |
L 2024-10-05 #1342936, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 5-4) | 2024-10-05 | |
2024-09-30 "WO" #1347834, Street mixed HT 24 måndagar, Omgång 1, Möte 2, Street Mixed SeriePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2024-09-30 | |
2024-09-29 #1342938, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-4) | 2024-09-29 | |
2024-09-28 #1341029, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-2) | 2024-09-28 | |
KJ 2024-09-23 #1347832, Street mixed HT 24 måndagar, Omgång 1, Möte 2, Street Mixed SeriePADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-4) | 2024-09-23 | |
2024-09-22 "Bra fight" #1375958, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-3) | 2024-09-22 | |
2024-09-16 #1347830, Street mixed HT 24 måndagar, Omgång 1, Möte 1, Street Mixed SeriePADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 2024-09-16 | |
AI 2024-09-15 #1375955, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 2-1) | 2024-09-15 | |
2024-09-14 "Hård jämn match på slutet, kul" #1341030, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-0, 7-5, 2-3) | 2024-09-14 | |
2024-09-09 #1347826, Street mixed HT 24 måndagar, Omgång 1, Möte 1, Street Mixed SeriePADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 3-6) | 2024-09-09 | |
H Hv73H 2024-09-08 #1375954, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 12, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 2024-09-08 | |
2024-09-02 #1347822, Street mixed HT 24 måndagar, Omgång 1, Möte 1, Street Mixed SeriePADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-4) | 2024-09-02 | |
B 2024-08-31 #1341033, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 4, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-3) | 2024-08-31 | |
2024-08-26 #1347819, Street mixed HT 24 måndagar, Omgång 1, Möte 1, Street Mixed SeriePADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 2024-08-26 | |
KJ 2024-08-19 #1347817, Street mixed HT 24 måndagar, Omgång 1, Möte 1, Street Mixed SeriePADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | 2024-08-19 | |
2024-05-22 #1297815, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-5) | 2024-05-22 | |
KJ 2024-05-12 #1297825, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 2024-05-12 | |
2024-05-07 #1297829, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 2024-05-07 | |
2024-05-04 #1277357, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 3-1) | 2024-05-04 | |
B 2024-04-27 #1277369, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 3, Division 2PADEL | 1-1 (7-5, 3-6, 2-2) | 2024-04-27 | |
2024-04-23 #1297836, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 5-2) | 2024-04-23 | |
RU 2024-04-21 #1255519, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-4) | 2024-04-21 | |
2024-04-20 "Good game ?" #1277356, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-5) | 2024-04-20 | |
2024-04-16 #1297820, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 4, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-2) | 2024-04-16 | |
MA 2024-04-14 "Många nätrullare blev det" #1263856, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-2, 4-4) | 2024-04-14 | |
TB 2024-04-09 #1297818, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 4, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-1) | 2024-04-09 | |
TB 2024-03-26 #1297811, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 5-6) | 2024-03-26 | |
CB 2024-03-24 #1263874, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 4PADEL | 1-1 (6-0, 4-6, 4-4) | 2024-03-24 | |
2024-03-23 #1277373, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 3, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-4) | 2024-03-23 | |
H Hv73B 2024-03-17 #1255544, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 1-6, 3-3) | 2024-03-17 | |
2024-03-10 #1255528, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 2024-03-10 | |
GI 2024-03-09 #1277358, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 3, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-3) | 2024-03-09 | |
2024-02-18 "Jämn och kul match!" #1255534, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2024-02-18 | |
2024-02-11 "Otroligt kul match!!" #1255542, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 0-2) | 2024-02-11 | |
LG 2024-02-10 #1277360, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgång 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 2024-02-10 | |
AI 2024-02-04 #1263822, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-3) | 2024-02-04 | |
2024-01-28 #1255562, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 1-1) | 2024-01-28 | |
2024-01-21 "Tuff och jämn match, som alltid!" #1255580, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 11, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 2-3) | 2024-01-21 | |
PS 2023-12-10 #1187134, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 1-1 (6-4, 5-7) | 2023-12-10 | |
TB 2023-12-03 "Jämn och kul match!" #1187170, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 4-1) | 2023-12-03 | |
2023-11-26 "Många bra bollar!" #1187127, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 4-3) | 2023-11-26 | |
2023-11-19 "Kul match, sjuka bollar!" #1187165, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 5-1) | 2023-11-19 | |
2023-11-12 #1187284, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | 2023-11-12 | |
2023-11-11 "Kämpigt
Bra vändning ni gjorde" #1167554, Street Lagserie Lördagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | 2023-11-11 | |
2023-10-24 #1167677, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 3, Division 1PADEL | 1-1 (4-6, 7-5) | 2023-10-24 | |
2023-10-22 #1187299, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 1-2) | 2023-10-22 | |
2023-10-21 #1167549, Street Lagserie Lördagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 7-5) | 2023-10-21 | |
2023-10-17 #1167675, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 0-1) | 2023-10-17 | |
MA 2023-10-15 "Jämn match kul som alltid!" #1193998, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 2023-10-15 | |
2023-10-08 #1187120, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 1-1 (6-7, 3-2) | 2023-10-08 | |
2023-10-07 #1167545, Street Lagserie Lördagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | 2023-10-07 | |
TB 2023-10-03 #1167672, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-3) | 2023-10-03 | |
2023-10-01 "Skoj, bra kämpat" #1187160, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2023-10-01 | |
2023-09-30 #1167539, Street Lagserie Lördagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 2023-09-30 | |
2023-09-26 "Tack för en rolig match!" #1167685, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 2023-09-26 | |
H HKH 2023-09-24 #1187113, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | 2023-09-24 | |
TB 2023-09-23 #1167536, Street Lagserie Lördagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2023-09-23 | |
TB 2023-09-19 #1167667, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-3) | 2023-09-19 | |
S 2023-09-17 "Tack för lektionen!" #1189790, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 2023-09-17 | |
KJ 2023-09-16 #1167664, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 2023-09-16 | |
2023-09-12 #1167682, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-2) | 2023-09-12 | |
2023-09-10 #1187107, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 0-1) | 2023-09-10 | |
2023-09-09 #1167528, Street Lagserie Lördagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 2023-09-09 | |
2023-09-03 "Tack för en kul match." #1187175, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 10, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 1-0) | 2023-09-03 | |
2023-08-26 "Roligt, svettigt" #1167523, Street Lagserie Lördagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | 2023-08-26 | |
TS 2023-05-20 "Trötta, men roligt" #1121427, Street Lagserie Lördagar , Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (6-1, 5-7, 1-1) | 2023-05-20 | |
TB 2023-05-16 #1124089, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-4) | 2023-05-16 | |
2023-05-14 #1061312, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 4-3) | 2023-05-14 | |
TB 2023-05-13 #1121420, Street Lagserie Lördagar , Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 4-2) | 2023-05-13 | |
H HKB 2023-05-07 "Grym fight!" #1061305, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 3-2) | 2023-05-07 | |
2023-05-06 #1121418, Street Lagserie Lördagar , Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 3-1) | 2023-05-06 | |
TB 2023-05-02 #1124085, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 5-0) | 2023-05-02 | |
2023-04-30 #1061297, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 2023-04-30 | |
2023-04-25 #1124082, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 3-4) | 2023-04-25 | |
2023-04-23 #1061292, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 1-1 (6-4, 5-7) | 2023-04-23 | |
2023-04-22 #1121409, Street Lagserie Lördagar , Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 3-1) | 2023-04-22 | |
2023-04-21 "Jämn match, kul spel" #1121413, Street Lagserie Lördagar , Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 2-3) | 2023-04-21 | |
2023-04-18 #1124081, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 0-3) | 2023-04-18 | |
KJ 2023-04-04 #1124078, Street mixed VT 23 Tisdagar , Omgång 2, Division 1PADEL | 1-1 (6-1, 4-6, 3-3) | 2023-04-04 | |
PS 2023-04-02 "Tuffa dueller, långa game och bra spel helt enkelt!" #1061282, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-0, 1-1) | 2023-04-02 | |
2023-04-01 #1121400, Street Lagserie Lördagar , Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2023-04-01 | |
2023-03-26 "Tack för rolig match! R&N" #1061279, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-3) | 2023-03-26 | |
2023-03-19 #1061273, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-3) | 2023-03-19 | |
2023-03-12 #1061260, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 9, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 2023-03-12 | |
