Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-18 #1638175, Boost Padel League Open, Omgång 20, DIVISION 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-3) | 2026-05-18 | |
2026-05-16 #1638167, Boost Padel League Open, Omgång 20, DIVISION 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | 2026-05-16 | |
2026-04-19 #1638171, Boost Padel League Open, Omgång 20, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 2026-04-19 | |
2026-04-12 #1638168, Boost Padel League Open, Omgång 20, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2026-04-12 | |
2026-03-29 #1638164, Boost Padel League Open, Omgång 20, DIVISION 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 2026-03-29 | |
2026-03-08 #1613837, Boost Padel League Open, Omgång 19, DIVISION 1PADEL | 2-0 (7-5, 6-1, 5-5) | 2026-03-08 | |
2026-03-06 #1613846, Boost Padel League Open, Omgång 19, DIVISION 1PADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 5-7) | 2026-03-06 | |
2026-03-01 #1613844, Boost Padel League Open, Omgång 19, DIVISION 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 2026-03-01 | |
2026-02-22 #1613841, Boost Padel League Open, Omgång 19, DIVISION 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 2026-02-22 | |
2026-02-08 #1613842, Boost Padel League Open, Omgång 19, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 2026-02-08 | |
2025-11-30 #1569811, Boost Padel League Open, Omgång 18, ELITPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 2025-11-30 | |
2025-11-23 #1569806, Boost Padel League Open, Omgång 18, ELITPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 2025-11-23 | |
2025-11-16 #1569789, Boost Padel League Open, Omgång 18, ELITPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 2025-11-16 | |
2025-11-09 #1569796, Boost Padel League Open, Omgång 18, ELITPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 4-6) | 2025-11-09 | |
2025-11-02 "WO" #1569792, Boost Padel League Open, Omgång 18, ELITPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2025-11-02 | |
2025-10-26 #1569801, Boost Padel League Open, Omgång 18, ELITPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2025-10-26 | |
2025-10-19 #1569786, Boost Padel League Open, Omgång 18, ELITPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 2025-10-19 | |
2025-10-04 #1547380, Boost Padel League Open, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 5-3) | 2025-10-04 | |
2025-09-28 #1547376, Boost Padel League Open, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 2-1 (0-6, 6-3, 6-3) | 2025-09-28 | |
2025-09-21 #1547378, Boost Padel League Open, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 4-3) | 2025-09-21 | |
WO W.OH 2025-09-15 #1548240, Boost Padel League Open, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2025-09-15 | |
2025-09-14 #1548230, Boost Padel League Open, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 2025-09-14 | |
2025-09-07 #1547372, Boost Padel League Open, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 2025-09-07 | |
2025-08-31 #1547370, Boost Padel League Open, Omgång 17, DIVISION 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 1-5) | 2025-08-31 | |
2025-05-04 #1492038, Boost Padel League Open, Omgång 16, DIVISION 1 VITPADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 4-5) | 2025-05-04 | |
2025-04-13 #1492662, Boost Padel League Open, Omgång 16, DIVISION 1 VITPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 4-5) | 2025-04-13 | |
2025-04-06 "Bra lirat!" #1491102, Boost Padel League Open, Omgång 16, DIVISION 1 VITPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 2025-04-06 | |
2025-03-30 #1491100, Boost Padel League Open, Omgång 16, DIVISION 1 VITPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 2025-03-30 | |
2025-03-23 #1492667, Boost Padel League Open, Omgång 16, DIVISION 1 VITPADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-1) | 2025-03-23 | |
2025-03-04 #1456592, Boost Padel League Open, Omgång 15, DIVISION 1PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 2025-03-04 | |
2025-03-02 #1456609, Boost Padel League Open, Omgång 15, DIVISION 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 4-6) | 2025-03-02 | |
2025-03-01 #1456614, Boost Padel League Open, Omgång 15, DIVISION 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 5-1) | 2025-03-01 | |
2025-02-26 #1456595, Boost Padel League Open, Omgång 15, DIVISION 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 2025-02-26 | |
2025-02-23 #1456604, Boost Padel League Open, Omgång 15, DIVISION 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 1-6) | 2025-02-23 | |
2025-02-16 #1456599, Boost Padel League Open, Omgång 15, DIVISION 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 2025-02-16 | |
2025-01-26 #1456589, Boost Padel League Open, Omgång 15, DIVISION 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 5-3) | 2025-01-26 | |
2024-11-26 #1407698, Boost Padel League Open, Omgång 14, DIVISION 2 VITPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 2024-11-26 | |
2024-11-24 #1407689, Boost Padel League Open, Omgång 14, DIVISION 2 VITPADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 3-4) | 2024-11-24 | |
2024-11-17 #1407684, Boost Padel League Open, Omgång 14, DIVISION 2 VITPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 2024-11-17 | |
2024-11-09 #1407678, Boost Padel League Open, Omgång 14, DIVISION 2 VITPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | 2024-11-09 | |
2024-11-03 #1407682, Boost Padel League Open, Omgång 14, DIVISION 2 VITPADEL | 2-1 (6-1, 6-3, 2-6) | 2024-11-03 | |
2024-10-08 #1374364, Boost Padel League Open, Omgång 13, DIVISION 1 VITPADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 2024-10-08 | |
2024-09-20 #1374360, Boost Padel League Open, Omgång 13, DIVISION 1 VITPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 2024-09-20 | |
2024-09-11 #1374355, Boost Padel League Open, Omgång 13, DIVISION 1 VITPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | 2024-09-11 | |
2024-09-01 #1374357, Boost Padel League Open, Omgång 13, DIVISION 1 VITPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 2024-09-01 | |
2024-04-21 #1304412, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 7-6) | 2024-04-21 | |
2024-04-17 #1304417, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 7-6) | 2024-04-17 | |
2024-03-31 #1304410, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-0, 5-7) | 2024-03-31 | |
2024-03-24 "W.O, skada" #1304407, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2024-03-24 | |
2024-03-17 #1304403, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | 2024-03-17 | |
2024-03-03 #1273813, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 2024-03-03 | |
2024-02-20 #1273811, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 2024-02-20 | |
2024-02-18 #1273821, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 2024-02-18 | |
2024-02-12 #1273810, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 2024-02-12 | |
SM 2024-02-11 #1273817, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 2024-02-11 | |
LB 2023-12-03 #1224151, Boost Padel League Open, Omgång 10, DIVISION 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-4) | 2023-12-03 | |
2023-12-02 #1226705, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-WO | 2023-12-02 | |
2023-11-23 #1226714, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgång 2, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 2023-11-23 | |
2023-11-19 #1223409, Boost Padel League Open, Omgång 10, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 2023-11-19 | |
2023-11-16 #1226703, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgång 2, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | 2023-11-16 | |
2023-11-12 #1223404, Boost Padel League Open, Omgång 10, DIVISION 2PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-1) | 2023-11-12 | |
H 2023-11-09 #1226710, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 6-7) | 2023-11-09 | |
2023-10-29 #1223406, Boost Padel League Open, Omgång 10, DIVISION 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 2023-10-29 | |
2023-10-26 #1226702, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgång 2, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | 2023-10-26 | |
2023-10-22 #1223403, Boost Padel League Open, Omgång 10, DIVISION 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | 2023-10-22 | |
2023-10-14 #1183014, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 2023-10-14 | |
2023-10-13 #1183017, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 2023-10-13 | |
2023-10-05 #1183022, Seriespel Cubo Padel Club Mixed, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 2023-10-05 | |
2023-10-01 #1194382, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 2 KARLSKRONAPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 2023-10-01 | |
2023-09-27 #1192521, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 2 KARLSKRONAPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | 2023-09-27 | |
2023-09-17 #1192519, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 2 KARLSKRONAPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 2023-09-17 | |
NO 2023-09-13 #1192520, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 2 KARLSKRONAPADEL | 2-1 (5-7, 7-5, 2-0) | 2023-09-13 | |
2023-09-10 #1192522, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 2 KARLSKRONAPADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-3) | 2023-09-10 | |
2022-12-03 #1006730, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | 2022-12-03 | |
2022-11-27 #1006726, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-3) | 2022-11-27 | |
2022-11-20 #1006723, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 2022-11-20 | |
2022-11-13 #1004683, Boost Padel League Open, Omgång 6, Divison 2 BlåPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2022-11-13 | |
2022-11-13 #1006720, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 2022-11-13 | |
2022-11-10 #1006713, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) | 2022-11-10 | |
2022-11-06 #1006709, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 2PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-5) | 2022-11-06 | |
2022-11-06 #1004647, Boost Padel League Open, Omgång 6, Divison 2 BlåPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 2022-11-06 | |
2022-10-30 #1004645, Boost Padel League Open, Omgång 6, Divison 2 BlåPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 2022-10-30 | |
2022-10-23 #1004654, Boost Padel League Open, Omgång 6, Divison 2 BlåPADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 5-5) | 2022-10-23 | |
2022-10-17 #1006708, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 2022-10-17 | |
2022-10-16 #1004658, Boost Padel League Open, Omgång 6, Divison 2 BlåPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 2022-10-16 | |
SM 2022-10-06 #947007, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 3-6) | 2022-10-06 | |
SB 2022-10-04 #957769, Boost Padel League Open, Omgång 5, Division 3 BlåPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) | 2022-10-04 | |
2022-10-03 #946999, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | 2022-10-03 | |
2022-10-02 "Grym match!!!" #949066, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 0-6) | 2022-10-02 | |
2022-10-02 #957035, Boost Padel League Open, Omgång 5, Division 3 BlåPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 2022-10-02 | |
2022-09-20 #971213, Boost Padel League Open, Omgång 5, Division 3 BlåPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 2022-09-20 | |
2022-09-18 #946998, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | 2022-09-18 | |
2022-09-13 #957030, Boost Padel League Open, Omgång 5, Division 3 BlåPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 2022-09-13 | |
2022-09-11 "Tack för en bra match!" #947808, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 2022-09-11 | |
2022-09-06 #957032, Boost Padel League Open, Omgång 5, Division 3 BlåPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-3) | 2022-09-06 | |
2022-09-04 #947002, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-1) | 2022-09-04 | |
2022-08-28 #947016, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 2022-08-28 | |
SM 2022-05-08 #872239, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 2bPADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 1-6) | 2022-05-08 | |
2022-05-05 #876178, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 22, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 5-7) | 2022-05-05 | |
2022-04-29 #876174, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 22, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | 2022-04-29 | |
2022-04-24 #872395, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 2bPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 2022-04-24 | |
2022-04-21 #876171, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 22, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 2022-04-21 | |
2022-04-19 #872405, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 2bPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 2022-04-19 | |
2022-04-14 #876170, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 22, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 2022-04-14 | |
2022-04-10 #872218, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 2bPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 2-6) | 2022-04-10 | |
2022-04-07 #876167, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 22, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 2022-04-07 | |
2022-04-06 #872217, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 2bPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 2022-04-06 | |
SB 2022-04-05 #846741, Boost Padel League Open, Omgång 2, 4 GrönPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) | 2022-04-05 | |
2022-04-04 #847394, Boost Padel League Open, Omgång 2, 4 GrönPADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 2022-04-04 | |
2022-03-24 #833716, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 21, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-6) | 2022-03-24 | |
2022-03-22 #847001, Boost Padel League Open, Omgång 2, 4 GrönPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 2022-03-22 | |
2022-03-20 #831332, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 2bPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 2022-03-20 | |
2022-03-17 #833718, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 6-4) | 2022-03-17 | |
2022-03-16 #847214, Boost Padel League Open, Omgång 2, 4 GrönPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 2022-03-16 | |
EK 2022-03-15 #833723, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 21, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-3) | 2022-03-15 | |
2022-03-14 #847384, Boost Padel League Open, Omgång 2, 4 GrönPADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 1-6) | 2022-03-14 | |
SM 2022-03-13 #833183, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 2bPADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 3-2) | 2022-03-13 | |
2022-03-10 "Tack för bra match!" #833717, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 21, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 7-5) | 2022-03-10 | |
2022-03-06 #831520, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 2bPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-1) | 2022-03-06 | |
2022-03-05 #833178, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 2bPADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 2022-03-05 | |
2022-03-03 #800981, Boost Padel League Open, Omgång 1, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 2022-03-03 | |
2022-03-03 #835146, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 21, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 2022-03-03 | |
2022-03-02 #833185, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 2bPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 2-6) | 2022-03-02 | |
2022-02-13 #800977, Boost Padel League Open, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | 2022-02-13 | |
2022-02-12 #773292, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 20, Division 4PADEL | 3-WO | 2022-02-12 | |
2022-02-12 #777656, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 2bPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 1-6) | 2022-02-12 | |
2022-02-10 #773297, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 20, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 2022-02-10 | |
2022-02-10 #800980, Boost Padel League Open, Omgång 1, Division 3PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 1-6) | 2022-02-10 | |
EL 2022-02-09 #777829, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 2bPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 2022-02-09 | |
2022-02-06 #800983, Boost Padel League Open, Omgång 1, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | 2022-02-06 | |
2022-02-03 #773295, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) | 2022-02-03 | |
2022-01-31 #773287, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 20, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 2022-01-31 | |
2022-01-30 #777655, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 2bPADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 3-6) | 2022-01-30 | |
2022-01-21 #803574, Boost Padel League Open, Omgång 1, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | 2022-01-21 | |
2022-01-16 #777636, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 2bPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | 2022-01-16 | |
2022-01-13 #773284, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 20, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 5-7) | 2022-01-13 | |
2022-01-09 #777842, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 2bPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-5) | 2022-01-09 | |
2021-12-16 #734682, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 19, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 3-6) | 2021-12-16 | |
2021-12-12 #731556, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 0-6) | 2021-12-12 | |
2021-12-09 "Tack för bra match" #734679, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 19, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) | 2021-12-09 | |
2021-12-07 #731551, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 2021-12-07 | |
2021-12-05 #731554, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 2021-12-05 | |
EK 2021-12-02 #734678, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 19, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 2021-12-02 | |
2021-11-30 #731546, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | 2021-11-30 | |
2021-11-25 "Bra spelat" #734681, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 19, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 2021-11-25 | |
2021-11-18 "Bra spelat!" #734677, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 19, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 2021-11-18 | |
2021-11-15 #731543, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 2021-11-15 | |
2021-11-06 #682821, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 18, Division 4PADEL | WO-3 | 2021-11-06 | |
2021-10-31 #682882, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 5-5) | 2021-10-31 | |
2021-10-28 #687172, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 18, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-4) | 2021-10-28 | |
2021-10-24 #682880, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 2021-10-24 | |
2021-10-21 #682817, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 18, Division 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-2) | 2021-10-21 | |
2021-10-17 #682877, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 7-6) | 2021-10-17 | |
2021-10-16 "Tack för en god match! Lycka till i vidare spel." #682813, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 18, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2021-10-16 | |
2021-10-10 #682872, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 1-6) | 2021-10-10 | |
2021-10-07 #682811, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 18, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 5-7, 3-6) | 2021-10-07 | |
2021-10-03 #682869, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) | 2021-10-03 | |
2021-10-01 #586780, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 17, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-6) | 2021-10-01 | |
2021-09-30 #458705, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 17, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 2021-09-30 | |
2021-09-27 #586508, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 2021-09-27 | |
2021-09-26 #586509, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 2021-09-26 | |
2021-09-16 #586775, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 17, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 2021-09-16 | |
BM 2021-09-12 #586519, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 2021-09-12 | |
2021-09-09 #458700, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 17, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 2021-09-09 | |
2021-09-05 #586513, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) | 2021-09-05 | |
LL 2021-09-02 #458698, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 17, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 2021-09-02 | |
2021-08-30 #586510, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 2021-08-30 | |
2020-10-29 #372559, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 2020-10-29 | |
DT 2020-10-25 #367234, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) | 2020-10-25 | |
2020-10-22 #367779, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | 2020-10-22 | |
2020-10-18 #367232, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 2020-10-18 | |
2020-10-15 #367786, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 6-4) | 2020-10-15 | |
2020-10-11 #367229, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-6) | 2020-10-11 | |
2020-10-08 "Reserv Nils i lag Hamilton" #367782, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 4PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2020-10-08 | |
2020-10-05 #367224, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 6-7) | 2020-10-05 | |
LL 2020-10-01 #367790, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 16, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 2020-10-01 | |
SM 2020-09-27 #367221, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 2020-09-27 | |
2020-09-24 #308195, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 2020-09-24 | |
BB 2020-09-20 #296228, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 2PADEL | 1-1 (5-7, 6-3, 6-6) | 2020-09-20 | |
2020-09-17 #309351, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 2020-09-17 | |
2020-09-13 #295720, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 2020-09-13 | |
2020-09-10 #309394, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 5PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | 2020-09-10 | |
