Spelschema : Klara
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1659011, Padel Star Sweden - Open, Omgång 4, Division 2PADEL | Padel Star Sweden, 4. Hennings Kranbil | 0-2 (6-7, 1-6) | ||
"Kod: 2153#" #1659013, Padel Star Sweden - Open, Omgång 4, Division 2PADEL | Padel Star Sweden, 2. Rekick Bygg & Kakel | vid 19:00 2. Rekick Bygg & Kakel | ||
"Kod: 2153#" #1659131, Padel Star Sweden - Open, Omgång 4, Division 2PADEL | Padel Star Sweden, 2. Rekick Bygg & Kakel | vid 19:00 2. Rekick Bygg & Kakel | ||
"Kod: 2153#" #1659012, Padel Star Sweden - Open, Omgång 4, Division 2PADEL | Padel Star Sweden, 4. Hennings Kranbil | 2026-06-29 vid 17:30 4. Hennings Kranbil | ||
"Kod: 2153#" #1659111, Padel Star Sweden - Open, Omgång 4, Division 2PADEL | Padel Star Sweden, 2. Rekick Bygg & Kakel | 2026-07-06 vid 20:30 2. Rekick Bygg & Kakel |
