Medlem i lag
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
CB
Cross boys
1623
Padel Royale Herrliga (Placerad i kö)
C
Crossboys
1623
Vinsträkning
11
Ranking
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
PADEL - LAG
7
Omgångar88
Matcher48
Vinster| 2026-01-19 | Omgång 15, DIVISON 1A | 2026-05-17 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bajen | 14/14 | 5 | 30 |
| 7 | Team BRB | 14/14 | 5 | 30 |
| 8 | Cross boys | 14/14 | 4 | 27.5 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
GH | Göran Hedman | Järfälla | 1607 |
AB | Adrian Björvell | Stockholm | 1607 |
FR | Filippa Reima | Stockholm | 1608 |
JL | Joakim Lundahl | Bromma | 1608 |
AD | Annica Dalersand | Järfälla | 1608 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
B 2026-05-17 #1607967, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISON 1APADEL | 3-WO | 2026-05-17 | |
2026-05-06 #1607914, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISON 1APADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 2-6) | 2026-05-06 | |
MB 2026-04-29 #1607920, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISON 1APADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 1-6) | 2026-04-29 | |
JE 2026-04-22 #1607930, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISON 1APADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 2026-04-22 | |
2026-04-15 #1607934, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISON 1APADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-2) | 2026-04-15 | |
TB 2026-03-25 #1607943, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISON 1APADEL | 2-0 (7-6, 7-6, 2-2) | 2026-03-25 | |
2026-03-18 #1607904, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 2, DIVISON 1APADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 2026-03-18 | |
B 2026-03-15 #1607901, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISON 1APADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | 2026-03-15 | |
2026-03-04 #1607848, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISON 1APADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) | 2026-03-04 | |
MB 2026-02-18 #1607854, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISON 1APADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 3-5) | 2026-02-18 | |
JE 2026-02-11 #1607864, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISON 1APADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 7-6) | 2026-02-11 | |
2026-02-04 #1607868, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISON 1APADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 0-6) | 2026-02-04 | |
TB 2026-01-28 #1607877, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISON 1APADEL | 1-2 (6-2, 0-6, 6-7) | 2026-01-28 | |
2026-01-21 #1607838, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 15, Möte 1, DIVISON 1APADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 2026-01-21 | |
B 2025-12-03 #1532654, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | 2025-12-03 | |
2025-11-26 #1532652, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | 2025-11-26 | |
MB 2025-11-16 #1532650, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 0-6) | 2025-11-16 | |
TB 2025-11-12 #1532648, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) | 2025-11-12 | |
2025-11-05 #1532646, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 2025-11-05 | |
JE 2025-10-15 #1532644, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) | 2025-10-15 | |
M 2025-10-08 #1532655, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 2025-10-08 | |
2025-10-01 #1532653, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 2025-10-01 | |
2025-09-24 #1532651, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 2025-09-24 | |
P 2025-09-17 #1532649, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-1) | 2025-09-17 | |
2025-09-10 #1532647, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) | 2025-09-10 | |
2025-09-03 #1549200, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 5-7) | 2025-09-03 | |
2025-08-27 #1545573, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 14, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 1-6) | 2025-08-27 | |
H Hv73H 2025-05-25 #1445989, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 2025-05-25 | |
2025-05-18 #1445949, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 1-1 (6-3, 6-7) | 2025-05-18 | |
J 2025-05-11 #1445916, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgång 13, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-3) | 2025-05-11 |
