Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
DF | David Folkesson | Bjärred | 1598 |
KL | Kalle Larsson | Bromölla | 1598 |
LP | Linda Persson | Trelleborg | 1598 |
PM | Patrick Mendoza | Bjuv | 1599 |
EB | Elias Blomberg | Hässleholm | 1599 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-01-28 #1589399, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2026-01-28 | |
2026-01-21 #1589395, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 5-7) | 2026-01-21 | |
2026-01-21 #1589391, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 2026-01-21 | |
S SoLoH 2026-01-14 #1589386, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) | 2026-01-14 | |
LU 2026-01-12 #1589400, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2026-01-12 | |
C 2026-01-11 #1589388, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2026-01-11 | |
2025-12-10 #1589402, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 8, Super LeaguePADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | 2025-12-10 | |
2025-11-26 #1565770, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2025-11-26 | |
2025-11-23 #1565783, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | WO-2 | 2025-11-23 | |
2025-11-19 #1565781, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | 2025-11-19 | |
2025-11-12 #1565778, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 2-6) | 2025-11-12 | |
S SoLoH 2025-11-05 #1565792, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2025-11-05 | |
LU 2025-11-04 #1565773, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 2025-11-04 | |
C 2025-10-15 #1565789, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 7, Super LeaguePADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 7-5) | 2025-10-15 | |
2025-10-02 #1539715, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 6, Super LeaguePADEL | WO-2 | 2025-10-02 | |
UJ 2025-09-24 #1539714, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 6, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2025-09-24 | |
2025-09-17 #1539713, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 6, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 2025-09-17 | |
P 2025-09-16 #1539712, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 6, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2025-09-16 | |
2025-09-03 #1539711, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 6, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2025-09-03 | |
LU 2025-08-27 #1539710, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 6, Super LeaguePADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2025-08-27 | |
2025-08-20 #1539709, VH Padel Ladies Leauge , Omgång 6, Super LeaguePADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 2025-08-20 | |
2021-12-14 #721688, Sixt Padel League, Omgång 14, Division 7PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2021-12-14 | |
2021-12-06 #721684, Sixt Padel League, Omgång 14, Division 7PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 2021-12-06 | |
HP 2021-11-29 #721681, Sixt Padel League, Omgång 14, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2021-11-29 | |
TT 2021-11-22 #721680, Sixt Padel League, Omgång 14, Division 7PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 2021-11-22 | |
DB 2021-11-15 #721677, Sixt Padel League, Omgång 14, Division 7PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | 2021-11-15 | |
L 2021-10-25 "10-5 I super tie-break spelat istället för 3e set." #669399, Sixt Padel League, Omgång 13, Division 7PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 0-1) | 2021-10-25 | |
TM 2021-10-18 #669395, Sixt Padel League, Omgång 13, Division 7PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-0) | 2021-10-18 | |
2021-10-11 #669391, Sixt Padel League, Omgång 13, Division 7PADEL | 2-WO | 2021-10-11 | |
EA 2021-10-04 #669388, Sixt Padel League, Omgång 13, Division 7PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2021-10-04 |
