Spelschema : Tobias Andersson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1084521, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 6-3) | |||
#1084646, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 1-5) | |||
#1084643, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | |||
#1084653, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 4-6) | |||
#1084659, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | |||
#1084660, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-1) | |||
#1084666, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 6-7) | |||
#1084671, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | |||
#1084673, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | |||
#1084681, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | |||
#1084684, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-5) | |||
#1084692, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | |||
#1084696, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-0) | |||
#1084689, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | |||
#1084702, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3, 6-6) | |||
#1084706, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) |
