Spelschema : Patrik Palm
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1084641, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | |||
#1084644, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (0-6, 7-6, 6-1) | |||
#1084649, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | |||
#1084652, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (5-7, 6-2, 5-5) | |||
#1084656, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 7-5) | |||
#1084662, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | |||
#1084666, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 7-6) | |||
#1084671, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | |||
#1084675, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | |||
#1084678, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | |||
#1084685, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 3-6, 3-3) | |||
#1084691, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
#1084692, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | |||
#1084703, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | |||
"Eric spelade för stefan Jp För Roger." #1084698, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | |||
#1084705, P-Padel-League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 7-6, 1-6) |
