Vinsträkning
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
RS | Richard scholz | 10 | |
EC | Emil Costyson | 7 | |
GC | Gilbert Christoffersson | 7 | |
MS | Marcus Skold | 6 | |
ML | Magnus Linder | 6 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
VL | Viktor Lundblad | Nyhamnsläge | 1569 |
FF | Fredrik Forslund | Bjärred | 1554 |
JJ | Johan Jacobsson | Bjärred | 1554 |
SF | Shahla Friberg | Höganäs | 1627 |
MP | Måns Persson | Bjärred | 1547 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2024-06-16 #1328453, KBTS ligaspel, Omgång 18, Division 2TENNIS | 2-0 (6-1, 6-4) | 2024-06-16 | |
2024-06-09 #1328449, KBTS ligaspel, Omgång 18, Division 2TENNIS | 1-2 (2-6, 6-4, 5-10) | 2024-06-09 | |
2024-05-29 #1328450, KBTS ligaspel, Omgång 18, Division 2TENNIS | 2-0 (6-1, 6-3) | 2024-05-29 | |
F 2024-05-26 #1328457, KBTS ligaspel, Omgång 18, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2024-05-26 | |
PE 2024-05-05 #1310703, KBTS ligaspel, Omgång 17, Division 2TENNIS | 2-WO | 2024-05-05 | |
PK 2024-05-05 #1310701, KBTS ligaspel, Omgång 17, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 2024-05-05 | |
2024-05-04 #1310705, KBTS ligaspel, Omgång 17, Division 2TENNIS | 0-2 (3-6, 0-6) | 2024-05-04 | |
2024-04-27 #1310697, KBTS ligaspel, Omgång 17, Division 2TENNIS | 0-2 (4-6, 4-6) | 2024-04-27 | |
F 2024-04-05 #1310695, KBTS ligaspel, Omgång 17, Division 2TENNIS | 2-0 (6-4, 6-1) | 2024-04-05 | |
PB 2024-03-20 #1288580, KBTS ligaspel, Omgång 16, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 1-6) | 2024-03-20 | |
MS 2024-03-17 #1288584, KBTS ligaspel, Omgång 16, Division 1TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 2024-03-17 | |
2024-03-03 #1288575, KBTS ligaspel, Omgång 16, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 2024-03-03 | |
2024-02-25 #1288611, KBTS ligaspel, Omgång 16, Division 1TENNIS | 0-2 (5-7, 3-6) | 2024-02-25 | |
2024-02-14 #1288577, KBTS ligaspel, Omgång 16, Division 1TENNIS | 1-1 (6-4, 4-6) | 2024-02-14 | |
2024-02-11 #1253906, KBTS ligaspel, Omgång 15, Division 2TENNIS | 2-0 (6-1, 6-1) | 2024-02-11 | |
2024-02-07 #1253905, KBTS ligaspel, Omgång 15, Division 2TENNIS | 2-0 (7-6, 6-0) | 2024-02-07 | |
2024-01-28 #1253901, KBTS ligaspel, Omgång 15, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2024-01-28 | |
F 2024-01-21 #1253899, KBTS ligaspel, Omgång 15, Division 2TENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 2024-01-21 | |
ML 2024-01-10 #1253895, KBTS ligaspel, Omgång 15, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2024-01-10 | |
2023-12-17 #1238313, KBTS ligaspel, Omgång 14, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 0-6) | 2023-12-17 | |
PB 2023-12-10 #1238307, KBTS ligaspel, Omgång 14, Division 1TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 2023-12-10 | |
2023-12-06 #1238294, KBTS ligaspel, Omgång 14, Division 1TENNIS | 0-2 (1-6, 0-6) | 2023-12-06 | |
MS 2023-12-03 #1238303, KBTS ligaspel, Omgång 14, Division 1TENNIS | 0-2 (1-6, 3-6) | 2023-12-03 | |
2023-11-26 #1238299, KBTS ligaspel, Omgång 14, Division 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-2) | 2023-11-26 | |
OB 2023-11-19 #1238296, KBTS ligaspel, Omgång 14, Division 1TENNIS | 0-2 (2-6, 0-6) | 2023-11-19 | |
2023-11-03 #1212053, KBTS ligaspel, Omgång 13, Division 2TENNIS | 2-0 (6-1, 6-2) | 2023-11-03 | |
2023-10-29 #1212055, KBTS ligaspel, Omgång 13, Division 2TENNIS | 2-0 (7-6, 6-1) | 2023-10-29 | |
2023-10-15 #1212051, KBTS ligaspel, Omgång 13, Division 2TENNIS | 2-0 (6-2, 7-5) | 2023-10-15 | |
2023-10-14 #1212047, KBTS ligaspel, Omgång 13, Division 2TENNIS | 2-0 (6-0, 6-2) | 2023-10-14 | |
PK 2023-10-01 #1212045, KBTS ligaspel, Omgång 13, Division 2TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 2023-10-01 |
