Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-26 #1635538, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2026-05-26 | |
2026-05-19 #1635536, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 2026-05-19 | |
2026-05-07 #1635657, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 2026-05-07 | |
2026-04-28 #1635529, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2026-04-28 | |
2026-03-31 #1635525, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 3-6) | 2026-03-31 | |
2026-03-29 #1635524, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 2026-03-29 | |
2026-03-24 #1635514, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-1, 6-2) | 2026-03-24 | |
2026-03-10 #1601477, Bromölla Padel League, Omgång 23, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) | 2026-03-10 | |
2025-10-06 #1535876, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 2025-10-06 | |
TK 2025-09-29 #1535869, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | 2025-09-29 | |
TR 2025-09-22 #1535864, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 2025-09-22 | |
2025-09-15 #1535889, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 2025-09-15 | |
2025-09-08 #1535881, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | 2025-09-08 | |
2025-09-01 #1545639, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 2025-09-01 | |
2025-08-25 #1545620, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) | 2025-08-25 | |
2025-05-07 #1488633, Americanoklubben, Omgång 12, Grupp 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) | 2025-05-07 | |
SB 2025-05-05 #1502254, KPK Padel League Herr, Omgång 23, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 2025-05-05 | |
AK 2025-04-28 #1502250, KPK Padel League Herr, Omgång 23, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 6-7) | 2025-04-28 | |
2025-04-21 #1502247, KPK Padel League Herr, Omgång 23, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 2025-04-21 | |
2025-04-16 #1488630, Americanoklubben, Omgång 12, Grupp 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 7-6) | 2025-04-16 | |
2025-04-14 #1502246, KPK Padel League Herr, Omgång 23, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | 2025-04-14 | |
2025-04-09 #1488629, Americanoklubben, Omgång 12, Grupp 1PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-3) | 2025-04-09 | |
KJ 2025-04-07 #1502243, KPK Padel League Herr, Omgång 23, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 3-6) | 2025-04-07 | |
2025-04-02 #1488627, Americanoklubben, Omgång 12, Grupp 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-1) | 2025-04-02 | |
2025-03-26 #1488625, Americanoklubben, Omgång 12, Grupp 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | 2025-03-26 | |
S 2025-03-24 #1475401, KPK Padel League Herr, Omgång 22, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 2025-03-24 | |
2025-03-19 #1485375, Americanoklubben, Omgång 12, Grupp 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 2025-03-19 | |
SB 2025-03-17 #1475400, KPK Padel League Herr, Omgång 22, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) | 2025-03-17 | |
2025-03-12 #1485350, Americanoklubben, Omgång 12, Grupp 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-4) | 2025-03-12 | |
AK 2025-03-10 #1475399, KPK Padel League Herr, Omgång 22, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 2025-03-10 | |
2025-03-05 #1453728, Americanoklubben, Omgång 11, Grupp 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 2025-03-05 | |
2025-03-03 "DoPadel bra match" #1475398, KPK Padel League Herr, Omgång 22, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | 2025-03-03 | |
2025-02-26 #1453727, Americanoklubben, Omgång 11, Grupp 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 2025-02-26 | |
2025-02-24 #1475397, KPK Padel League Herr, Omgång 22, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 6-4) | 2025-02-24 | |
2025-02-12 #1453723, Americanoklubben, Omgång 11, Grupp 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-0) | 2025-02-12 | |
2025-02-05 #1453722, Americanoklubben, Omgång 11, Grupp 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 2025-02-05 | |
2025-01-29 #1453685, Americanoklubben, Omgång 11, Grupp 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) | 2025-01-29 | |
2025-01-22 #1453684, Americanoklubben, Omgång 11, Grupp 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 2025-01-22 | |
2024-12-11 #1406618, Americanoklubben, Omgång 10, Grupp 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | 2024-12-11 | |
2024-12-04 #1406637, Americanoklubben, Omgång 10, Grupp 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 2024-12-04 | |
2024-11-27 #1406616, Americanoklubben, Omgång 10, Grupp 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-1) | 2024-11-27 | |
2024-11-20 "W-O" #1406635, Americanoklubben, Omgång 10, Grupp 1PADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 6-7) | 2024-11-20 | |
2024-11-13 #1406634, Americanoklubben, Omgång 10, Grupp 1PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-4) | 2024-11-13 | |
EM 2024-11-06 #1406530, Americanoklubben, Omgång 10, Grupp 1PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) | 2024-11-06 | |
2024-10-23 #1406528, Americanoklubben, Omgång 10, Grupp 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 2024-10-23 | |
2023-05-11 #1100870, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 6-7) | 2023-05-11 | |
2023-05-04 #1100869, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 6-7) | 2023-05-04 | |
2023-04-27 #1100868, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) | 2023-04-27 | |
2023-04-20 #1100867, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) | 2023-04-20 | |
2023-04-13 #1100866, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | 2023-04-13 | |
2023-04-06 #1100865, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | 2023-04-06 | |
2023-03-30 #1100864, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 6-7) | 2023-03-30 | |
TR 2023-03-27 #1102295, KPK Padel League Herr, Omgång 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2023-03-27 | |
2023-03-23 #1100863, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | 2023-03-23 | |
2023-03-23 #1102314, KPK Padel League Herr, Omgång 8, Division 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-0, 6-4) | 2023-03-23 | |
MK 2023-03-20 #1102318, KPK Padel League Herr, Omgång 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 2023-03-20 | |
2023-03-16 #1100862, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 2023-03-16 | |
2023-03-09 #1100861, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) | 2023-03-09 | |
2023-03-06 #1102323, KPK Padel League Herr, Omgång 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2023-03-06 | |
2023-03-02 #1100860, 365 Americano, Omgång 1, 1BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | 2023-03-02 | |
2023-02-27 #1102292, KPK Padel League Herr, Omgång 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2023-02-27 | |
2023-02-06 #1048724, KPK Padel League Herr, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-0) | 2023-02-06 | |
WS 2023-01-30 #1048727, KPK Padel League Herr, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 2023-01-30 | |
2023-01-23 #1052305, KPK Padel League Herr, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 2023-01-23 | |
TR 2023-01-16 #1048720, KPK Padel League Herr, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 2023-01-16 | |
2023-01-09 #1048719, KPK Padel League Herr, Omgång 7, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2023-01-09 | |
2022-12-12 #1030954, KPK Padel League Herr, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 6-3) | 2022-12-12 | |
2022-12-05 #1030952, KPK Padel League Herr, Omgång 6, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 4-3) | 2022-12-05 | |
TC 2022-11-28 #1030951, KPK Padel League Herr, Omgång 6, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2022-11-28 | |
2022-11-21 #1030949, KPK Padel League Herr, Omgång 6, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2022-11-21 | |
2022-11-14 #1030946, KPK Padel League Herr, Omgång 6, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2022-11-14 | |
2022-10-31 #989308, KPK Padel League Herr, Omgång 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2022-10-31 | |
2022-10-24 #989307, KPK Padel League Herr, Omgång 5, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 2022-10-24 | |
2022-10-17 #989306, KPK Padel League Herr, Omgång 5, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 4-6) | 2022-10-17 | |
2022-10-10 #990600, KPK Padel League Herr, Omgång 5, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2022-10-10 | |
WS 2022-10-03 #990085, KPK Padel League Herr, Omgång 5, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 4-3) | 2022-10-03 | |
2022-09-19 #925636, KPK Padel League Herr, Omgång 4, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2022-09-19 | |
2022-09-12 #925634, KPK Padel League Herr, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 2022-09-12 | |
VI 2022-09-05 #925632, KPK Padel League Herr, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 2022-09-05 | |
TP 2022-08-28 #925628, KPK Padel League Herr, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2022-08-28 | |
2022-08-22 #925626, KPK Padel League Herr, Omgång 4, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2022-08-22 | |
VO 2022-06-13 #907442, KPK Padel League Herr, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 2022-06-13 | |
2022-06-06 #905024, KPK Padel League Herr, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2022-06-06 | |
2022-05-30 #905021, KPK Padel League Herr, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2022-05-30 | |
2022-05-23 #905027, KPK Padel League Herr, Omgång 3, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 7-10) | 2022-05-23 | |
2022-05-16 #905022, KPK Padel League Herr, Omgång 3, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 0-6, 3-6) | 2022-05-16 | |
2022-05-02 #869502, KPK Padel League Herr, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2022-05-02 | |
2022-04-25 #869498, KPK Padel League Herr, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2022-04-25 | |
2022-04-18 #869494, KPK Padel League Herr, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) | 2022-04-18 | |
2022-04-11 #869491, KPK Padel League Herr, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 3-2) | 2022-04-11 | |
TI 2022-04-04 #869489, KPK Padel League Herr, Omgång 2, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 0-6, 4-6) | 2022-04-04 | |
VI 2022-03-21 #826468, KPK Padel League Herr, Omgång 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2022-03-21 | |
2022-03-14 "Bra match" #830451, KPK Padel League Herr, Omgång 1, Division 5PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 1-6) | 2022-03-14 | |
2022-03-07 #828272, KPK Padel League Herr, Omgång 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2022-03-07 | |
2022-02-28 #828754, KPK Padel League Herr, Omgång 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2022-02-28 | |
TP 2022-02-21 #828237, KPK Padel League Herr, Omgång 1, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2022-02-21 |
