Medlem i lag
Damserie Padel2play
MN
Marina Johannesson+ Maja Nilsson
1670
Vinsträkning
7
Ranking
Damserie Padel2play
PADEL - LAG
6
Omgångar29
Matcher19
Vinster| 2026-04-26 | Omgång 29, Division 1 | 2026-05-24 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneli Skogsberg+ Maria Persson | 5/5 | 5 | 25 |
| 2 | Marina Johannesson+ Maja Nilsson | 5/5 | 4 | 21.5 |
| 3 | Anne Liedholm+ Carola Skoglund | 5/5 | 2 | 16.5 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
NM | Nicklas Mortensen | Saxtorp | 1653 |
PH | Pontus Holm | Malmö | 1653 |
RK | Rickard Kvist | Tollarp | 1654 |
JE | Joel Ehnbom | Kävlinge | 1654 |
NA | Nami andisheh | Löddeköpinge | 1654 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-24 #1650497, Damserie Padel2play, Omgång 29, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 5-3) | 2026-05-24 | |
2026-05-12 #1650496, Damserie Padel2play, Omgång 29, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 2026-05-12 | |
2026-05-10 #1650492, Damserie Padel2play, Omgång 29, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 2026-05-10 | |
2026-05-03 #1650490, Damserie Padel2play, Omgång 29, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 2026-05-03 | |
2026-04-26 #1650486, Damserie Padel2play, Omgång 29, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 2026-04-26 | |
2026-04-12 #1628541, Damserie Padel2play, Omgång 28, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-2) | 2026-04-12 | |
2026-04-03 #1628545, Damserie Padel2play, Omgång 28, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 2026-04-03 | |
2026-03-15 #1628592, Damserie Padel2play, Omgång 28, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 6-7) | 2026-03-15 | |
2026-03-08 #1628552, Damserie Padel2play, Omgång 28, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 2026-03-08 | |
2026-02-08 #1604830, Damserie Padel2play, Omgång 27, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6, 4-4) | 2026-02-08 | |
2026-02-08 #1604819, Damserie Padel2play, Omgång 27, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-4) | 2026-02-08 | |
2026-01-31 "WO" #1604821, Damserie Padel2play, Omgång 27, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2026-01-31 | |
2026-01-25 #1604826, Damserie Padel2play, Omgång 27, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2026-01-25 | |
2026-01-18 #1604817, Damserie Padel2play, Omgång 27, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | 2026-01-18 | |
2025-12-07 #1581590, Damserie Padel2play, Omgång 26, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 2025-12-07 | |
TT 2025-11-30 #1581593, Damserie Padel2play, Omgång 26, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2025-11-30 | |
LQ 2025-11-23 #1581647, Damserie Padel2play, Omgång 26, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 0-6) | 2025-11-23 | |
2025-11-16 #1581598, Damserie Padel2play, Omgång 26, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-4) | 2025-11-16 | |
2025-11-09 #1581603, Damserie Padel2play, Omgång 26, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 5-2) | 2025-11-09 | |
2025-10-23 #1561015, Damserie Padel2play, Omgång 25, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 6-7) | 2025-10-23 | |
2025-10-20 #1560964, Damserie Padel2play, Omgång 25, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 4-5) | 2025-10-20 | |
2025-10-12 #1560971, Damserie Padel2play, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 2025-10-12 | |
2025-10-06 #1560975, Damserie Padel2play, Omgång 25, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) | 2025-10-06 | |
2025-10-05 #1560968, Damserie Padel2play, Omgång 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 2025-10-05 | |
2025-09-14 #1532891, Damserie Padel2play, Omgång 24, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) | 2025-09-14 | |
2025-09-07 #1532856, Damserie Padel2play, Omgång 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 2025-09-07 | |
2025-09-04 #1532854, Damserie Padel2play, Omgång 24, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 2025-09-04 | |
2025-08-31 #1532853, Damserie Padel2play, Omgång 24, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 3-6, 5-5) | 2025-08-31 | |
2025-08-24 #1532859, Damserie Padel2play, Omgång 24, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 2025-08-24 | |
2025-07-21 #1502142, Mixserie Padel2play , Omgång 13, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-4) | 2025-07-21 |
