Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
PT | Pernilla Tengwall | Göteborg | 1318 |
TJ | Tina Jonsson | Vårgårda | 1319 |
EO | Evelina Ohlson | Skövde | 1320 |
SC | Sofi Callstam | Trollhättan | 1313 |
CS | Camilla Swärd | Alingsås | 1324 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2021-01-13 #430921, PDL Viared Herr, Omgång 4, Division 8PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 2021-01-13 | |
TE 2020-12-16 #430917, PDL Viared Herr, Omgång 4, Division 8PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | 2020-12-16 | |
2020-12-09 #430922, PDL Viared Herr, Omgång 4, Division 8PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-0) | 2020-12-09 | |
2020-12-03 #430918, PDL Viared Herr, Omgång 4, Division 8PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 5-3) | 2020-12-03 | |
2020-11-25 #430923, PDL Viared Herr, Omgång 4, Division 8PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 2020-11-25 | |
2020-11-18 #430919, PDL Viared Herr, Omgång 4, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 2020-11-18 | |
2020-11-11 "Rolig match!" #430924, PDL Viared Herr, Omgång 4, Division 8PADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 3-6) | 2020-11-11 | |
2020-11-06 #430920, PDL Viared Herr, Omgång 4, Division 8PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | 2020-11-06 | |
RA 2020-10-14 #298396, PDL Viared Herr, Omgång 3, 7 Blåkläder LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 2020-10-14 | |
2020-09-30 #298395, PDL Viared Herr, Omgång 3, 7 Blåkläder LeaguePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2020-09-30 | |
FN 2020-09-23 #298399, PDL Viared Herr, Omgång 3, 7 Blåkläder LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 2020-09-23 | |
2020-09-16 #298398, PDL Viared Herr, Omgång 3, 7 Blåkläder LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 2020-09-16 | |
2020-09-09 #298393, PDL Viared Herr, Omgång 3, 7 Blåkläder LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 2020-09-09 | |
2020-09-02 #298397, PDL Viared Herr, Omgång 3, 7 Blåkläder LeaguePADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 2020-09-02 | |
2020-08-26 "Gött spel" #298606, PDL Viared Herr, Omgång 3, 7 Blåkläder LeaguePADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 2020-08-26 | |
2020-08-19 #298587, PDL Viared Herr, Omgång 3, 7 Blåkläder LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 2020-08-19 | |
2020-05-06 #226189, PDL Viared Herr, Omgång 2, 4 Eest Restaurang LeaguePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2020-05-06 | |
2020-04-27 #226198, PDL Viared Herr, Omgång 2, 4 Eest Restaurang LeaguePADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2020-04-27 | |
2020-04-13 #226188, PDL Viared Herr, Omgång 2, 4 Eest Restaurang LeaguePADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 2020-04-13 | |
2020-04-06 #226187, PDL Viared Herr, Omgång 2, 4 Eest Restaurang LeaguePADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 2020-04-06 | |
2020-03-30 #226186, PDL Viared Herr, Omgång 2, 4 Eest Restaurang LeaguePADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 2-6) | 2020-03-30 | |
2020-03-23 #226185, PDL Viared Herr, Omgång 2, 4 Eest Restaurang LeaguePADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2020-03-23 | |
2020-03-16 #226184, PDL Viared Herr, Omgång 2, 4 Eest Restaurang LeaguePADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | 2020-03-16 | |
2020-03-09 #226183, PDL Viared Herr, Omgång 2, 4 Eest Restaurang LeaguePADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 1-6) | 2020-03-09 | |
2020-03-02 #226182, PDL Viared Herr, Omgång 2, 4 Eest Restaurang LeaguePADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 2020-03-02 |
