Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2024-04-14 #1300641, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 5 (blå) KARLSKRONAPADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-1) | 2024-04-14 | |
2024-04-07 "Reserv för Rickard" #1300639, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 5 (blå) KARLSKRONAPADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 2-3) | 2024-04-07 | |
2024-03-31 #1300637, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 5 (blå) KARLSKRONAPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | 2024-03-31 | |
2024-03-24 #1300633, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 5 (blå) KARLSKRONAPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-2) | 2024-03-24 | |
2024-03-17 "Tack för kul match, bra spelat" #1300631, Boost Padel League Open, Omgång 12, DIVISION 5 (blå) KARLSKRONAPADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) | 2024-03-17 | |
2024-02-28 #1273908, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 4 (grå)PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 0-2) | 2024-02-28 | |
2024-02-14 #1273914, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 4 (grå)PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 0-6) | 2024-02-14 | |
2024-02-11 #1273906, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 4 (grå)PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 2024-02-11 | |
2024-02-04 "WO" #1273909, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 4 (grå)PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2024-02-04 | |
2024-01-28 #1273907, Boost Padel League Open, Omgång 11, DIVISION 4 (grå)PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 2024-01-28 | |
2023-12-14 "Tack" #1223840, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 2023-12-14 | |
2023-12-03 #1223834, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 2023-12-03 | |
2023-12-01 #1223829, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 5-0) | 2023-12-01 | |
2023-11-26 #1224453, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-3) | 2023-11-26 | |
2023-11-15 #1223943, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 2023-11-15 | |
2023-11-05 #1223815, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | 2023-11-05 | |
2023-10-26 "Kul match" #1223821, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 2023-10-26 | |
2023-10-13 #1194453, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 2023-10-13 | |
2023-10-12 #1190784, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 2-6) | 2023-10-12 | |
2023-09-17 #1190789, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 0-6) | 2023-09-17 | |
2023-09-11 #1190786, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) | 2023-09-11 | |
2023-09-03 "Kul match, tack" #1190785, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-1 (7-5, 5-7, 3-3) | 2023-09-03 | |
2023-08-27 "Tack för ikväll" #1194445, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 2023-08-27 | |
2023-08-23 "Kul spel, tack" #1190783, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-1 (5-7, 7-5, 1-1) | 2023-08-23 | |
2023-06-13 #1145244, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, RulloPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 2023-06-13 | |
2023-06-04 "Tack för en bra match med många fina bollar." #1145239, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, RulloPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 2023-06-04 | |
2023-05-28 #1145237, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, RulloPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 2023-05-28 | |
2023-05-25 #1145234, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, RulloPADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 2023-05-25 | |
2023-05-14 #1145230, Summer Edition by Cubo Padel Club, Omgång 1, RulloPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 2023-05-14 | |
2022-05-01 #872759, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 4cPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | 2022-05-01 | |
2022-04-24 #872742, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 4cPADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 4-6) | 2022-04-24 | |
2022-04-17 "Tack för rolig match!" #872741, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 4cPADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 1-4) | 2022-04-17 | |
2022-04-10 #872740, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 4cPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-6) | 2022-04-10 | |
2022-04-03 "Bra spelat" #872739, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 4cPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 2022-04-03 | |
2022-03-27 "Kul match" #832299, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 5cPADEL | 1-2 (4-6, 0-6, 6-3) | 2022-03-27 | |
2022-03-20 #833307, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 5cPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 2022-03-20 | |
2022-03-13 #832296, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 5cPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-4) | 2022-03-13 | |
2022-03-06 #832298, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 5cPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 2022-03-06 | |
2022-02-24 #832297, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 5cPADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 3-2) | 2022-02-24 | |
2022-02-13 #778462, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 4cPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2022-02-13 | |
2022-02-06 #778457, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 4cPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 2022-02-06 | |
2022-02-03 "Bra spelat" #778547, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 4cPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 5-7) | 2022-02-03 | |
2022-02-02 #778461, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 4cPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 2022-02-02 | |
2022-01-09 #778463, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 4cPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 2022-01-09 | |
BB 2021-12-13 #731889, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 5bPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 2021-12-13 | |
2021-12-05 #731888, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 5bPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 2021-12-05 | |
2021-11-28 #731884, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 5bPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 2021-11-28 | |
2021-11-21 "Bra spelat" #733291, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 5bPADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 5-0) | 2021-11-21 | |
2021-11-14 #731893, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 5bPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 2021-11-14 | |
VO 2021-11-02 #683484, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, 5dPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 5-7) | 2021-11-02 | |
2021-10-24 #683431, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, 5dPADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 2-3) | 2021-10-24 | |
2021-10-20 #683050, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, 5dPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2021-10-20 | |
2021-10-10 #683447, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, 5dPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-0) | 2021-10-10 | |
2021-10-05 #683493, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, 5dPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 2021-10-05 | |
2021-09-29 #451845, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 4bPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) | 2021-09-29 | |
2021-09-20 #451864, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 4bPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 2021-09-20 | |
2021-09-12 #586755, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 4bPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 2021-09-12 | |
2021-09-07 #451792, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 4bPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 2021-09-07 | |
2021-08-29 #451789, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 4bPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 2021-08-29 | |
2020-10-25 #367358, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 10PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 2020-10-25 | |
2020-10-18 #367354, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 10PADEL | 2-0 (7-6, 6-4, 4-4) | 2020-10-18 | |
2020-10-11 #367351, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 10PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-3) | 2020-10-11 | |
2020-10-06 #367350, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 10PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 2-6) | 2020-10-06 | |
2020-09-27 "Tack för en kul match killar!" #367347, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 10PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 7-5) | 2020-09-27 | |
2020-09-20 #308973, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 10PADEL | 1-1 (1-6, 7-6, 4-4) | 2020-09-20 | |
2020-09-13 #310517, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 10PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 2020-09-13 | |
2020-09-08 "Riktigt roligt att möta er! :)" #310574, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 10PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 1-6) | 2020-09-08 | |
2020-08-30 #309230, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 10PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 3-2) | 2020-08-30 | |
2020-08-23 #309228, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 10PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 2020-08-23 | |
2020-06-07 #264480, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 18, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-5) | 2020-06-07 | |
2020-06-02 "Tack för god match! Hojta till om siffrorna har bytt plats på något sätt." #264478, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 18, Division 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 2020-06-02 | |
2020-05-24 #264475, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 18, Division 6PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 6-7) | 2020-05-24 | |
2020-05-17 #264470, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 18, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 2020-05-17 | |
2020-05-10 #264467, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 18, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 2020-05-10 | |
2020-04-26 #246351, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 17, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 2020-04-26 | |
2020-04-19 #243411, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 17, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 2020-04-19 | |
2020-04-12 "Tack för en riktigt rolig match!" #246262, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 17, Division 6PADEL | 2-0 (7-6, 7-5, 2-2) | 2020-04-12 | |
HL 2020-04-05 #243412, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 17, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 2020-04-05 | |
2020-03-29 "Tack för bra match" #243414, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 17, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 2020-03-29 | |
2020-03-15 #222087, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 16, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 2020-03-15 | |
2020-03-08 #222082, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 16, Division 8PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 2020-03-08 | |
2020-03-01 "Tack för god match" #222080, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 16, Division 8PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 2020-03-01 | |
2020-02-23 #222077, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 16, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 2020-02-23 | |
2020-02-16 "Borta laget vann" #222073, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 16, Division 8PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2020-02-16 |
