Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-06-02 #1631359, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 2026-06-02 | |
2026-05-25 #1631369, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-2, 5-5) | 2026-05-25 | |
NM 2026-05-22 #1631439, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 2026-05-22 | |
2026-05-14 #1631355, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-1) | 2026-05-14 | |
2026-05-11 #1631373, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 2026-05-11 | |
2026-04-07 #1631363, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 2026-04-07 | |
2026-02-25 #1597627, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 6-1) | 2026-02-25 | |
2026-02-18 #1597619, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 2026-02-18 | |
2026-02-09 #1597621, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-3) | 2026-02-09 | |
2026-02-05 #1597711, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 6-7) | 2026-02-05 | |
2026-01-28 #1597629, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 1-1 (6-3, 6-7) | 2026-01-28 | |
2026-01-21 #1597625, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 5-1) | 2026-01-21 | |
2025-12-21 #1578697, Ronneby Padel League, Omgång 18, Div 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 5-5) | 2025-12-21 | |
2025-12-03 #1578696, Ronneby Padel League, Omgång 18, Div 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | 2025-12-03 | |
NW 2025-11-30 #1578702, Ronneby Padel League, Omgång 18, Div 1PADEL | WO-WO | 2025-11-30 | |
2025-11-27 #1578699, Ronneby Padel League, Omgång 18, Div 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) | 2025-11-27 | |
2025-11-19 #1578775, Ronneby Padel League, Omgång 18, Div 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 5-7) | 2025-11-19 | |
2025-10-24 #1553146, Ronneby Padel League, Omgång 17, Div 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-1) | 2025-10-24 | |
2025-10-15 #1553145, Ronneby Padel League, Omgång 17, Div 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 2025-10-15 | |
LF 2025-10-13 #1553147, Ronneby Padel League, Omgång 17, Div 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 2025-10-13 | |
2025-10-07 #1553143, Ronneby Padel League, Omgång 17, Div 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 2025-10-07 | |
2025-09-19 #1553144, Ronneby Padel League, Omgång 17, Div 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 2025-09-19 | |
NO 2024-11-24 #1407997, Boost Padel Leauge Men, Omgång 6, DIVISION 1PADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 0-6) | 2024-11-24 | |
2024-11-18 #1407995, Boost Padel Leauge Men, Omgång 6, DIVISION 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 7-6) | 2024-11-18 | |
2024-11-10 #1407992, Boost Padel Leauge Men, Omgång 6, DIVISION 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | 2024-11-10 | |
2024-11-03 #1408019, Boost Padel Leauge Men, Omgång 6, DIVISION 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 2024-11-03 | |
2024-10-27 #1408002, Boost Padel Leauge Men, Omgång 6, DIVISION 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 4-4) | 2024-10-27 | |
2024-10-03 #1374264, Boost Padel Leauge Men, Omgång 5, DIVISION 1PADEL | 3-0 (7-6, 7-6, 6-3) | 2024-10-03 | |
2024-09-16 #1374262, Boost Padel Leauge Men, Omgång 5, DIVISION 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 2024-09-16 | |
2024-09-11 #1374256, Boost Padel Leauge Men, Omgång 5, DIVISION 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 5-4) | 2024-09-11 | |
2024-09-08 #1374260, Boost Padel Leauge Men, Omgång 5, DIVISION 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 0-6) | 2024-09-08 | |
NO 2024-08-29 #1374254, Boost Padel Leauge Men, Omgång 5, DIVISION 1PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 2-4) | 2024-08-29 | |
2024-04-24 #1304589, Boost Padel Leauge Men, Omgång 4, DIVISION 2 BLÅ MÅNDAGARPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | 2024-04-24 | |
2024-04-15 #1304599, Boost Padel Leauge Men, Omgång 4, DIVISION 2 BLÅ MÅNDAGARPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | 2024-04-15 | |
2024-04-08 #1304597, Boost Padel Leauge Men, Omgång 4, DIVISION 2 BLÅ MÅNDAGARPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-6) | 2024-04-08 | |
NO 2024-04-02 #1304594, Boost Padel Leauge Men, Omgång 4, DIVISION 2 BLÅ MÅNDAGARPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 2024-04-02 | |
2024-03-24 #1304586, Boost Padel Leauge Men, Omgång 4, DIVISION 2 BLÅ MÅNDAGARPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-0) | 2024-03-24 | |
SB 2024-03-04 #1274992, Boost Padel Leauge Men, Omgång 3, DIVISION 2 VITPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-0) | 2024-03-04 | |
2024-02-29 #1274989, Boost Padel Leauge Men, Omgång 3, DIVISION 2 VITPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 7-5) | 2024-02-29 | |
2024-02-27 #1274985, Boost Padel Leauge Men, Omgång 3, DIVISION 2 VITPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-5) | 2024-02-27 | |
2024-02-20 #1274990, Boost Padel Leauge Men, Omgång 3, DIVISION 2 VITPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 2024-02-20 | |
2024-02-15 #1275043, Boost Padel Leauge Men, Omgång 3, DIVISION 2 VITPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 2024-02-15 | |
2023-12-20 #1231394, Ronneby Padel League, Omgång 14, Möte 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 4-3) | 2023-12-20 | |
2023-12-04 #1231388, Ronneby Padel League, Omgång 14, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 2023-12-04 | |
2023-12-03 #1232301, Ronneby Padel League, Omgång 14, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 4-2) | 2023-12-03 | |
2023-11-27 #1231391, Ronneby Padel League, Omgång 14, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-0) | 2023-11-27 | |
2023-11-12 #1232298, Ronneby Padel League, Omgång 14, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 7-6) | 2023-11-12 | |
2023-10-20 #1202768, Ronneby Padel League, Omgång 13, Möte 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-0) | 2023-10-20 | |
BS 2023-10-17 #1202767, Ronneby Padel League, Omgång 13, Möte 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | 2023-10-17 | |
2023-10-11 #1202883, Ronneby Padel League, Omgång 13, Möte 2, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-0) | 2023-10-11 | |
BS 2023-09-28 #1202764, Ronneby Padel League, Omgång 13, Möte 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-1) | 2023-09-28 | |
2023-09-24 #1202880, Ronneby Padel League, Omgång 13, Möte 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-0) | 2023-09-24 | |
2023-09-19 #1202765, Ronneby Padel League, Omgång 13, Möte 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 4-6) | 2023-09-19 | |
2022-12-15 #1019715, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 2022-12-15 | |
2022-12-05 #1006704, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 4-6, 3-3) | 2022-12-05 | |
2022-11-29 #1019721, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 2022-11-29 | |
2022-11-27 #1006699, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 2022-11-27 | |
2022-11-22 #1019730, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 1-6, 6-4) | 2022-11-22 | |
2022-11-20 #1006694, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | 2022-11-20 | |
2022-11-18 #1020586, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 2-4) | 2022-11-18 | |
AL 2022-11-12 #1006689, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 2022-11-12 | |
2022-11-09 #1019712, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 3-4) | 2022-11-09 | |
HH 2022-11-02 #1019717, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-2) | 2022-11-02 | |
2022-10-30 #1006685, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | 2022-10-30 | |
2022-10-26 #1019710, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 2022-10-26 | |
2022-10-16 #955453, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | 2022-10-16 | |
2022-10-16 #1006679, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 28, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 2022-10-16 | |
2022-10-14 #955451, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 2022-10-14 | |
2022-10-12 #955454, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-5) | 2022-10-12 | |
2022-10-10 #955455, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-1) | 2022-10-10 | |
2022-10-09 #949067, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 2-6) | 2022-10-09 | |
2022-10-05 #955452, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 2022-10-05 | |
SM 2022-10-04 #949063, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 4-1) | 2022-10-04 | |
2022-10-02 "Grym match!!!" #949066, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 6-0) | 2022-10-02 | |
2022-09-27 #949064, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 2022-09-27 | |
2022-09-25 #949065, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 2022-09-25 | |
2022-09-22 #949062, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2022-09-22 | |
2022-09-20 #955449, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2022-09-20 | |
2022-09-14 #955450, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 7-5) | 2022-09-14 | |
2022-09-07 #949061, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 27, 2PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | 2022-09-07 | |
2022-05-01 #872481, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 3aPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-2) | 2022-05-01 | |
2022-04-27 #872416, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 3aPADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 4-6) | 2022-04-27 | |
2022-04-24 #872287, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 3aPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 2022-04-24 | |
2022-04-12 #872292, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 3aPADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 2-1) | 2022-04-12 | |
2022-04-03 #872440, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 26, 3aPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-2) | 2022-04-03 | |
2022-03-19 #831313, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 2aPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | 2022-03-19 | |
2022-03-13 #833176, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 2aPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 2022-03-13 | |
2022-03-06 #831304, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 2aPADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 6-4) | 2022-03-06 | |
2022-03-04 #789896, Ronneby Padel League, Omgång 7, Division 2aPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 2-2) | 2022-03-04 | |
2022-03-02 #831300, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 2aPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | 2022-03-02 | |
2022-03-01 #831289, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 25, 2aPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | 2022-03-01 | |
2022-02-27 #783833, Ronneby Padel League, Omgång 7, Division 2aPADEL | 2-0 (7-6, 6-4, 3-3) | 2022-02-27 | |
2022-02-24 #783842, Ronneby Padel League, Omgång 7, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 2022-02-24 | |
2022-02-23 #783821, Ronneby Padel League, Omgång 7, Division 2aPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 2022-02-23 | |
L LööfB 2022-02-10 #783446, Ronneby Padel League, Omgång 7, Division 2aPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 2022-02-10 | |
2022-02-09 #777621, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 2aPADEL | 2-1 (6-4, 0-6, 5-4) | 2022-02-09 | |
2022-01-31 #777606, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 2aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 2022-01-31 | |
2022-01-30 #777626, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 2aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-6) | 2022-01-30 | |
2022-01-26 #777616, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 2aPADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-6) | 2022-01-26 | |
2022-01-23 #777612, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 24, 2aPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 5-7) | 2022-01-23 | |
2021-12-12 "Tyvärr WO pga sjukdom" #731808, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 3bPADEL | 3-WO | 2021-12-12 | |
2021-12-05 #733226, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 3bPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 2021-12-05 | |
2021-12-04 #703250, Ronneby Padel League, Omgång 6, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 2021-12-04 | |
2021-12-02 #703096, Ronneby Padel League, Omgång 6, Division 2aPADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 4-6) | 2021-12-02 | |
2021-11-28 #731607, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 3bPADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 5-5) | 2021-11-28 | |
2021-11-24 #704055, Ronneby Padel League, Omgång 6, Division 2aPADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 1-6) | 2021-11-24 | |
2021-11-21 #731613, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 3bPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-5) | 2021-11-21 | |
2021-11-14 #731611, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 23, 3bPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 2021-11-14 | |
L LööfB 2021-11-10 #703105, Ronneby Padel League, Omgång 6, Division 2aPADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 2-1) | 2021-11-10 | |
2021-11-04 #703266, Ronneby Padel League, Omgång 6, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 2021-11-04 | |
2021-10-31 #683129, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, 2bPADEL | 2-1 (6-0, 6-4, 5-7) | 2021-10-31 | |
2021-10-24 #682903, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, 2bPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 2021-10-24 | |
2021-10-17 #682908, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, 2bPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 2-6) | 2021-10-17 | |
2021-10-10 #682899, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, 2bPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 6-7) | 2021-10-10 | |
L LööfB 2021-10-07 #637153, Ronneby Padel League, Omgång 5, Division 2aPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 5-7) | 2021-10-07 | |
2021-10-05 #637156, Ronneby Padel League, Omgång 5, Division 2aPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 2021-10-05 | |
2021-10-04 #637160, Ronneby Padel League, Omgång 5, Division 2aPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-1) | 2021-10-04 | |
2021-10-03 #682906, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 22, 2bPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 2021-10-03 | |
2021-09-30 #637316, Ronneby Padel League, Omgång 5, Division 2aPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 2021-09-30 | |
2021-09-28 #637161, Ronneby Padel League, Omgång 5, Division 2aPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-2) | 2021-09-28 | |
2021-09-26 #451721, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 3bPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 2021-09-26 | |
2021-09-19 #451723, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 3bPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 2021-09-19 | |
2021-09-12 #586723, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 3bPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 2021-09-12 | |
EL 2021-09-05 #586959, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 3bPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 2021-09-05 | |
2021-08-29 #586727, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 3bPADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-2) | 2021-08-29 | |
R RoMaH 2020-11-02 "WO" #381903, Ronneby Padel League, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2020-11-02 | |
2020-11-02 "WO" #382043, Ronneby Padel League, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2020-11-02 | |
2020-11-02 "wo" #381582, Ronneby Padel League, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2020-11-02 | |
2020-11-02 "WO" #381600, Ronneby Padel League, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2020-11-02 | |
2020-10-25 #367264, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 4-0) | 2020-10-25 | |
2020-10-22 #381583, Ronneby Padel League, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 2020-10-22 | |
2020-10-18 #367260, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-5) | 2020-10-18 | |
2020-10-11 #367257, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 2020-10-11 | |
2020-10-04 #367256, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 5-3) | 2020-10-04 | |
2020-09-27 #367253, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 20, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 2020-09-27 | |
L LööfB 2020-09-24 #303487, Ronneby Padel League, Omgång 3, Division 2aPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) | 2020-09-24 | |
2020-09-20 #299439, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 2020-09-20 | |
2020-09-18 #310448, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 1-6, 4-4) | 2020-09-18 | |
SC 2020-09-15 "Tack för en trevlig padel match." #303483, Ronneby Padel League, Omgång 3, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 7-5) | 2020-09-15 | |
2020-09-14 #303484, Ronneby Padel League, Omgång 3, Division 2aPADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | 2020-09-14 | |
2020-09-06 "Tack för en bra match" #296372, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 2020-09-06 | |
2020-09-02 #310433, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 4-1) | 2020-09-02 | |
2020-08-30 #303485, Ronneby Padel League, Omgång 3, Division 2aPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 2020-08-30 | |
EL 2020-08-23 "Tack för en spännande match." #296380, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 19, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 0-3) | 2020-08-23 | |
2020-08-21 #303500, Ronneby Padel League, Omgång 3, Division 2aPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 2020-08-21 | |
2020-06-28 #273090, Ronneby Padel League, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 2020-06-28 | |
A AIH 2020-06-22 #273085, Ronneby Padel League, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-2) | 2020-06-22 | |
2020-06-21 #273082, Ronneby Padel League, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | 2020-06-21 | |
2020-06-18 #273095, Ronneby Padel League, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 6-1) | 2020-06-18 | |
R RoMaB 2020-06-01 #273093, Ronneby Padel League, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 2020-06-01 | |
2020-04-29 #246066, Ronneby Padel League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-7, 2-0) | 2020-04-29 | |
R RoMaB 2020-04-25 #246057, Ronneby Padel League, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 4-3) | 2020-04-25 | |
2020-04-16 "Bra spel idag!" #246054, Ronneby Padel League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 2020-04-16 | |
L LööfB 2020-04-09 #246060, Ronneby Padel League, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) | 2020-04-09 | |
2020-04-02 #246055, Ronneby Padel League, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 5-7) | 2020-04-02 |
