Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2025-05-10 #1497057, Campuspadel Mixed, Omgång 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 2025-05-10 | |
2025-04-27 #1497064, Campuspadel Mixed, Omgång 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | 2025-04-27 | |
2025-04-27 #1497060, Campuspadel Mixed, Omgång 5, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-1) | 2025-04-27 | |
2025-04-13 #1497055, Campuspadel Mixed, Omgång 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 5-4) | 2025-04-13 | |
2025-04-06 #1497053, Campuspadel Mixed, Omgång 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 2025-04-06 | |
2023-02-05 #1057665, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 8, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-4) | 2023-02-05 | |
2023-01-29 "Bana 2
kod: 5617#" #1057674, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 4-2) | 2023-01-29 | |
2023-01-22 #1057663, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 2023-01-22 | |
2023-01-15 #1057670, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 2023-01-15 | |
2023-01-08 #1057662, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 8, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-3) | 2023-01-08 | |
2022-12-18 #1034042, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | 2022-12-18 | |
2022-12-11 #1034253, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | 2022-12-11 | |
2022-12-04 #1034309, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 7, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 7-5, 3-4) | 2022-12-04 | |
2022-11-27 #1033958, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 6-7) | 2022-11-27 | |
2022-11-20 #1033959, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 2022-11-20 | |
2022-11-13 "Bana 2
kod: 5617#" #1006571, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 6, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-6, 2-2) | 2022-11-13 | |
2022-11-06 #1006569, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-2) | 2022-11-06 | |
2022-10-30 "Bana 3
kod: 5617#" #1006568, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 6, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-6, 3-3) | 2022-10-30 | |
2022-10-16 #1006593, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 6, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 7-6) | 2022-10-16 | |
2022-10-03 #950608, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-4) | 2022-10-03 | |
2022-09-25 #950605, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-1) | 2022-09-25 | |
2022-09-18 #968349, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 2022-09-18 | |
2022-09-11 #950606, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 5, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-0) | 2022-09-11 | |
2022-06-19 #910841, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | 2022-06-19 | |
2022-06-12 #910844, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 5-3) | 2022-06-12 | |
2022-06-05 #912645, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 2022-06-05 | |
2022-05-29 #910838, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 2022-05-29 | |
2022-05-22 #910835, Padelone - Atteviks Audi SundayLeague, Omgång 4, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-2) | 2022-05-22 |
