Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-19 #1648229, Dubbelserie DAM, Omgång 12, Division 1PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-2) | 2026-05-19 | |
T TVÅLB 2026-05-12 #1648224, Dubbelserie DAM, Omgång 12, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 5-3) | 2026-05-12 | |
K 2026-05-05 #1648222, Dubbelserie DAM, Omgång 12, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1648219, Dubbelserie DAM, Omgång 12, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 6-7, 4-4) | 2026-04-28 | |
LL 2026-04-21 #1648215, Dubbelserie DAM, Omgång 12, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 2026-04-21 | |
LL 2026-04-07 #1625149, Dubbelserie DAM, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 0-6) | 2026-04-07 | |
K 2026-03-24 #1625144, Dubbelserie DAM, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 2026-03-24 | |
T TVÅLH 2026-03-17 #1625142, Dubbelserie DAM, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 2026-03-17 | |
2026-03-10 #1625139, Dubbelserie DAM, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | 2026-03-10 | |
2026-03-03 #1625135, Dubbelserie DAM, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 2026-03-03 | |
2026-02-10 #1596690, Dubbelserie DAM, Omgång 10, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 2026-02-10 | |
K 2026-02-03 #1596688, Dubbelserie DAM, Omgång 10, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 2026-02-03 | |
T TVÅLH 2026-01-27 #1596685, Dubbelserie DAM, Omgång 10, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-3) | 2026-01-27 | |
2026-01-20 #1596680, Dubbelserie DAM, Omgång 10, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 3-3) | 2026-01-20 | |
2026-01-13 #1596677, Dubbelserie DAM, Omgång 10, Division 1PADEL | 1-1 (7-5, 3-6, 3-3) | 2026-01-13 | |
T TVÅLB 2025-12-16 #1583279, Dubbelserie DAM, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 2025-12-16 | |
2025-12-09 #1583274, Dubbelserie DAM, Omgång 9, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-0, 4-6) | 2025-12-09 | |
2025-12-02 #1583272, Dubbelserie DAM, Omgång 9, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 0-3) | 2025-12-02 | |
2025-11-25 "Tråkig med er skada! Hoppas på snabb återhämtning. Med vänlig hälsning,
lag MACK" #1583269, Dubbelserie DAM, Omgång 9, Division 1PADEL | 3-WO | 2025-11-25 | |
K 2025-11-18 #1583265, Dubbelserie DAM, Omgång 9, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 1-6) | 2025-11-18 | |
K 2025-11-04 #1561931, Dubbelserie DAM, Omgång 8, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-3) | 2025-11-04 | |
2025-10-21 #1561927, Dubbelserie DAM, Omgång 8, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 2025-10-21 | |
2025-10-14 #1561923, Dubbelserie DAM, Omgång 8, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 5-3) | 2025-10-14 | |
MD 2025-10-07 #1561920, Dubbelserie DAM, Omgång 8, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 4-1) | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1561918, Dubbelserie DAM, Omgång 8, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-5) | 2025-09-30 | |
DS 2025-09-24 "Tack för en rolig match" #1528563, Dubbelserie DAM, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | 2025-09-24 | |
2025-09-09 #1528559, Dubbelserie DAM, Omgång 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | 2025-09-09 | |
LP 2025-09-02 #1528577, Dubbelserie DAM, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 3-6) | 2025-09-02 | |
2025-08-26 #1528562, Dubbelserie DAM, Omgång 7, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 3-6) | 2025-08-26 | |
2025-08-19 #1529558, Dubbelserie DAM, Omgång 7, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | 2025-08-19 | |
TK 2025-05-13 #1501486, Dubbelserie DAM, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | 2025-05-13 | |
2025-05-06 #1501484, Dubbelserie DAM, Omgång 6, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 2025-05-06 | |
2025-04-29 #1501481, Dubbelserie DAM, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 2025-04-29 | |
MD 2025-04-22 #1501476, Dubbelserie DAM, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 2-3) | 2025-04-22 | |
LL 2025-04-08 #1501473, Dubbelserie DAM, Omgång 6, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 2-6) | 2025-04-08 | |
2025-03-25 #1475588, Dubbelserie DAM, Omgång 5, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 2-6) | 2025-03-25 | |
TK 2025-03-18 "Tack för kul match!" #1475587, Dubbelserie DAM, Omgång 5, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 2025-03-18 | |
2025-03-11 #1475583, Dubbelserie DAM, Omgång 5, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 2-6) | 2025-03-11 | |
LL 2025-03-04 #1475581, Dubbelserie DAM, Omgång 5, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 2-6) | 2025-03-04 | |
2025-03-02 #1475577, Dubbelserie DAM, Omgång 5, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-3) | 2025-03-02 | |
TK 2025-02-04 #1438728, Dubbelserie DAM, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 1-6) | 2025-02-04 | |
LL 2025-01-28 #1438735, Dubbelserie DAM, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 4-3) | 2025-01-28 | |
2025-01-27 #1438778, Dubbelserie DAM, Omgång 4, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 6-7) | 2025-01-27 | |
MD 2025-01-21 #1438731, Dubbelserie DAM, Omgång 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 2025-01-21 | |
2025-01-14 #1438739, Dubbelserie DAM, Omgång 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 3-3) | 2025-01-14 | |
2024-12-03 #1411243, Dubbelserie DAM, Omgång 3, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 3-3) | 2024-12-03 | |
2024-12-02 #1411238, Dubbelserie DAM, Omgång 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 2024-12-02 | |
E 2024-11-26 #1411242, Dubbelserie DAM, Omgång 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 2024-11-26 | |
DS 2024-11-12 #1411236, Dubbelserie DAM, Omgång 3, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | 2024-11-12 | |
2024-11-05 #1411232, Dubbelserie DAM, Omgång 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 2024-11-05 | |
2024-10-27 #1393325, Dubbelserie DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 0-6, 6-2) | 2024-10-27 | |
2024-10-16 #1393315, Dubbelserie DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 2024-10-16 | |
LL 2024-10-15 #1393320, Dubbelserie DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | 2024-10-15 | |
TK 2024-10-08 #1393318, Dubbelserie DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 2024-10-08 | |
2024-09-24 #1393311, Dubbelserie DAM, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 2024-09-24 | |
2024-09-15 #1335493, Dubbelserie DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 2024-09-15 | |
TK 2024-09-14 #1335491, Dubbelserie DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 5-7) | 2024-09-14 | |
2024-09-07 #1341501, Dubbelserie DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-1) | 2024-09-07 | |
LL 2024-09-03 #1340645, Dubbelserie DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 2024-09-03 | |
2024-08-18 #1335496, Dubbelserie DAM, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 2024-08-18 | |
TC 2021-12-15 #728374, Sixt Padel League - Dam, Omgång 5, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2021-12-15 | |
TM 2021-12-08 #728370, Sixt Padel League - Dam, Omgång 5, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 2021-12-08 | |
T 2021-11-30 #728366, Sixt Padel League - Dam, Omgång 5, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | 2021-11-30 | |
2021-11-23 #728363, Sixt Padel League - Dam, Omgång 5, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2021-11-23 | |
TL 2021-11-18 #728361, Sixt Padel League - Dam, Omgång 5, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 2021-11-18 | |
2021-10-27 #669909, Sixt Padel League - Dam, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2021-10-27 | |
TC 2021-10-19 #669905, Sixt Padel League - Dam, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 6-7) | 2021-10-19 | |
TP 2021-10-12 #669902, Sixt Padel League - Dam, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2021-10-12 | |
JI 2021-10-06 #669901, Sixt Padel League - Dam, Omgång 4, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2021-10-06 | |
2021-09-29 #669898, Sixt Padel League - Dam, Omgång 4, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) | 2021-09-29 | |
V 2021-09-15 #606564, Sixt Padel League - Dam, Omgång 3, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2021-09-15 | |
MM M&MB 2021-09-07 #599147, Sixt Padel League - Dam, Omgång 3, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2021-09-07 | |
AI 2021-09-01 #599148, Sixt Padel League - Dam, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2021-09-01 | |
AI 2021-08-24 #599150, Sixt Padel League - Dam, Omgång 3, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 2021-08-24 | |
2021-08-17 #599161, Sixt Padel League - Dam, Omgång 3, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2021-08-17 | |
LL 2021-02-27 #510799, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Omgång 11, Division 4 VästPADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2021-02-27 | |
TP 2021-02-17 #484942, Sixt Padel League - Dam, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2021-02-17 | |
TW 2021-02-13 #508077, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Omgång 11, Division 4 VästPADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2021-02-13 | |
P 2021-02-09 #484941, Sixt Padel League - Dam, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2021-02-09 | |
2021-02-03 #484940, Sixt Padel League - Dam, Omgång 1, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2021-02-03 | |
M MJB 2021-01-27 #484939, Sixt Padel League - Dam, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2021-01-27 | |
N 2021-01-19 #484938, Sixt Padel League - Dam, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2021-01-19 | |
FB 2020-12-14 #464444, Sixt Padel League, Omgång 9, Division 15PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) | 2020-12-14 | |
MM M&MH 2020-12-07 #464442, Sixt Padel League, Omgång 9, Division 15PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2020-12-07 | |
TN 2020-12-01 #464440, Sixt Padel League, Omgång 9, Division 15PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2020-12-01 | |
2020-11-23 #464436, Sixt Padel League, Omgång 9, Division 15PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 2020-11-23 | |
2020-11-16 #464434, Sixt Padel League, Omgång 9, Division 15PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2020-11-16 | |
FB 2020-11-02 "Fantastic game :0)" #366103, Sixt Padel League, Omgång 8, Division 14PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | 2020-11-02 | |
2020-10-24 #349100, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Omgång 10, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 6-7) | 2020-10-24 | |
2020-10-19 #366101, Sixt Padel League, Omgång 8, Division 14PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2020-10-19 | |
2020-10-13 #366099, Sixt Padel League, Omgång 8, Division 14PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 2020-10-13 | |
J 2020-10-09 #349097, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Omgång 10, Division 6PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 2020-10-09 | |
TS 2020-10-06 #366095, Sixt Padel League, Omgång 8, Division 14PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2020-10-06 | |
LL 2020-10-03 #349099, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Omgång 10, Division 6PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 5-7) | 2020-10-03 | |
WK 2020-10-03 #349101, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Omgång 10, Division 6PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 7-5) | 2020-10-03 | |
TG 2020-09-29 #366093, Sixt Padel League, Omgång 8, Division 14PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2020-09-29 | |
2020-09-23 #349098, Grand Delis Damseriespel PDL Center Lund/Lomma, Omgång 10, Division 6PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2020-09-23 | |
2020-09-14 #299709, Sixt Padel League, Omgång 7, Division 13PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2020-09-14 | |
A AnKaB 2020-09-08 #299705, Sixt Padel League, Omgång 7, Division 13PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 2020-09-08 | |
FB 2020-08-31 "Great game ?" #299701, Sixt Padel League, Omgång 7, Division 13PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 2020-08-31 | |
2020-08-24 #299698, Sixt Padel League, Omgång 7, Division 13PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 6-7) | 2020-08-24 | |
M 2020-08-18 #299696, Sixt Padel League, Omgång 7, Division 13PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 2020-08-18 | |
2020-08-04 #289225, LPC Sommarstege 2020, Omgång 2, Division 7PADEL | 0-2 (5-7, 6-7) | 2020-08-04 | |
TR 2020-07-26 #289223, LPC Sommarstege 2020, Omgång 2, Division 7PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2020-07-26 | |
TK 2020-07-19 #289222, LPC Sommarstege 2020, Omgång 2, Division 7PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2020-07-19 | |
LM 2020-07-12 #289220, LPC Sommarstege 2020, Omgång 2, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2020-07-12 | |
JT 2020-07-05 "Tiebreak 2-7, supertiebreak 10-6" #289217, LPC Sommarstege 2020, Omgång 2, Division 7PADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) | 2020-07-05 | |
JT 2020-06-28 #274995, LPC Sommarstege 2020, Omgång 1, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 2020-06-28 | |
TR 2020-06-23 #275003, LPC Sommarstege 2020, Omgång 1, Division 7PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 2020-06-23 | |
2020-06-16 #274998, LPC Sommarstege 2020, Omgång 1, Division 7PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2020-06-16 | |
TM 2020-06-07 #275360, LPC Sommarstege 2020, Omgång 1, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 2020-06-07 | |
BP 2020-05-31 #274992, LPC Sommarstege 2020, Omgång 1, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 2020-05-31 |
