Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-06-07 #1631360, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 2026-06-07 | |
NM 2026-05-20 #1631434, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 2026-05-20 | |
2026-05-12 #1631370, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 2026-05-12 | |
2026-05-11 #1631373, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 2026-05-11 | |
2026-04-23 #1631356, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-5) | 2026-04-23 | |
2026-04-04 #1631368, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 2026-04-04 | |
2026-03-24 #1631366, Ronneby Padel League, Omgång 20, Div 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 2026-03-24 | |
2026-03-09 #1597712, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 2026-03-09 | |
2026-02-16 #1597714, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 2026-02-16 | |
2026-02-10 #1597710, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 3-6) | 2026-02-10 | |
2026-02-08 #1597713, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 7-6) | 2026-02-08 | |
2026-02-05 #1597711, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-6) | 2026-02-05 | |
2026-01-29 #1597715, Ronneby Padel League, Omgång 19, Div 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 2026-01-29 | |
2025-12-02 "Ombokad enligt överenskommelse." #1569836, Boost Padel League Open, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 5-3) | 2025-12-02 | |
2025-11-25 #1569816, Boost Padel League Open, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 2-6) | 2025-11-25 | |
2025-11-24 #1569835, Boost Padel League Open, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 2025-11-24 | |
2025-11-19 #1571388, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025, Omgång 2, ELITPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | 2025-11-19 | |
2025-11-17 #1571384, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025, Omgång 2, ELITPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 2025-11-17 | |
WO W.OB 2025-11-16 #1569831, Boost Padel League Open, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2025-11-16 | |
2025-11-12 #1571626, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025, Omgång 2, ELITPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 2025-11-12 | |
2025-11-04 #1569822, Boost Padel League Open, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 2025-11-04 | |
2025-10-29 #1571386, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025, Omgång 2, ELITPADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-0) | 2025-10-29 | |
2025-10-26 #1569825, Boost Padel League Open, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 5-1) | 2025-10-26 | |
2025-10-22 #1571378, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025, Omgång 2, ELITPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 2025-10-22 | |
2025-10-19 #1569814, Boost Padel League Open, Omgång 18, DIVISION 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) | 2025-10-19 | |
2025-10-12 #1547353, Boost Padel League Open, Omgång 17, ELITPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 2025-10-12 | |
2025-10-05 #1547351, Boost Padel League Open, Omgång 17, ELITPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 2025-10-05 | |
2025-09-24 #1547340, Boost Padel League Open, Omgång 17, ELITPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 2025-09-24 | |
2025-09-21 #1547348, Boost Padel League Open, Omgång 17, ELITPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 2025-09-21 | |
2025-09-21 #1547364, Boost Padel League Open, Omgång 17, ELITPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 2025-09-21 | |
2025-09-17 #1539852, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025, Omgång 1, ELITPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | 2025-09-17 | |
2025-09-14 #1547360, Boost Padel League Open, Omgång 17, ELITPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 2025-09-14 | |
2025-09-10 "Skada vid 6-5 första set!
Därav WO två sista seten!" #1539851, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025, Omgång 1, ELITPADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-0) | 2025-09-10 | |
2025-09-03 #1539850, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025, Omgång 1, ELITPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 2025-09-03 | |
2025-08-31 #1547343, Boost Padel League Open, Omgång 17, ELITPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2025-08-31 | |
2025-08-27 #1539849, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025, Omgång 1, ELITPADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-4) | 2025-08-27 | |
2025-08-20 #1539848, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025, Omgång 1, ELITPADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 2025-08-20 | |
2025-05-13 #1490679, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-4) | 2025-05-13 | |
2025-05-10 #1490674, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 2025-05-10 | |
2025-05-06 #1490653, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-5) | 2025-05-06 | |
2025-04-22 #1490672, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 3-6) | 2025-04-22 | |
2025-04-20 #1491088, Boost Padel League Open, Omgång 16, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) | 2025-04-20 | |
2025-04-19 #1491080, Boost Padel League Open, Omgång 16, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 2025-04-19 | |
2025-04-14 #1490667, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-4) | 2025-04-14 | |
2025-04-13 #1491084, Boost Padel League Open, Omgång 16, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 2025-04-13 | |
2025-03-30 #1491077, Boost Padel League Open, Omgång 16, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-4) | 2025-03-30 | |
2025-03-27 #1490664, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 2025-03-27 | |
2025-03-25 #1490658, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-1) | 2025-03-25 | |
2025-03-23 #1491075, Boost Padel League Open, Omgång 16, ELIT NÄTTRABY/ RONNEBYPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 0-6) | 2025-03-23 | |
2025-03-04 #1444219, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 7-6) | 2025-03-04 | |
2025-03-04 #1457624, Boost Padel Leauge Men, Omgång 7, DIVISION 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | 2025-03-04 | |
2025-02-26 #1457626, Boost Padel Leauge Men, Omgång 7, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 2025-02-26 | |
2025-02-25 #1444218, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | 2025-02-25 | |
2025-02-17 #1444212, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 0-6) | 2025-02-17 | |
2025-02-13 #1457622, Boost Padel Leauge Men, Omgång 7, DIVISION 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | 2025-02-13 | |
2025-02-11 #1444208, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) | 2025-02-11 | |
2025-02-04 #1444226, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 1-6) | 2025-02-04 | |
2025-02-01 #1457618, Boost Padel Leauge Men, Omgång 7, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 2025-02-01 | |
2025-01-28 #1444214, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 5-6) | 2025-01-28 | |
2025-01-26 #1457616, Boost Padel Leauge Men, Omgång 7, DIVISION 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 4-1) | 2025-01-26 | |
2025-01-14 #1449813, Carlshamn Padel League 2025, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 2025-01-14 | |
2024-12-17 #1410263, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2024-12-17 | |
2024-12-10 #1410261, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 2024-12-10 | |
2024-12-03 #1410255, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-1) | 2024-12-03 | |
2024-11-26 #1410253, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2024-11-26 | |
2024-11-24 #1408000, Boost Padel Leauge Men, Omgång 6, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 2024-11-24 | |
2024-11-19 #1410248, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2024-11-19 | |
2024-11-18 #1407995, Boost Padel Leauge Men, Omgång 6, DIVISION 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 6-7) | 2024-11-18 | |
2024-11-12 #1410246, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 4, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 2024-11-12 | |
2024-11-10 #1407989, Boost Padel Leauge Men, Omgång 6, DIVISION 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 2024-11-10 | |
2024-11-05 #1410242, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 4, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) | 2024-11-05 | |
NO 2024-11-03 #1407993, Boost Padel Leauge Men, Omgång 6, DIVISION 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 2024-11-03 | |
2024-10-27 #1408018, Boost Padel Leauge Men, Omgång 6, DIVISION 1PADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 2-6) | 2024-10-27 | |
2024-10-15 #1378443, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 2024-10-15 | |
2024-10-08 #1378426, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 2024-10-08 | |
2024-10-01 #1378447, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2024-10-01 | |
2024-09-27 #1378436, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2024-09-27 | |
2024-09-22 #1374266, Boost Padel Leauge Men, Omgång 5, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 2024-09-22 | |
2024-09-17 #1378457, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 2024-09-17 | |
2024-09-16 #1374262, Boost Padel Leauge Men, Omgång 5, DIVISION 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 2024-09-16 | |
NO 2024-09-13 #1374258, Boost Padel Leauge Men, Omgång 5, DIVISION 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | 2024-09-13 | |
2024-09-10 #1378439, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 2-6) | 2024-09-10 | |
2024-09-03 #1378432, Sparbanken i Karlshamn Padel League 2024 Öppen klass, Omgång 3, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2024-09-03 | |
2024-09-01 #1374255, Boost Padel Leauge Men, Omgång 5, DIVISION 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 5-2) | 2024-09-01 | |
2024-08-28 #1374253, Boost Padel Leauge Men, Omgång 5, DIVISION 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) | 2024-08-28 | |
2023-12-19 #1226353, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2023-12-19 | |
2023-12-14 #1226344, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 2023-12-14 | |
2023-12-12 #1226346, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 4-10) | 2023-12-12 | |
2023-11-28 #1226339, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 4-6) | 2023-11-28 | |
2023-11-21 #1226335, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) | 2023-11-21 | |
2023-11-19 #1223249, Boost Padel Leauge Men, Omgång 2, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 2023-11-19 | |
2023-11-14 #1223257, Boost Padel Leauge Men, Omgång 2, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 2023-11-14 | |
2023-11-12 #1223261, Boost Padel Leauge Men, Omgång 2, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 7-6) | 2023-11-12 | |
2023-11-07 #1226326, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 2023-11-07 | |
SB 2023-11-07 #1223255, Boost Padel Leauge Men, Omgång 2, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 2023-11-07 | |
2023-10-22 #1223251, Boost Padel Leauge Men, Omgång 2, DIVISION 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 2023-10-22 | |
2023-10-12 #1194819, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | 2023-10-12 | |
OA 2023-10-10 #1179220, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 1 NÄTTRABYPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 4-3) | 2023-10-10 | |
2023-10-10 #1190433, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2023-10-10 | |
2023-10-08 #1190443, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 1, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2023-10-08 | |
2023-10-05 #1179264, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 1 NÄTTRABYPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 2-6) | 2023-10-05 | |
2023-10-03 #1179233, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 1 NÄTTRABYPADEL | 1-1 (6-7, 6-4) | 2023-10-03 | |
2023-10-02 #1192973, Boost Padel Leauge Men, Omgång 1, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 2023-10-02 | |
2023-09-27 #1192975, Boost Padel Leauge Men, Omgång 1, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-5) | 2023-09-27 | |
2023-09-26 #1190432, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 2023-09-26 | |
2023-09-25 #1192981, Boost Padel Leauge Men, Omgång 1, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) | 2023-09-25 | |
2023-09-19 #1194813, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2023-09-19 | |
2023-09-17 #1179214, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 1 NÄTTRABYPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 2023-09-17 | |
2023-09-12 #1194824, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 1, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | 2023-09-12 | |
2023-09-05 #1194893, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass 2023, Omgång 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-09-05 | |
2023-09-04 #1192976, Boost Padel Leauge Men, Omgång 1, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | 2023-09-04 | |
2023-09-03 #1179209, Boost Padel League Open, Omgång 9, DIVISION 1 NÄTTRABYPADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 2023-09-03 | |
2023-08-28 #1192974, Boost Padel Leauge Men, Omgång 1, DIVISION 1 MÅNDAGARPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 5-7) | 2023-08-28 | |
2023-05-16 #1115748, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2023-05-16 | |
2023-05-11 #1115743, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 2023-05-11 | |
2023-05-02 #1115741, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2023-05-02 | |
2023-04-25 "Bra match, roliga bollar ???" #1115820, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2023-04-25 | |
2023-04-24 #1110022, Ronneby Padel League, Omgång 12, ElitPADEL | WO-WO | 2023-04-24 | |
2023-04-20 #1115828, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2023-04-20 | |
2023-04-04 #1115738, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-0, 6-2) | 2023-04-04 | |
2023-03-29 #1110092, Ronneby Padel League, Omgång 12, ElitPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 2023-03-29 | |
2023-03-28 #1115734, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-4) | 2023-03-28 | |
2023-03-20 #1110017, Ronneby Padel League, Omgång 12, ElitPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-5) | 2023-03-20 | |
2023-03-16 #1110019, Ronneby Padel League, Omgång 12, ElitPADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 4-4) | 2023-03-16 | |
2023-03-13 #1063050, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 2023-03-13 | |
2023-03-08 #1071801, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2023-03-08 | |
2023-02-23 #1065983, Ronneby Padel League, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) | 2023-02-23 | |
2023-02-21 #1071788, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2023-02-21 | |
2023-02-21 #1065980, Ronneby Padel League, Omgång 11, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-6) | 2023-02-21 | |
2023-02-16 #1065991, Ronneby Padel League, Omgång 11, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 2023-02-16 | |
2023-02-14 #1071843, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 2023-02-14 | |
2023-02-09 #1065967, Ronneby Padel League, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-0) | 2023-02-09 | |
2023-02-07 #1065977, Ronneby Padel League, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 2023-02-07 | |
2023-01-31 #1071793, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2023-01-31 | |
2023-01-26 #1065975, Ronneby Padel League, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 2023-01-26 | |
2023-01-24 #1069135, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2023-01-24 | |
2023-01-23 "Bra match!" #1065963, Ronneby Padel League, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) | 2023-01-23 | |
2023-01-17 #1063046, Carlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2023-01-17 | |
2023-01-13 #1065973, Ronneby Padel League, Omgång 11, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2023-01-13 | |
2022-12-21 #1023027, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2022-12-21 | |
2022-12-15 #1019723, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 7-5) | 2022-12-15 | |
2022-12-14 #1023023, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 2022-12-14 | |
HH 2022-12-14 #1019724, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2022-12-14 | |
2022-12-07 #1023020, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2022-12-07 | |
2022-12-05 #1023010, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2022-12-05 | |
2022-12-03 #1020584, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 2022-12-03 | |
2022-11-30 #1023017, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | 2022-11-30 | |
2022-11-29 #1019721, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 2022-11-29 | |
2022-11-22 #1019720, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 2022-11-22 | |
2022-11-18 #1019727, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2022-11-18 | |
2022-11-16 #1023006, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-3) | 2022-11-16 | |
2022-11-09 #1023005, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 2, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | 2022-11-09 | |
2022-11-09 #1019722, Ronneby Padel League, Omgång 10, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 2022-11-09 | |
2022-10-19 #973168, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2022-10-19 | |
2022-10-14 #955439, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 7-6) | 2022-10-14 | |
2022-10-12 #973174, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2022-10-12 | |
2022-10-11 #955432, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 2022-10-11 | |
2022-10-07 #955431, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 2022-10-07 | |
2022-10-05 #955452, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | 2022-10-05 | |
2022-10-05 #973172, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2022-10-05 | |
2022-10-03 #955433, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 2022-10-03 | |
2022-09-28 #973171, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2022-09-28 | |
2022-09-27 #955448, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | 2022-09-27 | |
2022-09-21 #973175, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2022-09-21 | |
2022-09-14 #973176, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2022-09-14 | |
2022-09-07 #973178, Sparbanken i Karlshamn Padel League öppen klass, Omgång 1, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-1) | 2022-09-07 | |
2022-09-05 #955435, Ronneby Padel League, Omgång 9, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) | 2022-09-05 | |
2022-06-21 #914809, Boost Padel League Open, Omgång 4, 4 Blå KarlskronaPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) | 2022-06-21 | |
2022-06-20 #914945, Boost Padel League Open, Omgång 4, 4 Blå KarlskronaPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 2022-06-20 | |
SB 2022-06-16 #914593, Boost Padel League Open, Omgång 4, 4 Blå KarlskronaPADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 5-6) | 2022-06-16 | |
HH 2022-06-12 #914803, Boost Padel League Open, Omgång 4, 4 Blå KarlskronaPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 2022-06-12 | |
2022-06-05 #914802, Boost Padel League Open, Omgång 4, 4 Blå KarlskronaPADEL | 2-1 (7-5, 6-2, 1-6) | 2022-06-05 | |
SB 2022-05-22 "WO" #893988, Boost Padel League Open, Omgång 3, Div 3 KarlskronaPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2022-05-22 | |
2022-05-16 #893983, Boost Padel League Open, Omgång 3, Div 3 KarlskronaPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) | 2022-05-16 | |
BN 2022-05-09 #893991, Boost Padel League Open, Omgång 3, Div 3 KarlskronaPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 2022-05-09 | |
2022-05-08 #893982, Boost Padel League Open, Omgång 3, Div 3 KarlskronaPADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 6-7) | 2022-05-08 | |
2022-05-02 "WO pga sjukdom" #893985, Boost Padel League Open, Omgång 3, Div 3 KarlskronaPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2022-05-02 | |
2022-05-02 #863504, Ronneby Padel League, Omgång 8, Division 2aPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | 2022-05-02 | |
2022-04-18 #863491, Ronneby Padel League, Omgång 8, Division 2aPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | 2022-04-18 | |
L LööfB 2022-04-14 #863495, Ronneby Padel League, Omgång 8, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 2022-04-14 | |
BS 2022-04-11 #863500, Ronneby Padel League, Omgång 8, Division 2aPADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 2022-04-11 | |
2022-04-10 #863492, Ronneby Padel League, Omgång 8, Division 2aPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 2022-04-10 | |
