Medlem i lag
Östersund Indoor Golf
RR
Roger Jonsson/Rickard Mattsson
1520
Vinsträkning
8
Ranking
Östersund Indoor Golf
GOLF - LAG
3
Omgångar17
Matcher11
Vinster| 2026-02-09 | Omgång 8, Division 2 | 2026-04-13 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Robin Viklund/Samuel Magnusson | 5/5 | 4 | 9 |
| 3 | Roger Jonsson/Rickard Mattsson | 4/5 | 2 | 4 |
| 4 | Micke Karlsson/Wisam Gharzoul | 5/5 | 2 | 4 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
OS | Ove.Sundelin | Östersund | 1511 |
FL | Fredrik Lindman | Östersund | 1508 |
RM | Richard Mattsson | Östersund | 1528 |
SM | Samuel Magnusson | Östersund | 1535 |
RV | Robin Viklund | Östersund | 1535 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-03-16 #1620693, Östersund Indoor Golf, Omgång 8, Division 2GOLF | 1-0 | 2026-03-16 | |
2026-02-25 #1621186, Östersund Indoor Golf, Omgång 8, Division 2GOLF | 1-0 | 2026-02-25 | |
2026-02-16 #1620716, Östersund Indoor Golf, Omgång 8, Division 2GOLF | 0-1 | 2026-02-16 | |
2026-02-09 #1620698, Östersund Indoor Golf, Omgång 8, Division 2GOLF | 0-1 | 2026-02-09 | |
2025-03-24 "Tack för trevlig match" #1473697, Östersund Indoor Golf, Omgång 7, Division 2GOLF | 1-0 | 2025-03-24 | |
2025-03-18 #1473696, Östersund Indoor Golf, Omgång 7, Division 2GOLF | 1-0 | 2025-03-18 | |
2025-03-11 #1473705, Östersund Indoor Golf, Omgång 7, Division 2GOLF | 1-0 | 2025-03-11 | |
2025-03-05 "Trevlig match !" #1473702, Östersund Indoor Golf, Omgång 7, Division 2GOLF | 0-0 | 2025-03-05 | |
2025-02-25 "Tack för god match
//Richard" #1473726, Östersund Indoor Golf, Omgång 7, Division 2GOLF | 1-0 | 2025-02-25 | |
2025-02-19 "2-0 efter 18 hål, tack för trevlig kväll ??" #1473707, Östersund Indoor Golf, Omgång 7, Division 2GOLF | 1-0 | 2025-02-19 | |
2024-12-09 #1410580, Östersund Indoor Golf, Omgång 6, Division 2GOLF | 1-0 | 2024-12-09 | |
2024-12-02 #1410588, Östersund Indoor Golf, Omgång 6, Division 2GOLF | 1-0 | 2024-12-02 | |
2024-11-25 #1410597, Östersund Indoor Golf, Omgång 6, Division 2GOLF | 1-0 | 2024-11-25 | |
2024-11-19 #1410571, Östersund Indoor Golf, Omgång 6, Division 2GOLF | 0-1 | 2024-11-19 | |
2024-11-11 #1410577, Östersund Indoor Golf, Omgång 6, Division 2GOLF | 0-1 | 2024-11-11 | |
2024-11-04 #1410583, Östersund Indoor Golf, Omgång 6, Division 2GOLF | 0-1 | 2024-11-04 | |
2024-10-28 #1410593, Östersund Indoor Golf, Omgång 6, Division 2GOLF | 1-0 | 2024-10-28 | |
JP 2023-09-21 #1195521, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
2023-09-21 #1195502, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
2023-09-21 #1199018, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
2023-09-21 #1195731, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
2023-09-21 #1195746, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
2023-09-21 #1195755, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 2, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
JP 2023-09-21 #1195472, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
2023-09-21 #1195470, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
2023-09-21 #1199012, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
2023-09-21 #1195726, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
2023-09-21 #1195740, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
2023-09-21 #1195748, StorsjöLigan Öppen, Omgång 4, Möte 1, StorsjöTrean BlåPADEL | WO-3 | 2023-09-21 | |
ST 2023-05-04 #1094213, StorsjöLigan Öppen, Omgång 3, StorsjöTvåanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 2023-05-04 |
