Medlem i lag
BKC Motionsserie
H
HLRSyd
1820
Vinsträkning
2
Ranking
BKC Motionsserie
BADMINTON - LAG
23
Omgångar95
Matcher63
Vinster| 2026-05-25 | Omgång 26, Division 1 | 2026-05-25 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HLRSyd | 1/1 | 1 | 2 |
| 2 | M & M | 1/1 | 0 | 1 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
GA | Gabriel Arefalk | Karlskrona | 1819 |
PJ | Petter Jonasson | Karlskrona | 1822 |
MS | Mikael Svahn | Karlskrona | 1852 |
MÅ | Mattias Åkesson | Karlskrona | 1859 |
MA | Martin Andersson | Karlskrona | 1742 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
MM 2026-05-25 #1658376, BKC Motionsserie, Omgång 26, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-0, 1-2, 2-0) | 2026-05-25 | |
MM 2026-05-11 #1653881, BKC Motionsserie, Omgång 25, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2026-05-11 | |
RP 2026-04-27 #1653878, BKC Motionsserie, Omgång 25, Division 1BADMINTON | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 2026-04-27 | |
VK 2026-03-30 "Tack för god match" #1630253, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2026-03-30 | |
RP 2026-03-16 #1630247, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 1BADMINTON | 1-2 (0-2, 0-2, 2-0) | 2026-03-16 | |
2026-03-09 #1630243, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2026-03-09 | |
2026-02-16 #1597820, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2026-02-16 | |
2026-02-09 #1597814, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-1, 2-1) | 2026-02-09 | |
2026-02-02 #1597812, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2026-02-02 | |
VK 2026-01-19 #1597805, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2026-01-19 | |
RP 2026-01-12 #1597801, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2026-01-12 | |
MM 2025-12-08 #1582876, BKC Motionsserie, Omgång 22, Division 1BADMINTON | 1-2 (2-0, 1-2, 0-2) | 2025-12-08 | |
RP 2025-12-01 #1582874, BKC Motionsserie, Omgång 22, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-12-01 | |
VK 2025-11-10 #1582869, BKC Motionsserie, Omgång 22, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-11-10 | |
MM 2025-10-20 #1555542, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-10-20 | |
O1 2025-10-13 #1555568, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-10-13 | |
2025-10-07 #1555556, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-10-07 | |
2025-10-05 #1555547, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 1-2 (0-2, 0-2, 2-0) | 2025-10-05 | |
VK 2025-09-29 #1555561, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-09-29 | |
M MLSH 2025-09-15 #1555554, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-0, 1-2, 2-0) | 2025-09-15 | |
RP 2025-09-08 #1555544, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-09-08 | |
MM 2025-05-19 #1516663, BKC Motionsserie, Omgång 20, Division 1BADMINTON | 0-3 (1-2, 1-2, 1-2) | 2025-05-19 | |
MM 2025-05-05 #1507975, BKC Motionsserie, Omgång 19, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-1, 2-1, 0-2) | 2025-05-05 | |
RP 2025-04-14 #1507971, BKC Motionsserie, Omgång 19, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-04-14 | |
RP 2025-03-17 #1480672, BKC Motionsserie, Omgång 18, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-03-17 | |
2025-03-10 #1480676, BKC Motionsserie, Omgång 18, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-03-10 | |
VK 2025-03-03 #1480669, BKC Motionsserie, Omgång 18, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-1) | 2025-03-03 | |
MM 2025-02-17 #1437897, BKC Motionsserie, Omgång 17, Division 1BADMINTON | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 2025-02-17 | |
M MLSH 2025-02-10 #1437894, BKC Motionsserie, Omgång 17, Division 1BADMINTON | 2-1 (2-1, 0-2, 2-0) | 2025-02-10 | |
VK 2025-01-20 #1437892, BKC Motionsserie, Omgång 17, Division 1BADMINTON | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2025-01-20 |
