Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
PP P&PH 2026-02-02 #1589745, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 21, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 3-5) | 2026-02-02 | |
M 2026-01-26 #1589740, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 21, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2026-01-26 | |
D 2026-01-19 #1589735, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 21, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 2026-01-19 | |
2026-01-12 #1589730, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 21, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 5-6) | 2026-01-12 | |
2026-01-06 "Osäker om det blev rätt registrerat. Vi vann med 5.2
Dam 9-7
Herr 9-3
Mix 2 p 5-9
Mix 1 p 9-3" #1578911, Ählm Mix Team Trophy, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-5 (0-1, 7-9, 0-1, 3-9, 1-0, 9-5, 0-1) | 2026-01-06 | |
2025-12-22 #1578910, Ählm Mix Team Trophy, Omgång 2, Division 1PADEL | 5-2 (3-9, 0-1, 9-5, 1-0, 9-6, 1-0, 9-6) | 2025-12-22 | |
O 2025-12-15 #1589726, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 21, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 2025-12-15 | |
J JoViB 2025-12-08 #1589723, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 21, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) | 2025-12-08 | |
TF 2025-12-08 #1578909, Ählm Mix Team Trophy, Omgång 2, Division 1PADEL | 5-2 (6-9, 0-1, 9-2, 1-0, 9-2, 1-0, 9-2) | 2025-12-08 | |
J 2025-12-01 #1589720, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 21, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2025-12-01 | |
C CALMB 2025-11-24 #1578908, Ählm Mix Team Trophy, Omgång 2, Division 1PADEL | 4-3 (7-9, 0-1, 9-2, 1-0, 9-5, 1-0, 6-9) | 2025-11-24 | |
R 2025-11-17 #1565392, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 1-6) | 2025-11-17 | |
2025-11-10 #1565381, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2025-11-10 | |
J 2025-11-10 #1578907, Ählm Mix Team Trophy, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-7 (5-9, 0-1, 1-9, 0-1, 3-9, 0-1, 1-9) | 2025-11-10 | |
V4 2025-11-03 #1565425, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2025-11-03 | |
2025-10-27 #1565384, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 2-1 (6-0, 4-6, 6-4) | 2025-10-27 | |
2025-10-20 #1565377, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2025-10-20 | |
S 2025-10-13 #1565388, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2025-10-13 | |
PP P&PH 2025-10-06 #1565379, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 4-6) | 2025-10-06 | |
2025-09-30 #1537855, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) | 2025-09-30 | |
2025-09-22 #1537849, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 2025-09-22 | |
2025-09-18 #1537844, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2025-09-18 | |
A 2025-09-15 #1537846, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2025-09-15 | |
J JoViH 2025-09-01 #1537839, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2025-09-01 | |
PP P&PH 2025-08-18 #1537830, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 0-6) | 2025-08-18 | |
DJ 2025-06-09 #1510019, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 18, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 2025-06-09 | |
2025-06-04 #1498429, Ählm Mix Team Trophy, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-4 (1-9, 0-1, 9-7, 1-0, 0-9, 0-1, 9-7) | 2025-06-04 | |
F 2025-06-02 #1510000, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 18, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2025-06-02 | |
PP P&PH 2025-05-26 #1510002, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 18, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 2025-05-26 | |
P 2025-05-19 #1509999, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 18, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 2025-05-19 | |
2025-05-14 #1498428, Ählm Mix Team Trophy, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-7 (5-9, 0-1, 8-9, 0-1, 4-9, 0-1, 4-9) | 2025-05-14 | |
TM 2025-05-12 #1510001, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 18, Division 4PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2025-05-12 | |
2025-05-05 #1510003, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 18, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 2025-05-05 | |
2025-04-28 #1510005, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 18, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2025-04-28 | |
2025-04-17 #1498424, Ählm Mix Team Trophy, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-5 (9-1, 1-0, 1-9, 0-1, 0-9, 0-1, 4-9) | 2025-04-17 | |
2025-04-04 #1498421, Ählm Mix Team Trophy, Omgång 1, Division 1PADEL | 0-7 (5-9, 0-1, 6-9, 0-1, 5-9, 0-1, 5-9) | 2025-04-04 | |
O 2023-02-20 #1055457, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2023-02-20 | |
L LuRiH 2023-02-13 #1055578, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2023-02-13 | |
2023-02-06 #1055454, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 2023-02-06 | |
M MoPH 2023-01-30 #1055506, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2023-01-30 | |
2023-01-23 #1055568, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 2023-01-23 | |
2023-01-16 #1055456, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 2023-01-16 | |
2023-01-09 #1055455, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 3, Division 4PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 2023-01-09 | |
2022-12-19 #1025776, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 2, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 2022-12-19 | |
2022-12-12 #1025780, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 2, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 2022-12-12 | |
2022-12-05 #1025830, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 2, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2022-12-05 | |
O 2022-11-28 #1025783, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 2, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2022-11-28 | |
PP P&PH 2022-11-21 #1025785, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 2, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 2022-11-21 | |
EE 2022-11-14 #1025803, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 2, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-3) | 2022-11-14 | |
2022-11-07 #1025790, Ählm Arenastad Padelliga, Omgång 2, Division 3PADEL | 2-WO | 2022-11-07 |
