Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2026-05-23 #1646259, Singelserie, Omgång 12, Möte 2, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 3-WO | BG Bertrand Guinebault |
2026-04-13 #1646253, Singelserie, Omgång 12, Möte 1, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 3-0 (6-4, 6-3, 4-0) | BG Bertrand Guinebault |
2026-03-27 #1626692, Singelserie, Omgång 11, Möte 2, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 1-1 (3-6, 7-5, 1-1) | BG Bertrand Guinebault |
2026-03-04 #1626686, Singelserie, Omgång 11, Möte 1, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 1-2 (1-6, 2-6, 6-1) | BG Bertrand Guinebault |
2026-02-09 #1598073, Singelserie, Omgång 10, Möte 2, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 2-1 (5-7, 6-1, 1-0) | BG Bertrand Guinebault |
2026-01-13 #1598069, Singelserie, Omgång 10, Möte 1, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | BG Bertrand Guinebault |
2025-12-20 #1594222, Singelserie, Omgång 9, Möte 2, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 2-1 (6-3, 6-3, 1-5) | BG Bertrand Guinebault |
2025-12-20 #1594219, Singelserie, Omgång 9, Möte 1, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 1-2 (1-6, 5-7, 3-2) | BG Bertrand Guinebault |
2025-01-06 #1424740, Singelserie, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 0-3 (4-6, 2-6, 3-5) | BG Bertrand Guinebault |
2024-12-07 #1424734, Singelserie, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 1-2 (6-2, 3-6, 2-3) | BG Bertrand Guinebault |
2024-11-03 #1393945, Singelserie, Omgång 2, Möte 2, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 0-2 (6-7, 4-6, 1-1) | BG Bertrand Guinebault |
2024-10-14 #1393939, Singelserie, Omgång 2, Möte 1, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 0-1 (4-6, 6-6) | BG Bertrand Guinebault |
2024-09-02 #1342853, Singelserie, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | BG Bertrand Guinebault |
2024-08-12 #1337785, Singelserie, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | ||
TN Tomas Nordgren | 3-0 (6-3, 6-3, 5-2) | BG Bertrand Guinebault |
