Medlem i lag
Björnhovda padelliga
SS
Södra sin
1495
VPL - Vamos Padel League
NJ
Nedmark/Johansson
1495
Vinsträkning
26
Ranking
Björnhovda padelliga
PADEL - LAG
17
Omgångar89
Matcher47
Vinster| 2026-04-20 | Omgång 22, Division 4 | 2026-06-07 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Södra sin | 6/6 | 6 | 45.5 |
| 2 | Sweetspot | 6/6 | 5 | 44 |
| 3 | Park/Grindestam | 6/6 | 4 | 40.5 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
DJ | Daniel Johansson | Nybro | 1534 |
JL | Johan Ljungström | Färjestaden | 1533 |
DD | Dennis Dietrichsson | Nybro | 1533 |
TN | Thomas Nilsson | Färjestaden | 1536 |
OO | Oskar Olsen | Alsterbro | 1536 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
B 2026-06-03 #1649937, Björnhovda padelliga, Omgång 22, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 6-7) | 2026-06-03 | |
2026-06-02 #1649940, Björnhovda padelliga, Omgång 22, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 2026-06-02 | |
2026-05-28 #1649950, Björnhovda padelliga, Omgång 22, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-1, 1-1) | 2026-05-28 | |
2026-05-26 #1649945, Björnhovda padelliga, Omgång 22, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 4-2) | 2026-05-26 | |
2026-05-25 #1650001, Björnhovda padelliga, Omgång 22, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 2026-05-25 | |
2026-04-21 #1649948, Björnhovda padelliga, Omgång 22, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2026-04-21 | |
SG 2026-04-16 #1627883, Björnhovda padelliga, Omgång 21, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-6) | 2026-04-16 | |
TM 2026-04-09 #1627840, Björnhovda padelliga, Omgång 21, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) | 2026-04-09 | |
2026-03-30 #1627847, Björnhovda padelliga, Omgång 21, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2026-03-30 | |
2026-03-26 #1627843, Björnhovda padelliga, Omgång 21, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2026-03-26 | |
2026-03-23 #1627851, Björnhovda padelliga, Omgång 21, Division 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 1-2) | 2026-03-23 | |
B 2026-02-16 #1604643, Björnhovda padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 2026-02-16 | |
2026-02-02 #1604644, Björnhovda padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 2026-02-02 | |
2026-01-26 #1604645, Björnhovda padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 2-0) | 2026-01-26 | |
2026-01-20 #1604649, Björnhovda padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 5-7) | 2026-01-20 | |
2026-01-19 #1604695, Björnhovda padelliga, Omgång 20, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | 2026-01-19 | |
T 2026-01-08 #1587926, Björnhovda padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 3-0) | 2026-01-08 | |
2025-12-29 #1587938, Björnhovda padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 2025-12-29 | |
2025-12-17 #1587922, Björnhovda padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 3-0) | 2025-12-17 | |
2025-12-11 #1587940, Björnhovda padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 1-2 (0-6, 6-2, 6-7) | 2025-12-11 | |
2025-12-09 #1587936, Björnhovda padelliga, Omgång 19, Division 4PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 3-2) | 2025-12-09 | |
B 2025-11-20 #1565580, Björnhovda padelliga, Omgång 18, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 5-3) | 2025-11-20 | |
2025-11-13 #1565594, Björnhovda padelliga, Omgång 18, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-5) | 2025-11-13 | |
2025-11-03 #1565584, Björnhovda padelliga, Omgång 18, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 7-6) | 2025-11-03 | |
2025-10-22 #1565575, Björnhovda padelliga, Omgång 18, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 5-3) | 2025-10-22 | |
2025-10-20 #1565588, Björnhovda padelliga, Omgång 18, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 2025-10-20 | |
2025-10-14 #1565577, Björnhovda padelliga, Omgång 18, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 2025-10-14 | |
B 2025-09-16 #1542537, Björnhovda padelliga, Omgång 17, Division 4PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | 2025-09-16 | |
2025-09-09 #1542549, Björnhovda padelliga, Omgång 17, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 2025-09-09 | |
2025-09-04 #1542541, Björnhovda padelliga, Omgång 17, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 4-1) | 2025-09-04 |
