Spelschema : Mikael Hermansson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#288148, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | 8-4 | |||
#288146, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | 8-2 | |||
#288150, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | 8-0 | |||
#319164, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
DM #319544, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319415, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319124, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319344, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319641, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319218, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319169, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
DM #319553, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319423, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319128, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#288156, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319351, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319651, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319224, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#288152, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#288154, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319174, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
DM #319562, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319431, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319132, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#288162, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319358, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319661, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319230, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#288158, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#288160, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319179, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
DM #319571, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319439, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319136, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#288168, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319365, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319671, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319236, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#288164, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#288166, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319184, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
DM #319580, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319447, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319140, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#288174, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319372, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319681, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319242, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#288170, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#288172, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319189, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
DM #319589, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319455, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319144, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#288180, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319379, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319691, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319248, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#288176, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#288178, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319194, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
DM #319598, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319463, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319148, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#288186, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319386, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319701, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319254, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#288182, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#288184, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319199, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
DM #319607, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319471, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319152, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#288192, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319393, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319711, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319260, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#288188, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#288190, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319204, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
DM #319616, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319479, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319156, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#288198, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319400, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319721, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319266, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#288194, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#288196, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319209, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
DM #319625, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319487, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319160, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#288204, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319407, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319731, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319272, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#288200, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#288202, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS |

