Inga kommande matcher (1 återstående)
Vinsträkning
| 2026-04-20 | Omgång 10, Grupp 6 | 2026-07-09 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustaf Rane | 6/8 | 4 | 25 |
| 2 | Torbjörn Borg | 5/8 | 4 | 21 |
| 3 | Daniel Magnergård | 6/8 | 3 | 21 |
| 4 | Axel Lindblom | 4/8 | 2 | 14 |
| 5 | Leo Wiberg | 4/8 | 2 | 13 |
| 6 | David Åkerlind | 5/8 | 2 | 12 |
| 7 | Dragoljub Milosavljevic | 7/8 | 0 | 9 |
| 8 | Oscar Lagström | 5/8 | 1 | 7 |
| 9 | Elin Dahlgren | 2/8 | 0 | 0 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
DÅ | David Åkerlind | 4 | |
LW | Leo Wiberg | 4 | |
FA | Fredrik Alfredsson | 2 | |
PL | Peter Leinder | 2 | |
JS | Jonas Sevenius | 2 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
EL | Emelie Lång | Vaxholm | 1417 |
UA | Ulf Ahlberg | Stockholm | 1420 |
LK | Ludwig Kukacka | Enskede | 1420 |
AÅ | Alexandra Åkesson | Enskede | 1416 |
DS | Dan Söderström | Enskede | 1415 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-13 #1649269, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | 0-2 (1-4, 3-4) | 1-5> | 2026-06-13 | |
2026-06-07 #1649272, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | 0-2 (3-4, 2-3) | 2-4> | 2026-06-07 | |
GR 2026-06-03 #1649275, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 1-4) | 0-6> | 2026-06-03 | |
2026-05-21 #1649294, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | 1-2 (1-4, 4-2, 1-2) | 3-3> | 2026-05-21 | |
2026-05-05 #1649279, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | 0-2 (3-4, 2-4) | 1-5> | 2026-05-05 | |
2026-05-03 #1649266, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | WO-3 | 0-4> | 2026-05-03 | |
LW 2026-04-28 #1649289, Omgång 10, Grupp 6TENNIS | 0-1 (2-4, 3-3) | 2-4> | 2026-04-28 | |
MS 2026-04-16 "Marc blev sjuk och kunde inte spela." #1615735, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 3-WO | 4-0> | 2026-04-16 | |
GR 2026-04-12 #1615731, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 1-0 (4-2, 3-3) | 4-2> | 2026-04-12 | |
LS 2026-04-07 #1615805, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (4-0, 2-4, 0-1) | 3-3> | 2026-04-07 | |
2026-03-25 #1615733, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 1-4) | 0-6> | 2026-03-25 | |
2026-03-15 #1615747, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 2-0 (4-1, 4-2, 1-1) | 5-1> | 2026-03-15 | |
EL 2026-03-08 #1615729, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (1-4, 4-2, 2-1) | 3-3> | 2026-03-08 | |
SO 2026-02-25 #1615732, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 1-0 (4-3, 3-3) | 4-2> | 2026-02-25 | |
2026-01-28 #1615734, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (4-2, 3-4, 0-2) | 2.5-3.5> | 2026-01-28 | |
2025-01-22 #1411979, Omgång 4, Grupp 6TENNIS | 0-3 (0-4, 1-4, 0-4) | 0-6> | 2025-01-22 | |
2025-01-16 #1411974, Omgång 4, Grupp 6TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 1-3) | 0.5-5.5> | 2025-01-16 | |
2025-01-16 #1411975, Omgång 4, Grupp 6TENNIS | 2-0 (4-0, 4-3, 1-1) | 5-1> | 2025-01-16 | |
2024-12-15 #1411978, Omgång 4, Grupp 6TENNIS | 1-2 (4-2, 1-4, 2-3) | 3-3> | 2024-12-15 | |
JS 2024-12-07 #1411971, Omgång 4, Grupp 6TENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 1-4) | 0-6> | 2024-12-07 | |
LW 2024-11-13 #1411973, Omgång 4, Grupp 6TENNIS | 1-1 (4-3, 0-3) | 3.5-2.5> | 2024-11-13 | |
MS 2024-11-07 #1411977, Omgång 4, Grupp 6TENNIS | 1-2 (4-3, 0-4, 1-3) | 2.5-3.5> | 2024-11-07 | |
JL 2024-11-02 #1411970, Omgång 4, Grupp 6TENNIS | 0-3 (1-4, 2-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2024-11-02 | |
2024-10-13 #1346197, Omgång 3, Grupp 6TENNIS | 1-1 (3-4, 4-1) | 3-3> | 2024-10-13 | |
2024-10-05 #1346196, Omgång 3, Grupp 6TENNIS | 0-2 (3-4, 1-4) | 1-5> | 2024-10-05 | |
2024-09-26 #1346195, Omgång 3, Grupp 6TENNIS | 3-0 (4-1, 4-2, 2-1) | 5-1> | 2024-09-26 | |
2024-09-18 #1346194, Omgång 3, Grupp 6TENNIS | 1-2 (0-4, 0-4, 4-3) | 2-4> | 2024-09-18 | |
2024-09-11 #1346193, Omgång 3, Grupp 6TENNIS | 0-3 (3-4, 3-4, 0-2) | 0.5-5.5> | 2024-09-11 | |
2024-09-05 #1346192, Omgång 3, Grupp 6TENNIS | 0-1 (1-4, 3-3) | 2-4> | 2024-09-05 | |
JL 2024-08-31 #1346191, Omgång 3, Grupp 6TENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 0-1) | 1-5> | 2024-08-31 |

