Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-02-17 #1595975, Värnamo Dam (ny), Omgång 5, Möte 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2026-02-17 | |
2026-02-12 #1595972, Värnamo Dam (ny), Omgång 5, Möte 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 2026-02-12 | |
2026-02-03 #1595970, Värnamo Dam (ny), Omgång 5, Möte 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 2026-02-03 | |
2026-01-27 #1594429, Värnamo Dam (ny), Omgång 5, Möte 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 2026-01-27 | |
2026-01-20 #1594428, Värnamo Dam (ny), Omgång 5, Möte 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 2026-01-20 | |
2026-01-13 #1594427, Värnamo Dam (ny), Omgång 5, Möte 1, Division 2PADEL | 1-1 (7-5, 4-6, 3-3) | 2026-01-13 | |
2025-03-18 #1472605, Värnamo Dam (ny), Omgång 3, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 2025-03-18 | |
2025-03-11 #1472630, Värnamo Dam (ny), Omgång 3, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 2025-03-11 | |
D DMB 2025-03-04 #1472626, Värnamo Dam (ny), Omgång 3, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 2025-03-04 | |
TM 2025-02-25 #1472606, Värnamo Dam (ny), Omgång 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-2) | 2025-02-25 | |
TA 2025-02-18 #1472622, Värnamo Dam (ny), Omgång 3, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 2025-02-18 | |
TM 2024-11-19 #1411020, Värnamo Dam (ny), Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-2) | 2024-11-19 | |
2024-11-18 #1410095, Värnamo Dam (ny), Omgång 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 2024-11-18 | |
2024-11-12 #1410092, Värnamo Dam (ny), Omgång 2, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-4) | 2024-11-12 | |
2024-11-05 #1410100, Värnamo Dam (ny), Omgång 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2024-11-05 | |
2024-10-29 #1410105, Värnamo Dam (ny), Omgång 2, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) | 2024-10-29 | |
2024-10-15 #1387026, Värnamo Dam (ny), Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 5-2) | 2024-10-15 | |
2024-10-08 #1387030, Värnamo Dam (ny), Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 6-7) | 2024-10-08 | |
2024-10-01 #1387041, Värnamo Dam (ny), Omgång 1, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-1) | 2024-10-01 | |
2024-09-24 #1387020, Värnamo Dam (ny), Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 2024-09-24 | |
2024-09-17 #1387018, Värnamo Dam (ny), Omgång 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 6-7) | 2024-09-17 | |
2024-09-10 #1387021, Värnamo Dam (ny), Omgång 1, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-4) | 2024-09-10 | |
TM 2024-09-03 #1387019, Värnamo Dam (ny), Omgång 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 2024-09-03 | |
2024-03-27 #1300160, Värnamo Dam, Omgång 20, Div 2PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 6-4) | 2024-03-27 | |
M 2024-03-26 #1300157, Värnamo Dam, Omgång 20, Div 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | 2024-03-26 | |
TM 2024-03-20 #1300153, Värnamo Dam, Omgång 20, Div 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 2024-03-20 | |
2024-03-12 #1300158, Värnamo Dam, Omgång 20, Div 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) | 2024-03-12 | |
2024-03-05 #1300162, Värnamo Dam, Omgång 20, Div 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-2) | 2024-03-05 | |
2024-02-13 #1272734, Värnamo Dam, Omgång 19, Div 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 2024-02-13 | |
2024-02-06 #1272774, Värnamo Dam, Omgång 19, Div 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 5-2) | 2024-02-06 | |
2024-01-30 #1272842, Värnamo Dam, Omgång 19, Div 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 2024-01-30 | |
EM 2024-01-23 #1272709, Värnamo Dam, Omgång 19, Div 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 0-6) | 2024-01-23 | |
2024-01-16 #1272712, Värnamo Dam, Omgång 19, Div 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 6-6) | 2024-01-16 | |
TS 2023-11-14 #1221838, Värnamo Dam, Omgång 18, Div 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 2023-11-14 | |
TL 2023-11-07 #1221836, Värnamo Dam, Omgång 18, Div 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 7-5) | 2023-11-07 | |
TM 2023-10-31 #1221837, Värnamo Dam, Omgång 18, Div 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 2023-10-31 | |
2023-10-24 #1222105, Värnamo Dam, Omgång 18, Div 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) | 2023-10-24 | |
2023-10-17 #1222101, Värnamo Dam, Omgång 18, Div 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-3) | 2023-10-17 | |
2023-10-03 #1200048, Värnamo Dam, Omgång 17, Div 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) | 2023-10-03 | |
TS 2023-09-26 #1200330, Värnamo Dam, Omgång 17, Div 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 3-6) | 2023-09-26 | |
4F 2023-09-19 #1203050, Värnamo Dam, Omgång 17, Div 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 2-6) | 2023-09-19 | |
TM 2023-09-12 #1193348, Värnamo Dam, Omgång 17, Div 2PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 6-2) | 2023-09-12 | |
TL 2023-09-05 #1193349, Värnamo Dam, Omgång 17, Div 2PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 2023-09-05 | |
2023-05-22 #1135599, Dam Serie, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 6-7) | 2023-05-22 | |
2023-05-17 #1135604, Dam Serie, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 2023-05-17 | |
AC A, CB 2023-05-10 #1135602, Dam Serie, Omgång 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 2023-05-10 | |
2023-04-26 #1135594, Dam Serie, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-0) | 2023-04-26 | |
TS 2023-04-19 #1135591, Dam Serie, Omgång 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 2023-04-19 | |
2023-04-04 #1109481, Värnamo Dam, Omgång 15, Div 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 2023-04-04 | |
TL 2023-03-28 #1109435, Värnamo Dam, Omgång 15, Div 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 2023-03-28 | |
TM 2023-03-21 #1109437, Värnamo Dam, Omgång 15, Div 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | 2023-03-21 | |
2023-03-07 #1109438, Värnamo Dam, Omgång 15, Div 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 2023-03-07 | |
2023-03-01 #1071738, VTK Padelserie Dam, Omgång 8, Division 1PADEL | WO-3 | 2023-03-01 | |
2023-02-20 #1071729, VTK Padelserie Dam, Omgång 8, Division 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-1, 6-6) | 2023-02-20 | |
2023-02-07 #1071726, VTK Padelserie Dam, Omgång 8, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) | 2023-02-07 | |
MS 2023-01-31 #1071746, VTK Padelserie Dam, Omgång 8, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 0-6, 4-6) | 2023-01-31 | |
2023-01-19 #1071742, VTK Padelserie Dam, Omgång 8, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 5-7) | 2023-01-19 | |
L LOLH 2022-11-10 #971817, VTK Padelserie Dam, Omgång 7, Super ettanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 2022-11-10 | |
TL 2022-10-27 #971837, VTK Padelserie Dam, Omgång 7, Super ettanPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-0) | 2022-10-27 | |
2022-10-17 #971813, VTK Padelserie Dam, Omgång 7, Super ettanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 2022-10-17 | |
2022-10-06 #971809, VTK Padelserie Dam, Omgång 7, Super ettanPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 1-6) | 2022-10-06 | |
MS 2022-09-29 #971827, VTK Padelserie Dam, Omgång 7, Super ettanPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 2022-09-29 | |
M MoAnB 2022-09-22 #971823, VTK Padelserie Dam, Omgång 7, Super ettanPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2022-09-22 | |
IO 2022-09-20 #933780, Värnamo Dam, Omgång 12, Div 1PADEL | 1-2 (2-6, 7-6, 3-6) | 2022-09-20 | |
2022-09-15 #971806, VTK Padelserie Dam, Omgång 7, Super ettanPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 2022-09-15 | |
2022-09-13 #933777, Värnamo Dam, Omgång 12, Div 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 6-5) | 2022-09-13 | |
2022-09-08 #971804, VTK Padelserie Dam, Omgång 7, Super ettanPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 2022-09-08 | |
HL 2022-09-06 #933774, Värnamo Dam, Omgång 12, Div 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) | 2022-09-06 | |
2022-08-30 #933773, Värnamo Dam, Omgång 12, Div 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 2022-08-30 | |
2022-08-23 #933770, Värnamo Dam, Omgång 12, Div 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 5-7) | 2022-08-23 | |
MS 2022-05-19 #862691, VTK Padelserie Dam, Omgång 6, Super ettanPADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-3) | 2022-05-19 | |
LE 2022-05-12 #866273, VTK Padelserie Dam, Omgång 6, Super ettanPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 2022-05-12 | |
2022-05-09 #862684, VTK Padelserie Dam, Omgång 6, Super ettanPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 2022-05-09 | |
2022-05-05 #862683, VTK Padelserie Dam, Omgång 6, Super ettanPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 0-6) | 2022-05-05 | |
2022-04-28 #862682, VTK Padelserie Dam, Omgång 6, Super ettanPADEL | 0-2 (3-6, 6-7, 3-3) | 2022-04-28 | |
2022-04-21 #862695, VTK Padelserie Dam, Omgång 6, Super ettanPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 3-4) | 2022-04-21 | |
L LOLH 2022-04-07 #862681, VTK Padelserie Dam, Omgång 6, Super ettanPADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 2-2) | 2022-04-07 | |
HÅ 2022-04-05 #835820, Värnamo Dam, Omgång 11, Div 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2022-04-05 | |
2022-03-31 #862680, VTK Padelserie Dam, Omgång 6, Super ettanPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 4-5) | 2022-03-31 | |
TT 2022-03-29 #835819, Värnamo Dam, Omgång 11, Div 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | 2022-03-29 | |
2022-03-23 #862679, VTK Padelserie Dam, Omgång 6, Super ettanPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 2022-03-23 | |
LC 2022-03-22 #835818, Värnamo Dam, Omgång 11, Div 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 4-3) | 2022-03-22 | |
PP 2022-03-15 #835817, Värnamo Dam, Omgång 11, Div 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2022-03-15 | |
2022-03-08 #835816, Värnamo Dam, Omgång 11, Div 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 2022-03-08 | |
LE 2022-02-24 #794028, VTK Padelserie Dam, Omgång 5, Super ettanPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-6) | 2022-02-24 | |
2022-02-12 #794024, VTK Padelserie Dam, Omgång 5, Super ettanPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 2022-02-12 | |
2022-02-10 #794027, VTK Padelserie Dam, Omgång 5, Super ettanPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 2022-02-10 | |
Z ZiToH 2022-02-08 #766232, Värnamo Dam, Omgång 10, Div 1APADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 2022-02-08 | |
2022-02-03 #794026, VTK Padelserie Dam, Omgång 5, Super ettanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 2022-02-03 | |
E EmMaH 2022-02-01 #766310, Värnamo Dam, Omgång 10, Div 1APADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 6-3) | 2022-02-01 | |
2022-01-27 #794025, VTK Padelserie Dam, Omgång 5, Super ettanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 2022-01-27 | |
2022-01-25 #766268, Värnamo Dam, Omgång 10, Div 1APADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 2022-01-25 | |
TT 2022-01-18 #766302, Värnamo Dam, Omgång 10, Div 1APADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 2022-01-18 | |
SG 2022-01-11 #766234, Värnamo Dam, Omgång 10, Div 1APADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) | 2022-01-11 | |
2021-12-01 "Härligt kämpat idag!" #706651, Värnamo Dam, Omgång 9, EttanPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2021-12-01 | |
2021-11-29 #706655, Värnamo Dam, Omgång 9, EttanPADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 2-6) | 2021-11-29 | |
2021-11-24 #706646, Värnamo Dam, Omgång 9, EttanPADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) | 2021-11-24 | |
SG 2021-11-17 #706657, Värnamo Dam, Omgång 9, EttanPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) | 2021-11-17 | |
SE 2021-11-10 #706648, Värnamo Dam, Omgång 9, EttanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 2021-11-10 | |
2021-09-29 #568406, Värnamo Dam, Omgång 7, TvåanPADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 3-6) | 2021-09-29 | |
D DMH 2021-09-22 #568409, Värnamo Dam, Omgång 7, TvåanPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 2021-09-22 | |
TM 2021-09-15 #568423, Värnamo Dam, Omgång 7, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 2021-09-15 | |
EM 2021-09-08 #568417, Värnamo Dam, Omgång 7, TvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 2021-09-08 | |
SG 2021-09-01 #568414, Värnamo Dam, Omgång 7, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 2021-09-01 | |
TL 2020-10-06 #295629, VTK Padelserie Dam, Omgång 2, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 7-5) | 2020-10-06 | |
2020-10-03 #297169, VTK Padelserie Dam, Omgång 2, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 2-6) | 2020-10-03 | |
PP 2020-09-15 #295628, VTK Padelserie Dam, Omgång 2, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 2020-09-15 | |
2020-09-09 #295632, VTK Padelserie Dam, Omgång 2, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 2020-09-09 | |
2020-08-29 #295633, VTK Padelserie Dam, Omgång 2, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 2-3) | 2020-08-29 |
