Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2023-12-15 #1223852, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 6-1) | 2023-12-15 | |
2023-12-14 #1224478, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | 2023-12-14 | |
2023-12-10 #1223879, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 4PADEL | WO-3 | 2023-12-10 | |
2023-12-07 #1224380, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 2023-12-07 | |
2023-12-05 #1223872, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 2023-12-05 | |
2023-11-17 "Tack för matchen!" #1224493, Seriespel Cubo Padel Club Open, Omgång 2, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | 2023-11-17 | |
2021-09-26 #451734, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 3aPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 3-5) | 2021-09-26 | |
2021-09-19 "Grym match med riktigt kul bollar." #451753, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 3aPADEL | 0-2 (4-6, 6-7, 2-2) | 2021-09-19 | |
2021-09-12 #586741, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 3aPADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | 2021-09-12 | |
2021-09-07 #586730, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 3aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 2021-09-07 | |
2021-08-29 #451731, PDL Padel United League Karlskrona, Omgång 21, 3aPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 6-7) | 2021-08-29 | |
2020-09-24 #296965, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 4PADEL | WO-3 | 2020-09-24 | |
2020-09-17 #308199, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 2020-09-17 | |
2020-09-10 #315562, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 2020-09-10 | |
2020-09-08 #297139, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 2020-09-08 | |
2020-08-27 #309401, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgång 15, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 7-6) | 2020-08-27 |
