Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-25 "Brinova Bana 4" #1643488, Padelkungen Event Herrserie, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 2026-05-25 | |
2026-05-18 "Brinova Bana 2" #1643485, Padelkungen Event Herrserie, Omgång 5, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 7-6) | 2026-05-18 | |
2026-05-11 #1643499, Padelkungen Event Herrserie, Omgång 5, Division 3PADEL | 1-1 (6-7, 7-6) | 2026-05-11 | |
2026-05-04 #1643482, Padelkungen Event Herrserie, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 2026-05-04 | |
2026-05-03 #1643479, Padelkungen Event Herrserie, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2026-05-03 | |
BP 2026-04-20 #1643491, Padelkungen Event Herrserie, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 2026-04-20 | |
2026-04-13 #1643503, Padelkungen Event Herrserie, Omgång 5, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 2026-04-13 | |
M MSKH 2025-10-06 #1545596, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 2025-10-06 | |
2025-09-29 #1545600, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 2025-09-29 | |
2025-09-22 #1545598, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 2025-09-22 | |
S 2025-09-15 #1545593, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 2025-09-15 | |
2025-09-08 #1545597, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 7-6) | 2025-09-08 | |
2025-09-01 #1545610, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 2025-09-01 | |
2025-08-25 #1545604, KPK Padel League Herr, Omgång 25, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2025-08-25 | |
M MSKB 2025-05-01 #1502280, KPK Padel League Herr, Omgång 23, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 2025-05-01 | |
2025-04-24 #1502278, KPK Padel League Herr, Omgång 23, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 2025-04-24 | |
S 2025-04-17 #1502275, KPK Padel League Herr, Omgång 23, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 2025-04-17 | |
2025-04-10 #1502271, KPK Padel League Herr, Omgång 23, Division 5PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-4) | 2025-04-10 | |
2025-03-27 #1471590, KPK Padel League Herr, Omgång 22, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 2025-03-27 | |
T tempB 2025-03-20 "WO" #1471585, KPK Padel League Herr, Omgång 22, Division 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2025-03-20 | |
S 2025-03-13 #1471583, KPK Padel League Herr, Omgång 22, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 2025-03-13 | |
2025-03-06 #1471580, KPK Padel League Herr, Omgång 22, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 2025-03-06 | |
M MSKH 2025-02-27 #1471576, KPK Padel League Herr, Omgång 22, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 2025-02-27 | |
M MADH 2025-02-10 #1440952, KPK Padel League Herr, Omgång 21, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) | 2025-02-10 | |
M MSKB 2025-02-03 #1440948, KPK Padel League Herr, Omgång 21, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2025-02-03 | |
2025-01-27 #1440943, KPK Padel League Herr, Omgång 21, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 2025-01-27 | |
2025-01-20 #1440959, KPK Padel League Herr, Omgång 21, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 2025-01-20 | |
2025-01-13 #1440945, KPK Padel League Herr, Omgång 21, Division 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2025-01-13 | |
M MADH 2024-12-09 #1422072, KPK Padel League Herr, Omgång 20, Division 6PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 6-7) | 2024-12-09 | |
2024-12-02 #1422598, KPK Padel League Herr, Omgång 20, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 2024-12-02 | |
2024-11-25 #1422083, KPK Padel League Herr, Omgång 20, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 2024-11-25 | |
2024-11-18 #1422109, KPK Padel League Herr, Omgång 20, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 2024-11-18 | |
2024-11-11 #1422076, KPK Padel League Herr, Omgång 20, Division 6PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 2024-11-11 | |
P 2024-10-28 #1394724, KPK Padel League Herr, Omgång 19, Division 6PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 5-7) | 2024-10-28 | |
M MSKB 2024-10-21 #1394719, KPK Padel League Herr, Omgång 19, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 2024-10-21 | |
2024-10-14 #1394721, KPK Padel League Herr, Omgång 19, Division 6PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | 2024-10-14 | |
BF 2024-10-07 #1395048, KPK Padel League Herr, Omgång 19, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 2024-10-07 | |
M MADB 2024-09-30 #1394730, KPK Padel League Herr, Omgång 19, Division 6PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-2) | 2024-09-30 | |
M MSKH 2024-09-16 #1341330, KPK Padel League Herr, Omgång 18, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 5-7) | 2024-09-16 | |
BF 2024-09-09 #1342404, KPK Padel League Herr, Omgång 18, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2024-09-09 | |
2024-09-02 #1341338, KPK Padel League Herr, Omgång 18, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 2024-09-02 | |
2024-08-26 #1341365, KPK Padel League Herr, Omgång 18, Division 6PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 1-6) | 2024-08-26 | |
P 2024-08-19 #1341335, KPK Padel League Herr, Omgång 18, Division 6PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 6-7) | 2024-08-19 | |
P 2024-06-17 #1329795, KPK Padel League Herr, Omgång 17, Division 6PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 2024-06-17 | |
BF 2024-06-10 #1329790, KPK Padel League Herr, Omgång 17, Division 6PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) | 2024-06-10 | |
2024-06-03 #1329792, KPK Padel League Herr, Omgång 17, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2024-06-03 | |
M MSKH 2024-05-27 #1329965, KPK Padel League Herr, Omgång 17, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 2024-05-27 | |
2024-05-20 #1329800, KPK Padel League Herr, Omgång 17, Division 6PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 5-7) | 2024-05-20 | |
M MSKB 2024-05-06 "WO" #1316838, KPK Padel League Herr, Omgång 16, Division 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2024-05-06 | |
2024-04-29 #1316837, KPK Padel League Herr, Omgång 16, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 2024-04-29 | |
2024-04-22 #1317731, KPK Padel League Herr, Omgång 16, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 2024-04-22 | |
P 2024-04-15 #1317727, KPK Padel League Herr, Omgång 16, Division 6PADEL | 1-1 (7-6, 4-6) | 2024-04-15 |
