Inga kommande matcher (3 återstående)
Vinsträkning
| 2026-04-20 | Omgång 10, Grupp 6B | 2026-07-09 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | 8/8 | 7 | 35 |
| 2 | Stefano Osta | 7/8 | 5 | 22 |
| 3 | Leo Simic | 5/8 | 4 | 18.5 |
| 4 | Tobias Zingmark | 5/8 | 3 | 17 |
| 5 | Erik Laquist | 7/8 | 2 | 17 |
| 6 | Fredrik Alfredsson | 4/8 | 2 | 13 |
| 7 | Magnus Jonsson | 5/8 | 1 | 12.5 |
| 8 | Peter Leinder | 6/8 | 0 | 12 |
| 9 | Max Zinnecker | 5/8 | 0 | 9 |
Topp 5 motståndare
| Motståndare | Matcher | Ställning | |
|---|---|---|---|
LS | Leo Simic | 5 | |
MS | Marc Stoehr | 4 | |
EL | Erik Laquist | 4 | |
MC | Martin Carlsson | 3 | |
TZ | Tobias Zingmark | 3 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
NÅ | Niklas Åström | Nacka | 1391 |
ME | Martin Ek | Enskede | 1385 |
YM | Yasmine Ekman Munir | Vaxholm | 1384 |
LH | Lucas Hedvall | Vaxholm | 1382 |
SL | Stefan Lagervall | Stockholm | 1397 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
LS 2026-06-10 #1649303, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (2-4, 4-1, 0-1) | 3-3> | 2026-06-10 | |
2026-05-13 #1649300, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-3) | 0.5-5.5> | 2026-05-13 | |
2026-05-10 #1649307, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (3-4, 0-3) | 1.5-4.5> | 2026-05-10 | |
EL 2026-05-07 #1649333, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (3-4, 1-2) | 2-4> | 2026-05-07 | |
SO 2026-04-30 #1649312, Omgång 10, Grupp 6BTENNIS | 0-1 (2-4, 3-3) | 2-4> | 2026-04-30 | |
GR 2026-04-15 #1615436, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 3-WO | 4-0> | 2026-04-15 | |
EL 2026-04-14 #1615422, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 0-1 (3-4, 3-3) | 2-4> | 2026-04-14 | |
2026-04-12 #1615745, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (2-4, 4-0, 0-3) | 2.5-3.5> | 2026-04-12 | |
MS 2026-03-29 #1615426, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (4-1, 4-1, 0-1) | 5-1> | 2026-03-29 | |
LS 2026-03-28 #1615811, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (1-4, 1-4, 0-4) | 0-6> | 2026-03-28 | |
2026-03-22 #1615441, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (4-1, 4-0, 1-2) | 5-1> | 2026-03-22 | |
SO 2026-03-18 #1615419, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 0-2 (1-4, 1-4, 2-2) | 1-5> | 2026-03-18 | |
2026-01-28 #1615734, Omgång 9, Grupp 6BTENNIS | 2-1 (2-4, 4-3, 2-0) | 3.5-2.5> | 2026-01-28 | |
MS 2026-01-22 "Sista chansen om inte nya tider släpps. /Max" #1574910, Omgång 8, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (2-4, 2-4, 0-1) | 1-5> | 2026-01-22 | |
JH 2025-12-22 #1574916, Omgång 8, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (1-4, 0-4, 0-4) | 0-6> | 2025-12-22 | |
2025-12-11 #1574917, Omgång 8, Grupp 6BTENNIS | 2-0 (4-3, 3-2) | 4-2> | 2025-12-11 | |
2025-12-03 #1574914, Omgång 8, Grupp 6BTENNIS | 2-0 (4-2, 4-1, 1-1) | 5-1> | 2025-12-03 | |
2025-11-26 #1574911, Omgång 8, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (4-2, 1-4, 0-1) | 3-3> | 2025-11-26 | |
GR 2025-11-18 #1574918, Omgång 8, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (0-4, 0-4, 4-2) | 2-4> | 2025-11-18 | |
SO 2025-11-07 #1574913, Omgång 8, Grupp 6BTENNIS | 1-2 (0-4, 2-4, 2-1) | 1-5> | 2025-11-07 | |
2025-10-25 #1574912, Omgång 8, Grupp 6BTENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 2-3) | 1-5> | 2025-10-25 | |
LS 2025-10-15 #1525301, Omgång 7, Grupp 7TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 2-0) | 5.5-0.5> | 2025-10-15 | |
2025-10-05 #1525290, Omgång 7, Grupp 7TENNIS | 2-1 (4-0, 0-4, 4-1) | 4-2> | 2025-10-05 | |
HE 2025-09-28 #1525790, Omgång 7, Grupp 7TENNIS | 3-0 (4-1, 4-0, 4-1) | 6-0> | 2025-09-28 | |
JM 2025-09-26 #1525304, Omgång 7, Grupp 7TENNIS | 2-1 (4-1, 4-1, 1-2) | 5-1> | 2025-09-26 | |
2025-09-21 #1525298, Omgång 7, Grupp 7TENNIS | 0-3 (0-4, 0-4, 1-4) | 0-6> | 2025-09-21 | |
MS 2025-09-14 #1525321, Omgång 7, Grupp 7TENNIS | 1-1 (2-4, 4-0, 1-1) | 3-3> | 2025-09-14 | |
2025-08-23 #1525307, Omgång 7, Grupp 7TENNIS | 1-0 (4-2, 3-3) | 4-2> | 2025-08-23 | |
2025-08-20 #1525316, Omgång 7, Grupp 7TENNIS | 1-1 (2-4, 4-2) | 3-3> | 2025-08-20 | |
2025-06-26 #1507425, Omgång 6, Grupp 7TENNIS | 0-0 (3-3) | 3-3> | 2025-06-26 |

