Inbördes möte
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-03-24 #1479632, Singelserie, Omgång 5, Möte 2, Division 1PADEL | ||
CR Carl Ranhög | 2-1 (6-4, 6-3, 2-3) | BG Bertrand Guinebault |
2025-03-08 #1479626, Singelserie, Omgång 5, Möte 1, Division 1PADEL | ||
CR Carl Ranhög | 0-2 (2-6, 6-7, 0-0) | BG Bertrand Guinebault |
2025-02-24 #1438580, Singelserie, Omgång 4, Möte 2, Division 1PADEL | ||
CR Carl Ranhög | 1-2 (1-6, 7-5, 1-5) | BG Bertrand Guinebault |
2025-01-27 #1438574, Singelserie, Omgång 4, Möte 1, Division 1PADEL | ||
CR Carl Ranhög | 1-2 (2-6, 4-6, 4-3) | BG Bertrand Guinebault |
2024-12-16 #1424739, Singelserie, Omgång 3, Möte 2, Division 1PADEL | ||
CR Carl Ranhög | 1-1 (5-7, 6-2, 0-0) | BG Bertrand Guinebault |
2024-11-25 #1424733, Singelserie, Omgång 3, Möte 1, Division 1PADEL | ||
CR Carl Ranhög | 0-3 (1-6, 3-6, 3-5) | BG Bertrand Guinebault |
2024-10-25 #1393944, Singelserie, Omgång 2, Möte 2, Division 1PADEL | ||
CR Carl Ranhög | 0-3 (6-7, 1-6, 2-3) | BG Bertrand Guinebault |
2024-10-11 #1393938, Singelserie, Omgång 2, Möte 1, Division 1PADEL | ||
CR Carl Ranhög | 1-2 (5-7, 2-6, 4-3) | BG Bertrand Guinebault |
2024-09-19 #1342857, Singelserie, Omgång 1, Möte 2, Division 1PADEL | ||
CR Carl Ranhög | 1-0 (7-5, 5-5) | BG Bertrand Guinebault |
2024-08-29 #1337789, Singelserie, Omgång 1, Möte 1, Division 1PADEL | ||
CR Carl Ranhög | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | BG Bertrand Guinebault |
