Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-06-11 #1642718, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-8, 3-11, 8-11, 11-8, 7-11) | 2026-06-11 | |
2026-06-07 #1642713, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 0-3 (3-11, 9-11, 2-11) | 2026-06-07 | |
2026-05-19 #1642715, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 1-3 (7-11, 7-11, 11-7, 9-11) | 2026-05-19 | |
2026-05-12 #1642732, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-7) | 2026-05-12 | |
2026-05-05 #1642726, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 3-2 (9-11, 11-9, 11-6, 4-11, 11-8) | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1642722, Västerort Squashgruppspel, Omgång 45, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-6, 11-6, 6-11, 10-12, 12-14) | 2026-04-28 | |
2026-03-31 #1618044, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (1-11, 8-11, 3-11) | 2026-03-31 | |
2026-03-21 #1618039, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-2 (7-11, 11-7, 7-11, 11-9, 15-13) | 2026-03-21 | |
2026-03-12 #1618040, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 2-11, 6-11) | 2026-03-12 | |
2026-03-03 #1618043, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-1 (11-9, 11-9, 8-11, 11-9) | 2026-03-03 | |
2026-02-26 #1618041, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 8-11, 10-12) | 2026-02-26 | |
JW 2026-02-24 #1618042, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (7-11, 9-11, 4-11) | 2026-02-24 | |
2026-02-12 #1618045, Västerort Squashgruppspel, Omgång 44, Grupp 3SQUASH | 3-2 (8-11, 11-8, 11-3, 2-11, 11-5) | 2026-02-12 | |
2026-01-28 "Tyvärr fortfarande problem med en fot sedan tidigare stukning" #1580133, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 3-WO | 2026-01-28 | |
2026-01-05 #1580147, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 2-3 (9-11, 11-8, 9-11, 11-7, 8-11) | 2026-01-05 | |
2025-12-22 #1580140, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 1-3 (9-11, 11-9, 10-12, 9-11) | 2025-12-22 | |
TL 2025-11-16 #1580126, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 1-3 (7-11, 10-12, 11-4, 10-12) | 2025-11-16 | |
2025-11-11 #1580138, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 0-3 (3-11, 6-11, 10-12) | 2025-11-11 | |
2025-11-04 #1580120, Västerort Squashgruppspel, Omgång 43, Grupp 3SQUASH | 2-3 (8-11, 11-3, 5-11, 11-7, 7-11) | 2025-11-04 | |
2025-10-30 #1544100, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-7, 11-5, 5-11, 11-7) | 2025-10-30 | |
2025-10-28 #1544106, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (7-11, 11-9, 11-5, 5-11, 11-5) | 2025-10-28 | |
2025-10-23 #1544089, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) | 2025-10-23 | |
2025-10-07 #1544159, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 2-3 (9-11, 12-10, 9-11, 11-4, 9-11) | 2025-10-07 | |
2025-10-02 #1544180, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-6, 11-8, 11-8) | 2025-10-02 | |
2025-09-25 #1544096, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (12-10, 9-11, 11-8, 5-11, 11-6) | 2025-09-25 | |
2025-09-04 #1544192, Västerort Squashgruppspel, Omgång 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-9, 4-11, 11-7, 6-11, 11-6) | 2025-09-04 | |
2025-06-29 #1495528, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 4SQUASH | 1-3 (11-9, 5-11, 9-11, 9-11) | 2025-06-29 | |
2025-06-16 #1495502, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (8-11, 11-13, 9-11) | 2025-06-16 | |
2025-06-12 #1495444, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (5-11, 9-11, 10-12) | 2025-06-12 | |
2025-04-22 #1495463, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 4SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 9-11) | 2025-04-22 | |
2025-04-03 #1495439, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-7, 8-11, 4-11, 11-9, 11-9) | 2025-04-03 | |
2025-03-30 #1495449, Västerort Squashgruppspel, Omgång 41, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-7, 9-11, 11-6, 11-9) | 2025-03-30 | |
GR 2025-03-20 #1451339, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-8, 12-10, 11-9) | 2025-03-20 | |
2025-03-08 #1451335, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 4SQUASH | 1-3 (11-9, 5-11, 7-11, 7-11) | 2025-03-08 | |
2025-02-16 #1451328, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-7, 9-11, 11-8, 8-11, 11-4) | 2025-02-16 | |
2025-02-12 #1451380, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 4SQUASH | 3-2 (7-11, 11-7, 11-7, 7-11, 11-9) | 2025-02-12 | |
2025-02-08 #1451331, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 4SQUASH | 2-3 (7-11, 11-7, 7-11, 11-7, 7-11) | 2025-02-08 | |
2025-01-30 #1451326, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 4SQUASH | 1-3 (4-11, 11-5, 9-11, 5-11) | 2025-01-30 | |
2025-01-28 #1451324, Västerort Squashgruppspel, Omgång 40, Grupp 4SQUASH | 1-3 (5-11, 5-11, 12-10, 7-11) | 2025-01-28 | |
2024-12-21 #1409061, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-9, 11-8, 5-11, 11-9) | 2024-12-21 | |
2024-12-14 #1409057, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-8, 8-11, 11-8, 6-11, 3-11) | 2024-12-14 | |
2024-12-09 #1409055, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 4SQUASH | 2-3 (6-11, 11-6, 11-7, 7-11, 7-11) | 2024-12-09 | |
2024-11-20 #1409056, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 4SQUASH | 1-3 (6-11, 8-11, 12-10, 10-12) | 2024-11-20 | |
2024-11-12 #1409058, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 4SQUASH | 0-3 (9-11, 9-11, 7-11) | 2024-11-12 | |
2024-11-01 #1409059, Västerort Squashgruppspel, Omgång 39, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-6, 6-11, 11-9, 9-11, 8-11) | 2024-11-01 | |
2024-10-17 #1346959, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 4SQUASH | 1-3 (5-11, 11-8, 8-11, 8-11) | 2024-10-17 | |
2024-10-13 #1340548, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-7, 11-6, 9-11, 11-9) | 2024-10-13 | |
2024-10-03 #1340556, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-7, 7-11, 11-7, 7-11, 11-8) | 2024-10-03 | |
2024-09-23 #1346972, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 4SQUASH | 2-3 (10-12, 11-6, 6-11, 11-7, 13-15) | 2024-09-23 | |
2024-09-12 #1340549, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-6, 7-11, 7-11, 11-8, 8-11) | 2024-09-12 | |
2024-09-05 #1346980, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-5, 11-7, 1-11, 9-11, 8-11) | 2024-09-05 | |
2024-08-22 #1340545, Västerort Squashgruppspel, Omgång 38, Grupp 4SQUASH | 0-3 (4-11, 7-11, 9-11) | 2024-08-22 | |
2024-06-26 "11-4 11-4 11-7" #1340394, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2024-06-26 | |
2024-06-23 "9-11 11-2 3-11 10-12" #1340389, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 2024-06-23 | |
2024-05-16 "11-4 11-5 11-3" #1340384, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2024-05-16 | |
2024-05-09 "12-10 4-11 10-12 12-10 7-11" #1340319, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2024-05-09 | |
2024-04-18 "9-11 12-10 7-11 9-11" #1340323, Västerort Squashgruppspel, Omgång 37, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2024-04-18 | |
2024-03-11 "11-7 11-8 11-13 10-12 11-8" #1340149, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2024-03-11 | |
2024-02-29 "13-15 12-10 8-11 11-4 11-13" #1340145, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2024-02-29 | |
2024-02-13 "11-4 11-8 10-12 9-11 11-9" #1340235, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2024-02-13 | |
2024-02-03 "6-11 11-5 5-11 11-9 4-11" #1340155, Västerort Squashgruppspel, Omgång 36, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2024-02-03 | |
2024-01-06 "11-6 11-6 11-13 11-9" #1339891, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2024-01-06 | |
2023-12-17 "11-6 11-2 11-5" #1340021, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2023-12-17 | |
2023-12-16 "10-12 11-9 11-7 9-11 10-12" #1339912, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2023-12-16 | |
2023-11-27 "11-7 9-11 11-13 11-5 10-12" #1339896, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2023-11-27 | |
2023-11-23 "7-11 9-11 13-11 5-11" #1340010, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2023-11-23 | |
2023-11-16 "4-11 11-5 11-9 7-11 11-7" #1339882, Västerort Squashgruppspel, Omgång 35, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2023-11-16 | |
2023-10-23 "9-11 11-9 9-11 11-9 11-5" #1339753, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2023-10-23 | |
2023-10-22 "11-9 11-8 8-11 10-12 10-12" #1339631, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2023-10-22 | |
2023-10-19 "1-11 9-11 13-11 3-11" #1339755, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 2023-10-19 | |
2023-10-12 "11-6 7-11 0-11 9-11" #1339641, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2023-10-12 | |
2023-10-02 "6-11 11-7 11-4 4-11 11-8" #1339646, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2023-10-02 | |
2023-09-19 "5-11 11-7 12-10 6-11 4-11" #1339634, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2023-09-19 | |
2023-09-15 "2-11 4-11 8-11" #1339625, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2023-09-15 | |
2023-08-24 "11-3 11-3 10-12 11-9" #1339620, Västerort Squashgruppspel, Omgång 34, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 2023-08-24 | |
2023-06-26 "11-7 11-9 11-8" #1339499, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2023-06-26 | |
2023-06-14 "11-7 11-6 10-12 11-6" #1339497, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2023-06-14 | |
2023-06-08 "7-11 11-8 7-11 12-10 11-6" #1339496, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2023-06-08 | |
2023-05-29 "15-13 11-5 11-7" #1339498, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2023-05-29 | |
2023-05-20 "11-8 8-11 11-5 10-12 11-8" #1339501, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2023-05-20 | |
2023-05-11 "10-12 11-13 11-9 11-5 2-11" #1339502, Västerort Squashgruppspel, Omgång 33, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2023-05-11 | |
HA 2022-10-20 "11-2 11-4 11-9" #942960, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2022-10-20 | |
GR 2022-10-13 "4-11 6-11 11-6 7-11" #942961, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2022-10-13 | |
ML 2022-10-11 "11-2 11-7 11-5" #942955, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2022-10-11 | |
2022-10-06 "3-11 11-13 15-13 5-11" #942958, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2022-10-06 | |
2022-10-04 "11-7 11-5 11-4" #942959, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2022-10-04 | |
AJ 2022-09-01 "5-11 11-7 8-11 8-11" #942957, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2022-09-01 | |
2022-08-25 "3-11 11-8 9-11 9-11" #942973, Västerort Squashgruppspel, Omgång 30, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2022-08-25 | |
2022-06-09 "8-11 9-11 12-10 11-7 8-11" #882229, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2022-06-09 | |
2022-06-05 "4-11 9-11 6-11" #882232, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2022-06-05 | |
2022-05-26 "11-7 11-9 11-8" #882242, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2022-05-26 | |
2022-05-19 "10-12 8-11 11-8 6-11" #882247, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 4SQUASH | 1-3 | 2022-05-19 | |
2022-05-12 "7-11 9-11 7-11" #882252, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2022-05-12 | |
2022-05-10 "11-9 11-8 11-9" #882257, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 4SQUASH | 0-3 | 2022-05-10 | |
2022-05-05 "10-12 7-11 11-7 11-7 9-11" #882235, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 4SQUASH | 3-2 | 2022-05-05 | |
2022-05-03 "8-11 11-7 8-11 11-7 11-9" #882238, Västerort Squashgruppspel, Omgång 29, Grupp 4SQUASH | 2-3 | 2022-05-03 | |
2022-03-31 "9-11 12-10 9-11 11-9 11-9" #820024, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2022-03-31 | |
2022-03-29 "11-13 7-11 3-11" #820011, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2022-03-29 | |
HA 2022-03-17 "11-8 8-11 12-10 9-11 11-8" #820018, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 2022-03-17 | |
2022-03-10 "9-11 11-9 9-11 11-5 10-12" #820036, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 2022-03-10 | |
GR 2022-02-24 "10-12 8-11 11-8 6-11" #820021, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2022-02-24 | |
AJ 2022-02-17 "11-7 11-9 11-5" #820006, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2022-02-17 | |
2022-02-10 "3-11 11-7 8-11 8-11" #820007, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2022-02-10 | |
2022-02-08 "11-7 7-11 12-10 11-9" #820028, Västerort Squashgruppspel, Omgång 28, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2022-02-08 | |
K 2022-01-28 #822123, VänskapsmatchSQUASH | 2-3 | 2022-01-28 | |
2022-01-27 #717639, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 2022-01-27 | |
2022-01-24 #717644, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 5SQUASH | 0-0 | 2022-01-24 | |
2022-01-23 "6-11 7-11 6-11" #717670, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2022-01-23 | |
K 2022-01-20 #815958, VänskapsmatchSQUASH | 4-5 | 2022-01-20 | |
K 2022-01-16 " " #809632, VänskapsmatchSQUASH | 1-4 | 2022-01-16 | |
GR 2022-01-13 "11-8 4-11 7-11 6-11" #717655, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2022-01-13 | |
2022-01-03 "11-5 8-11 10-12 6-11" #717652, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2022-01-03 | |
K 2021-12-27 #809631, VänskapsmatchSQUASH | 2-3 | 2021-12-27 | |
HA 2021-12-07 "9-11 15-13 10-12 5-11" #717658, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2021-12-07 | |
2021-12-02 "6-11 11-9 9-11 11-5 5-11" #717738, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 2021-12-02 | |
K 2021-11-18 "Veddesta " #741706, VänskapsmatchSQUASH | 4-3 | 2021-11-18 | |
2021-11-12 "8-11 11-7 11-6 10-12 10-12" #717661, Västerort Squashgruppspel, Omgång 27, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2021-11-12 | |
K 2021-11-06 "Täby " #730166, VänskapsmatchSQUASH | 5-4 | 2021-11-06 | |
2021-10-25 "11-4 9-11 9-11 11-9 11-6" #619391, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 2021-10-25 | |
2021-10-21 "6-11 11-9 6-11 3-11" #593108, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2021-10-21 | |
2021-10-07 "7-11 6-11 11-7 7-11" #593111, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2021-10-07 | |
2021-10-04 "2-11 10-12 11-8 5-11" #619396, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2021-10-04 | |
K 2021-09-24 #690164, VänskapsmatchSQUASH | 1-4 | 2021-09-24 | |
K 2021-09-18 #675267, VänskapsmatchSQUASH | 4-3 | 2021-09-18 | |
GR 2021-09-16 "2-11 11-4 11-7 2-11 5-11" #593090, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 2021-09-16 | |
HA 2021-09-09 "14-12 10-12 11-9 11-5" #593114, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2021-09-09 | |
2021-09-05 "11-8 7-11 15-13 7-11 7-11" #619471, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2021-09-05 | |
2021-08-26 "11-8 12-10 8-11 13-11" #593095, Västerort Squashgruppspel, Omgång 26, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2021-08-26 | |
K 2021-08-20 #627322, VänskapsmatchSQUASH | 3-4 | 2021-08-20 | |
2021-06-10 "11-8 10-12 11-9 11-8" #546987, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2021-06-10 | |
2021-06-07 "5-11 6-11 11-6 8-11" #536189, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2021-06-07 | |
2021-06-05 "8-11 11-5 11-6 3-11 11-5" #546899, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 5SQUASH | 3-2 | 2021-06-05 | |
AJ 2021-05-20 "7-11 14-16 12-14" #547038, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2021-05-20 | |
K 2021-05-14 #573423, VänskapsmatchSQUASH | 6-6 | 2021-05-14 | |
GR 2021-05-11 "11-6 5-11 12-10 12-10" #536185, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2021-05-11 | |
HA 2021-05-06 "2-11 11-5 11-8 3-11 11-9" #536196, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 5SQUASH | 2-3 | 2021-05-06 | |
2021-05-04 "9-11 11-5 11-6 11-9" #536198, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2021-05-04 | |
2021-04-22 "11-9 9-11 7-11 9-11" #536179, Västerort Squashgruppspel, Omgång 25, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2021-04-22 | |
K 2021-04-02 "Täby " #542652, VänskapsmatchSQUASH | 2-5 | 2021-04-02 | |
2021-04-01 #511133, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2021-04-01 | |
K 2021-03-26 "Veddesta" #539980, VänskapsmatchSQUASH | 4-7 | 2021-03-26 | |
2021-03-25 #510644, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2021-03-25 | |
2021-03-18 #510641, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2021-03-18 | |
K 2021-03-14 "Täby" #529863, VänskapsmatchSQUASH | 4-6 | 2021-03-14 | |
HA 2021-03-11 #510643, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2021-03-11 | |
K 2021-03-09 "11-1 ;) " #525826, VänskapsmatchSQUASH | 7-6 | 2021-03-09 | |
K 2021-03-05 "11-8 ,11-8 , 10-12 , 7,11 , 11-9 , 7-11" #523540, VänskapsmatchSQUASH | 3-4 | 2021-03-05 | |
2021-03-04 #512675, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 5SQUASH | 1-3 | 2021-03-04 | |
2021-03-03 #512816, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 2021-03-03 | |
2021-02-17 #510717, Västerort Squashgruppspel, Omgång 24, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2021-02-17 | |
HA 2021-01-28 #498182, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 3, Division 4SQUASH | 1-3 (6-11, 6-11, 11-0, 10-12) | 2021-01-28 | |
2021-01-21 #498242, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 3, Division 4SQUASH | 0-3 (3-11, 4-11, 10-12) | 2021-01-21 | |
2021-01-14 #498180, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 3, Division 4SQUASH | 0-3 (4-11, 8-11, 9-11) | 2021-01-14 | |
2021-01-12 #498255, Västerort Squash Sommarspel, Omgång 3, Division 4SQUASH | 0-3 (7-11, 7-11, 7-11) | 2021-01-12 | |
K 2021-01-08 #496227, VänskapsmatchSQUASH | 6-4 | 2021-01-08 | |
K 2021-01-03 #492036, VänskapsmatchSQUASH | 7-9 | 2021-01-03 | |
K 2020-12-29 #492037, VänskapsmatchSQUASH | 4-6 | 2020-12-29 |
