Medlem i lag
Bromölla Padel League
JL
J.Vilhelmsson/L.Håkansson
1372
Vinsträkning
45
Ranking
Bromölla Padel League
PADEL - LAG
2
Omgångar14
Matcher7
Vinster| 2026-03-23 | Omgång 24, Division 5 | 2026-05-31 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | D.Eriksson/N.Lindblad | 7/7 | 2 | 4 |
| 7 | M.Persson/J.Håkansson | 7/7 | 1 | 2 |
| 8 | J.Vilhelmsson/L.Håkansson | 7/7 | 0 | 0 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
EL | Erik Lindskär | Karlskrona | 1351 |
M | mattias | Sölvesborg | 1352 |
PV | Pauline Vikander | Ronneby | 1350 |
SM | Susanne Magnusson | Nättraby | 1353 |
A | Anton | Nättraby | 1354 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-12 #1635674, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 2026-05-12 | |
2026-05-04 #1635614, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2026-05-04 | |
2026-04-23 #1635602, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2026-04-23 | |
2026-04-23 "VO" #1635605, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2026-04-23 | |
2026-04-21 #1635599, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2026-04-21 | |
2026-04-14 #1635619, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2026-04-14 | |
2026-04-05 "WO
Förlorande lag hade med en dags varsel skjutit upp matchen till söndagen från ordinarie datum. Kl 23.00 på lördagen ber man oss om att skjuta upp den igen på söndagen pga att ngn av dem bokats sig på dubbla aktiviteter. Man skickar bara förfrågan till M. Kallenberg. Som ser detta på söndag förmiddag. Vi hade anpassat påskfirande till denna match. Förklarat för dem om att vi inre går med på en uppskjutning till och att de kunde ordnat ersättare. Någon ordning får det vara. Vid akut skada eller sjukdom hade vi kunnat gå med på annat." #1635609, Bromölla Padel League, Omgång 24, Division 5PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2026-04-05 | |
2026-03-12 #1601590, Bromölla Padel League, Omgång 23, Division 6PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2026-03-12 | |
2026-03-10 #1601597, Bromölla Padel League, Omgång 23, Division 6PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2026-03-10 | |
2026-03-09 #1601583, Bromölla Padel League, Omgång 23, Division 6PADEL | 2-1 (4-6, 7-5, 6-4) | 2026-03-09 | |
2026-02-09 #1601588, Bromölla Padel League, Omgång 23, Division 6PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2026-02-09 | |
2026-01-26 #1601579, Bromölla Padel League, Omgång 23, Division 6PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) | 2026-01-26 | |
2026-01-18 #1601576, Bromölla Padel League, Omgång 23, Division 6PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 2026-01-18 | |
2026-01-12 #1601570, Bromölla Padel League, Omgång 23, Division 6PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2026-01-12 | |
2025-12-08 #1572769, Bromölla Padel League, Omgång 22, Division 5PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 2025-12-08 | |
2025-12-04 #1572762, Bromölla Padel League, Omgång 22, Division 5PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 2025-12-04 | |
2025-11-17 #1572802, Bromölla Padel League, Omgång 22, Division 5PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 0-6) | 2025-11-17 | |
2025-11-03 "En riktig rysare" #1572748, Bromölla Padel League, Omgång 22, Division 5PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | 2025-11-03 | |
2025-10-27 #1572760, Bromölla Padel League, Omgång 22, Division 5PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | 2025-10-27 | |
2025-10-20 #1572742, Bromölla Padel League, Omgång 22, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 2025-10-20 | |
2025-10-06 #1536498, Bromölla Padel League, Omgång 21, Division 5PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 0-6) | 2025-10-06 | |
2025-10-04 #1536495, Bromölla Padel League, Omgång 21, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2025-10-04 | |
2025-09-15 #1536491, Bromölla Padel League, Omgång 21, Division 5PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 2025-09-15 | |
2025-09-08 #1536493, Bromölla Padel League, Omgång 21, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2025-09-08 | |
2025-09-06 #1536492, Bromölla Padel League, Omgång 21, Division 5PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | 2025-09-06 | |
2025-08-24 #1536496, Bromölla Padel League, Omgång 21, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2025-08-24 | |
2025-08-17 #1536494, Bromölla Padel League, Omgång 21, Division 5PADEL | 1-2 (0-6, 7-6, 0-6) | 2025-08-17 | |
2025-05-11 #1496196, Bromölla Padel League, Omgång 20, Division 4BPADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2025-05-11 | |
2025-05-05 #1496197, Bromölla Padel League, Omgång 20, Division 4BPADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) | 2025-05-05 | |
2025-04-21 #1496195, Bromölla Padel League, Omgång 20, Division 4BPADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 2025-04-21 |
