Inga kommande matcher (5 återstående)
Vinsträkning
| 2026-04-13 | Omgång 19, Abrotvåan | 2026-06-07 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Williamsson | 4/7 | 4 | 20 |
| 2 | Johanna karlsson | 4/7 | 2 | 14 |
| 3 | Oskar Olsen | 3/7 | 2 | 10 |
| 4 | Henrik Lagercrantz | 1/7 | 1 | 6 |
| 5 | Andreas Front | 2/7 | 1 | 6 |
| 6 | Albin Rosèn | 2/7 | 0 | 2 |
| 7 | Charlie Hellström | 3/7 | 0 | 2 |
| 8 | Staffan Wöllecke | 1/7 | 0 | 0 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
JI | Johan Ingholt | Nybro | 1504 |
AT | Andreas Throzell | Västervik | 1504 |
BS | Björn Skoglund | Nybro | 1503 |
OE | Olliver Erlandsson | Nybro | 1506 |
AL | Anton Leosson | Nybro | 1506 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Poäng | Datum | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-14 #1648027, Omgång 19, AbrotvåanPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2026-05-14 | |
2026-05-06 #1648026, Omgång 19, AbrotvåanPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 2026-05-06 | |
2026-03-24 #1620491, Omgång 18, AbrotvåanPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 3-6) | 4-2> | 2026-03-24 | |
2026-03-17 #1620490, Omgång 18, AbrotvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | 6-0> | 2026-03-17 | |
2026-03-10 #1620488, Omgång 18, AbrotvåanPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2026-03-10 | |
2026-03-03 #1620485, Omgång 18, AbrotvåanPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) | 4-2> | 2026-03-03 | |
2026-02-24 #1620483, Omgång 18, AbrotvåanPADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 4-6) | 2-4> | 2026-02-24 | |
2026-02-12 #1620481, Omgång 18, AbrotvåanPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-0) | 4-2> | 2026-02-12 | |
2026-02-10 #1620480, Omgång 18, AbrotvåanPADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-1) | 4-2> | 2026-02-10 | |
2025-12-09 #1576651, Omgång 17, AbrotvåanPADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | 4-2> | 2025-12-09 | |
2025-12-02 #1576649, Omgång 17, AbrotvåanPADEL | 2-1 (6-0, 2-6, 6-2) | 4-2> | 2025-12-02 | |
2025-11-25 #1576647, Omgång 17, AbrotvåanPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 2025-11-25 | |
2025-11-18 #1576645, Omgång 17, AbrotvåanPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-0) | 4-2> | 2025-11-18 | |
2025-11-11 #1576643, Omgång 17, AbrotvåanPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2025-11-11 | |
2025-11-04 #1576641, Omgång 17, AbrotvåanPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2025-11-04 | |
2025-10-28 #1576639, Omgång 17, AbrotvåanPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 2025-10-28 | |
2025-10-07 #1548315, Omgång 16, AbrotvåanPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 4-2> | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1548313, Omgång 16, AbrotvåanPADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 4-6) | 2-4> | 2025-09-30 | |
2025-09-23 #1548312, Omgång 16, AbrotvåanPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2025-09-23 | |
2025-09-16 #1547915, Omgång 16, AbrotvåanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2025-09-16 | |
2025-09-09 #1548309, Omgång 16, AbrotvåanPADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-4) | 2-4> | 2025-09-09 | |
2025-09-02 #1548307, Omgång 16, AbrotvåanPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2025-09-02 | |
2025-08-26 #1547908, Omgång 16, AbrotvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-6) | 6-0> | 2025-08-26 | |
2025-05-14 #1500339, Omgång 15, AbrotvåanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 2025-05-14 | |
2025-04-23 #1500332, Omgång 15, AbrotvåanPADEL | 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) | 2-4> | 2025-04-23 | |
2025-04-16 #1500331, Omgång 15, AbrotvåanPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 4-2> | 2025-04-16 | |
2025-04-09 #1500328, Omgång 15, AbrotvåanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 2025-04-09 | |
2025-04-02 #1500327, Omgång 15, AbrotvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 6-0> | 2025-04-02 | |
2025-03-19 #1463961, Omgång 14, AbrotvåanPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2025-03-19 | |
2025-03-05 #1463959, Omgång 14, AbrotvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2025-03-05 |

