Spelschema : Tomas Nilsson
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1659869, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 2SQUASH | 1-3 (5-11, 4-11, 11-5, 5-11) | |||
#1659874, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 2SQUASH | ||||
#1659884, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 2SQUASH | ||||
#1659887, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 2SQUASH | ||||
#1659981, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 2SQUASH | ||||
JH #1659881, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 2SQUASH | ||||
#1659870, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 2SQUASH | ||||
#1659891, Uppsala Squash Club, Omgång 35, 2SQUASH |
