Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
2026-05-11 #1645698, Dam, Omgång 11, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2026-05-11 | |
2026-05-01 #1645699, Dam, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2026-05-01 | |
2026-04-20 #1647070, Dam, Omgång 11, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 2026-04-20 | |
2026-03-18 "Vilka bollar!!!" #1611978, Dam, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2026-03-18 | |
2026-03-11 #1612094, Dam, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 2026-03-11 | |
TB 2026-03-02 #1611987, Dam, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2026-03-02 | |
2026-02-18 #1611994, Dam, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2026-02-18 | |
PT 2026-02-16 #1613560, Dam, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2026-02-16 | |
L LefaB 2026-02-08 "Tack för idag. Så kul spel ,många roliga bollar" #1611990, Dam, Omgång 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2026-02-08 | |
2025-12-14 #1582908, Dam, Omgång 9, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 7-10) | 2025-12-14 | |
2025-12-11 "Grymma långa bollar!" #1581552, Dam, Omgång 9, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 3-6) | 2025-12-11 | |
TA 2025-12-04 "Så skoj roliga bollar" #1581650, Dam, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 2025-12-04 | |
2025-11-16 #1581945, Dam, Omgång 9, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 2025-11-16 |
