Vinsträkning
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
SJ | Susanne Johannesson | Viken | 1470 |
FP | Frank Paulsson | Hålland | 1427 |
IB | Isak Bredgard | Viken | 1422 |
LW | Lotta Wardaeus | Viken | 1503 |
AB | Andrew Becker | Viken | 1512 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
DG 2021-10-06 #619214, Östersundsligan-Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-2) | 2021-10-06 | |
HC 2021-09-29 #615663, Östersundsligan-Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) | 2021-09-29 | |
2021-09-19 #615658, Östersundsligan-Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 4-6) | 2021-09-19 | |
2021-09-15 #615635, Östersundsligan-Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2021-09-15 | |
P 2021-09-08 #615644, Östersundsligan-Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 4-1) | 2021-09-08 | |
2021-09-05 #615641, Östersundsligan-Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2021-09-05 | |
L 2021-09-01 #615653, Östersundsligan-Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | 2021-09-01 | |
2021-08-19 #615648, Östersundsligan-Dam, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 2021-08-19 | |
2020-10-26 #420724, Tjejligan, Omgång 7, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 1-0) | 2020-10-26 | |
2020-08-26 #328337, Tjejligan, Omgång 6, Division 1PADEL | 1-1 (2-6, 6-3, 2-2) | 2020-08-26 | |
2020-06-11 #256611, Padel-ligan, Omgång 14, Division 9PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 2020-06-11 | |
2020-06-07 "Dubbelkolla att det blev rätt.
Tre set 3-6, 2-6, 1-6. FRÖSÖ Freeriders vann alla set." #256610, Padel-ligan, Omgång 14, Division 9PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 2020-06-07 | |
2020-06-04 #256613, Padel-ligan, Omgång 14, Division 9PADEL | 0-1 (4-6, 4-4) | 2020-06-04 | |
M MACEB 2020-05-28 #256612, Padel-ligan, Omgång 14, Division 9PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 0-1) | 2020-05-28 | |
2020-05-20 #256608, Padel-ligan, Omgång 14, Division 9PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 2020-05-20 | |
2020-05-07 #256609, Padel-ligan, Omgång 14, Division 9PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-2) | 2020-05-07 | |
J JBDH 2020-04-23 #256607, Padel-ligan, Omgång 14, Division 9PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 0-2) | 2020-04-23 | |
J JBDH 2020-02-05 #187909, Tjejligan, Omgång 3, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 4-2) | 2020-02-05 | |
2020-01-29 #187970, Tjejligan, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-WO | 2020-01-29 | |
2020-01-22 #187904, Tjejligan, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 3-1) | 2020-01-22 | |
M MACEH 2020-01-15 #187915, Tjejligan, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2020-01-15 | |
TM 2020-01-08 #187964, Tjejligan, Omgång 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 3-1) | 2020-01-08 | |
AL 2019-12-18 #187905, Tjejligan, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 3-6) | 2019-12-18 | |
TL 2019-12-11 #187900, Tjejligan, Omgång 3, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 0-1) | 2019-12-11 | |
2019-12-04 #161733, Tjejligan, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-WO | 2019-12-04 | |
TL 2019-11-21 #163666, Tjejligan, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2, 1-1) | 2019-11-21 | |
2019-11-20 #161734, Tjejligan, Omgång 2, Division 1PADEL | 2-0 (7-5, 5-4) | 2019-11-20 | |
J JBDB 2019-11-17 #163670, Tjejligan, Omgång 2, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-1) | 2019-11-17 | |
S SMEKH 2019-11-13 #161749, Tjejligan, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 2019-11-13 | |
TM 2019-10-30 #161742, Tjejligan, Omgång 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2019-10-30 |
