Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
R 2026-05-07 #1638977, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 44, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2026-05-07 | |
2026-04-28 #1638976, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 44, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2026-04-28 | |
2026-04-23 #1638972, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 44, Division 5PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2026-04-23 | |
EJ 2026-04-16 #1638970, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 44, Division 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2026-04-16 | |
G 2026-04-02 #1638966, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 44, Division 5PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 2026-04-02 | |
S 2026-03-26 #1624231, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 43, Division 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2026-03-26 | |
R 2026-03-19 #1624230, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 43, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 2026-03-19 | |
DC 2026-03-12 #1624226, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 43, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2026-03-12 | |
NH 2026-03-05 #1624224, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 43, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2026-03-05 | |
K 2026-02-11 #1594059, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 42, Division 3PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 3-6) | 2026-02-11 | |
Y 2026-02-04 #1594058, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 42, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 2026-02-04 | |
S 2026-01-28 #1594054, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 42, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2026-01-28 | |
ÅP 2026-01-14 #1594048, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 42, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 2026-01-14 | |
TP 2025-12-18 #1585559, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 41, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2025-12-18 | |
B 2025-12-11 #1585555, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 41, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 2025-12-11 | |
K 2025-12-04 #1585551, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 41, Division 2PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 2025-12-04 | |
2025-11-27 #1585548, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 41, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2025-11-27 | |
2025-11-20 #1585546, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 41, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2025-11-20 | |
NH 2025-11-12 "slutade 6-7 och 4-3, men enligt reglerna måste det skilja 2 games i ett set för att räknas som setvinst. Poängfördelning blir 1-2." #1565444, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 40, Division 3PADEL | 1-0 (7-6, 4-4) | 2025-11-12 | |
TP 2025-11-05 #1565442, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 40, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | 2025-11-05 | |
ÅP 2025-10-22 #1565439, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 40, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2025-10-22 | |
A 2025-10-15 #1565443, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 40, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | 2025-10-15 | |
Y 2025-10-08 #1565440, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 40, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 2-6) | 2025-10-08 | |
NH 2025-10-05 "Ny tid söndag 11:30 bana 3" #1550566, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 39, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2025-10-05 | |
P 2025-09-17 #1550568, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 39, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 4-0) | 2025-09-17 | |
2025-09-10 #1550572, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 39, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 2025-09-10 | |
S 2025-09-03 #1550574, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 39, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-6) | 2025-09-03 | |
ÅP 2025-05-01 #1495652, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 38, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 3-6) | 2025-05-01 | |
B 2025-04-10 #1495644, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 38, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2025-04-10 | |
TP 2025-04-03 #1495641, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 38, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 2025-04-03 | |
2025-03-27 "Olausson/Perka vs Mange/John" #1495639, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 38, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2025-03-27 | |
2025-03-19 #1472256, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 37, Division 3PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 2-6) | 2025-03-19 | |
Y 2025-03-12 #1472988, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 37, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2025-03-12 | |
2025-03-05 #1472309, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 37, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2025-03-05 | |
A 2025-02-26 #1472254, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 37, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-5) | 2025-02-26 | |
ÅP 2025-02-12 #1472253, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 37, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2025-02-12 | |
K 2025-02-05 #1439254, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 36, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2025-02-05 | |
TP 2025-01-29 #1439250, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 36, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) | 2025-01-29 | |
2025-01-22 #1439246, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 36, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2025-01-22 | |
S 2025-01-15 #1439243, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 36, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2025-01-15 | |
ÅP 2025-01-11 #1439241, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 36, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 0-6, 3-3) | 2025-01-11 | |
NH 2024-12-19 #1427328, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 35, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2024-12-19 | |
Y 2024-12-12 #1427327, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 35, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 2024-12-12 | |
TF 2024-12-05 #1427326, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 35, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 2024-12-05 | |
P 2024-11-28 #1427325, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 35, Division 4PADEL | 2-0 (7-6, 7-5) | 2024-11-28 | |
K 2024-11-21 #1427324, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 35, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 2024-11-21 | |
K 2024-11-14 #1399855, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 34, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2024-11-14 | |
S 2024-11-07 #1399854, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 34, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2024-11-07 | |
NH 2024-10-24 #1399850, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 34, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 2024-10-24 | |
K 2024-10-17 #1399848, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 34, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2024-10-17 | |
A 2024-10-10 #1399844, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 34, Division 4PADEL | 1-1 (7-6, 6-7) | 2024-10-10 | |
F FIBKH 2024-10-02 #1383379, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 33, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2024-10-02 | |
TP 2024-09-25 #1383377, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 33, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-5) | 2024-09-25 | |
ÅP 2024-09-18 #1383374, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 33, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2024-09-18 | |
2024-09-11 "4-5 till Jarlen vid tidens slut." #1383369, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 33, Division 3PADEL | 1-1 (4-6, 6-1, 5-5) | 2024-09-11 | |
K 2024-09-04 #1383366, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 33, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2024-09-04 | |
PH 2024-06-10 #1219771, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 1-2 (2-1, 1-2, 0-2) | 2024-06-10 | |
OP 2024-06-02 "A: Zetterberg/Roswall - Ahman/Hult 6-2, 1-6, 6-1
B: Selander/Isaksson -Tay/Truedsson 6-3, 6-2
C: F. Andersson/J. Annervi - Norberg/Olausson 5-7, 6-1, 4-6" #1219778, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 1-2 (1-2, 0-2, 2-1) | 2024-06-02 | |
S 2024-05-21 "Bengt/Paulsson - Perka/Eldh 2-0
Olausson/Boe - Iseklaar/Malmberg 0-2
Månsson/Kenneth - Victor/Aronsson 0-2" #1219775, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 1-2 (2-0, 0-2, 0-2) | 2024-05-21 | |
2024-05-01 #1309354, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 32, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 2024-05-01 | |
2024-04-24 #1309352, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 32, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 2024-04-24 | |
F FIBKH 2024-04-17 #1309349, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 32, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2024-04-17 | |
Y 2024-04-10 "W.O." #1309344, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 32, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2024-04-10 | |
2024-04-09 "W.O" #1219773, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2024-04-09 | |
2024-04-09 "WO" #1215590, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2024-04-09 | |
2024-03-27 #1309341, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 32, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 2024-03-27 | |
2024-03-24 #1219765, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 0-3 (1-2, 0-2, 0-2) | 2024-03-24 | |
ÅP 2024-03-20 #1284826, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 31, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) | 2024-03-20 | |
2024-03-17 #1219761, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 2, ELITPADEL | 2-1 (2-0, 2-0, 0-2) | 2024-03-17 | |
K 2024-03-13 #1284822, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 31, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-0) | 2024-03-13 | |
P 2024-03-06 #1284819, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 31, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-3) | 2024-03-06 | |
OP 2024-03-03 "A: Arman/Tay vs Henke/Roswall 6-2, 6,4
B: JT/Paulsson vs Annevi/Felix 6-1, 6-1
C: Nihlen/Boe vs Daniel/Andreas 5-7, 6-3, 6-4
C" #1215481, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-1) | 2024-03-03 | |
2024-02-28 #1284818, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 31, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-1) | 2024-02-28 | |
S 2024-02-18 "A: Tommy/Honk vs Bengt/Jimmy 3-6, 2-6
B: Perka/Malmberg vs JT/Alex 2-6, 2-6
C: Victor/Aronsson vs Niklas/Nille 7-6, 6-3" #1215487, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 2-1 (2-0, 2-0, 0-2) | 2024-02-18 | |
TP 2024-02-14 #1284815, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 31, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 2024-02-14 | |
ÅP 2024-02-07 #1256567, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 30, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 4-6) | 2024-02-07 | |
2024-01-31 #1256563, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 30, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2024-01-31 | |
PH 2024-01-28 "A) Lucas/Chronvall - John/Jimmy 6-7 2-6
B) Patrik/Alexander - JT/Alex 6-4 6-7 7-6 (10-8)
C) Theo/Markus - Anders/Mange 4-6 5-7" #1215510, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 2-1 (2-0, 1-2, 2-0) | 2024-01-28 | |
A 2024-01-24 #1256560, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 30, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2024-01-24 | |
B 2024-01-17 #1256559, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 30, Division 3PADEL | 1-1 (1-6, 6-3, 6-6) | 2024-01-17 | |
2024-01-10 #1256556, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 30, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 2024-01-10 | |
Y 2023-12-20 #1242641, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 29, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-12-20 | |
2023-12-13 #1242637, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 29, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2023-12-13 | |
2023-12-06 #1242634, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 29, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2023-12-06 | |
TP 2023-11-29 #1242633, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 29, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 2023-11-29 | |
2023-11-26 "A John Larsson/Jimmy Tay vs Magnus Månsson/Jens Wolfhagen 6-0, 6-1
B Bengt Arman/Henrik Cederlund vs. Patrik Larsson/Joakim Andersson 2-6, 6-3, 4-6
C Niclas Arheden/John Kjellgren vs. Thomas Pettersson/Nickas Bengtsson 6-4, 6-4" #1215507, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 2-1 (2-0, 1-2, 2-0) | 2023-11-26 | |
ÅP 2023-11-22 #1242630, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 29, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2023-11-22 | |
2023-11-15 #1216901, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 28, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-2) | 2023-11-15 | |
2023-11-08 "WO" #1216897, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 28, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-11-08 | |
2023-11-05 "A-match: B.Arman/F.Kristiansson vs. F.Andersson/K.Johansson 6-1, 6-0
B-match: N.Olausson/A.Paulsson vs. D.Frontera/M.Salamon 6-4, 6-2
C-match: J.Truedsson/J.Molin vs. E.Karlsson/J.Ruthström 7-6, 6-3" #1215513, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 4, Möte 1, ELITPADEL | 3-0 (2-0, 2-0, 2-0) | 2023-11-05 | |
Y 2023-10-25 #1216894, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 28, Division 3PADEL | 1-1 (5-7, 7-5) | 2023-10-25 | |
M 2023-10-18 #1216893, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 28, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 2023-10-18 | |
2023-10-11 #1216890, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 28, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 2023-10-11 | |
2023-10-04 #1157400, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 27, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2023-10-04 | |
TT 2023-09-27 "WO" #1157396, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 27, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-09-27 | |
E 2023-09-20 #1157392, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 27, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 6-7) | 2023-09-20 | |
2023-09-13 #1157389, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 27, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2023-09-13 | |
TP 2023-09-06 #1157387, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 27, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 0-6) | 2023-09-06 | |
2023-05-25 #1137986, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) | 2023-05-25 | |
S 2023-05-18 "WO" #1137984, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 4PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2023-05-18 | |
A 2023-05-11 #1137982, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 4PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-2) | 2023-05-11 | |
2023-05-04 #1137978, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2023-05-04 | |
2023-04-27 #1137976, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 26, Division 4PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 2023-04-27 | |
TT 2023-04-19 "WO" #1103445, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 2023-04-19 | |
2023-04-12 #1103444, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 3PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 2023-04-12 | |
2023-03-29 #1103443, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 2023-03-29 | |
P 2023-03-22 #1103442, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2023-03-22 | |
TP 2023-03-15 #1103441, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 25, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2023-03-15 | |
OP 2023-02-19 "Bengt/Boe mot Milton/Kevin 2-6 6-7
Hult/Jimmy mot Henrik/Martin 1-6 6-4 7-6
Olausson/Jeppe mot Jonathan/Edvin 6-7 2-6
JT/Nille mot Felix/? 6-3 6-4" #985329, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 2, ELITPADEL | 2-2 (0-2, 0-2, 2-0, 2-1) | 2023-02-19 | |
OP 2023-02-19 #985323, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 1, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 1-2, 0-2, 1-2) | 2023-02-19 | |
2023-02-08 #1050762, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-0) | 2023-02-08 | |
PH 2023-02-06 "A1 Bengt/Boe vs Erik/Lucas 7-6 2-6 12-14
A2 Hult/JT vs Pingis/Askfelt 6-1 5-7 10-4
B1 Olausson/Jeppe vs Tom/Kling 6-1 6-1
B2 Nille/John vs Kroon/Dennis 6-3 6-4" #985234, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 1, ELITPADEL | 3-1 (1-2, 2-0, 2-0, 2-1) | 2023-02-06 | |
2023-02-01 #1050758, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 3-6) | 2023-02-01 | |
ÅP 2023-01-25 #1050755, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 2023-01-25 | |
2023-01-18 #1050754, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) | 2023-01-18 | |
S 2023-01-15 "A1:Iseklaar/Karlsson - Arman/Boe 5-7, 6-3, 6-7
A2 Eldh/Perka - Kristiansson/Olausson 6-3,6-3
B1 Alm/Tenny - Andersson/Molin 6-4,6-4
B2 Hoonk/Malmberg - Nieroth/JT 6-4,7-6" #985228, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 1, ELITPADEL | 1-3 (2-1, 0-2, 0-2, 0-2) | 2023-01-15 | |
E 2023-01-11 #1050751, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 24, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 2023-01-11 | |
TT 2022-12-21 "W.O" #1036080, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2022-12-21 | |
VP 2022-12-18 "A1 Bengt/Fredrik K vs Åsare/Per 7-5 6-2
B1 6-4 6-3
A2 Olausson/Boe vs Åsare/Mike 6-7 4-6
B2 Jocke/Kenneth vs ? 1-2 i set" #985273, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 2, ELITPADEL | 2-2 (2-0, 2-0, 1-2, 1-2) | 2022-12-18 | |
2022-12-14 #1036076, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2022-12-14 | |
2022-12-07 #1036073, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2022-12-07 | |
OP 2022-12-04 "A1 Arman/Kristiansson vs John/Dam
6-3 7-6
B1 Alex P/Jeppe vs Fidde/Dal Mohlin
1-6 6-4 4-6
A2 Olausson/Boe vs Maza/Chronwall
3-6 6-4 6-3
B2 John/Jocke vs Bryneus/Ivarsson
3-6 4-6" #985256, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 2, ELITPADEL | 2-2 (0-2, 2-1, 2-0, 1-2) | 2022-12-04 | |
TP 2022-11-30 #1036072, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2022-11-30 | |
BS 2022-11-23 #1036069, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 23, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 2022-11-23 | |
2022-11-16 #1002448, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2022-11-16 | |
2022-11-09 #1002446, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2022-11-09 | |
PH 2022-10-30 "A1: Milleskog/Jansson vs Kristiansson/Truedsson 6-2, 7-5 A2: Andreasson/Stenbeck vs Paulsson/Olausson 6-4, 4-6, 4-6 B1: Rössel/Frontera vs Molin/Norberg 6-4, 2-6, 2-6 B2. Rundgren/Bengtsson vs Månsson/Ohlsson 2-6, 2-6" #985270, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 2, ELITPADEL | 3-1 (2-1, 2-0, 2-1, 0-2) | 2022-10-30 | |
2022-10-26 #1002444, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2022-10-26 | |
S 2022-10-23 "A1 Bengt/Boe vs Ho/Eldh
2-1
A2 Hult/Jimmy vs Iseklar/Karlsson
2-1
B1 Fidde/Jeppe vs Rolle/Hoonk
2-1
B2 Jt/Kristiansson vs Björn/Syrén
2-0" #985264, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 2, ELITPADEL | 4-0 (2-1, 2-1, 2-0, 2-1) | 2022-10-23 | |
TT 2022-10-19 #1002440, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | 2022-10-19 | |
VP 2022-10-16 "A1 Hannes Fischer Åsare/André Fischer Åsare - Andreas Hult/Emil Nieroth 5-7, 6-4, 10-7 (supertiebreak)
A2 Pär Zetterberg/Robin Wikström - Fredrik Andersson/Jesper Molin 6-3, 6-2
B1 Peter Skoglund/Robin Johansson - Henrik Cederlund/Jonas Truedsson 6-4, 3-6, 2-6
B2 Pontus Lindberg/Erik Lewstam - Niclas Arheden/Alexander Paulsson 4-6, 6-4, 6-4" #985237, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 1, ELITPADEL | 1-3 (1-2, 0-2, 2-1, 1-2) | 2022-10-16 | |
ÅP 2022-10-12 #1002438, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 22, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2022-10-12 | |
2022-10-06 #956706, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 6-7) | 2022-10-06 | |
F FIBKB 2022-09-29 #956701, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 2022-09-29 | |
OP 2022-09-28 #985220, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 3, Möte 1, ELITPADEL | 2-2 (0-2, 0-2, 2-1, 2-1) | 2022-09-28 | |
2022-09-22 #956699, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2022-09-22 | |
TP 2022-09-15 #956696, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 1-5) | 2022-09-15 | |
E 2022-09-08 #956692, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 21, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 2022-09-08 | |
2022-06-05 "A1 Bengan/Emil 7-5 6-1
B1 Jt/,Alex 6-4 6-2
A2 Fidde/Jeppe 6-4 3-6 6-2
B2 6-2 6-4" #820533, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 1, ELITPADEL | 4-0 (2-0, 2-0, 2-1, 2-0) | 2022-06-05 | |
OP 2022-05-22 "A1 John/Bruneus mot Olausson/Alex 6-4 6-0
A2 Chronwall/Maaza mot Fidde/Jeppe 2-6 4-6
B1 Hacke/Lind mot Nihlen/Fredrik K 2-6 4-6
B2 WO" #820465, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 1, ELITPADEL | 3-1 (0-2, 2-0, 2-0, 2-0) | 2022-05-22 | |
VP 2022-05-08 "A1 Hannes/Niclas-Alexander/Niklas
6-1, 6-1
B1 Calle H/Johan-Jocke/Magnus
6-0, 6-2
A2 Mike/Pär-Nille/JT
3-6, 6-1, 6-2
B2 Robin/Fredrik-Mange/Jesper
6-4, 6-3" #820462, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 1, ELITPADEL | 0-4 (0-2, 0-2, 1-2, 0-2) | 2022-05-08 | |
PH 2022-05-01 "A1: JT/Kristiansson vs Blommegård/Jansson
6-1, 6-7, 5-7
B1: Nille//Fidde vs Vlado/Oskar
6-4, 4-6, 2-6
A2: Nilén/Alex vs Pingis/Lejon
1-6, 7-6, 2-6
B2:Månsson/Molin vs Milleskog/Frontera
3-6, 6-1, 6-7" #820475, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 1, ELITPADEL | 0-4 (1-2, 1-2, 1-2, 1-2) | 2022-05-01 | |
2022-04-24 #851915, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2022-04-24 | |
Y 2022-04-10 #851913, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2022-04-10 | |
OP 2022-04-09 "A1 Alexandersson/Grezula vs Olausson/Paulsson 4-6 6-1 6-2
A2 2-6 6-1 4-6
B1 2-6 4-6
B2 1-2" #820471, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 1, ELITPADEL | 3-1 (1-2, 2-0, 2-1, 2-1) | 2022-04-09 | |
2022-04-03 #851911, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 6-0) | 2022-04-03 | |
2022-03-27 #851907, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 2022-03-27 | |
ÅP 2022-03-20 #851905, Halmstad Padel Club Stegen , Omgång 20, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 2-6) | 2022-03-20 | |
S 2022-03-13 "A1 Bengt/Emil - Hult/Svensson 3-6 7-5 5-7
A2 Niklas/Alex - Jonsson/Ho 6-1 5-7 6-4
B1 Fidde A/Nille - Edvin/Joel 6-1 6-3
B2 Mange/Fredrik K - Perka-/viktor 6-3 5-7 3-6" #820480, Hallandsserien HERR 24/25, Omgång 2, Möte 1, ELITPADEL | 2-2 (2-0, 2-1, 1-2, 1-2) | 2022-03-13 | |
