Spelschema : Fredrika Wide
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#319346, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319349, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319345, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
DM #319545, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319417, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319348, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319344, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319347, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319643, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319350, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 1TENNIS | ||||
#319353, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319356, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319352, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
DM #319554, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319425, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319355, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319351, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319354, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319653, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319357, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 1TENNIS | ||||
#319360, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319363, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319359, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
DM #319563, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319433, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319362, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319358, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319361, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319663, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319364, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 1TENNIS | ||||
#319367, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319370, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319366, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
DM #319572, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319441, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319369, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319365, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319368, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319673, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319371, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 1TENNIS | ||||
#319374, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319377, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319373, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
DM #319581, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319449, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319376, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319372, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319375, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319683, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319378, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 1TENNIS | ||||
#319381, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319384, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319380, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
DM #319590, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319457, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319383, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319379, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319382, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319693, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319385, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 1TENNIS | ||||
#319388, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319391, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319387, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
DM #319599, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319465, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319390, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319386, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319389, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319703, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319392, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 1TENNIS | ||||
#319395, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319398, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319394, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
DM #319608, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319473, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319397, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319393, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319396, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319713, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319399, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 1TENNIS | ||||
#319402, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319405, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319401, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
DM #319617, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319481, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319404, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319400, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319403, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319723, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319406, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 1TENNIS | ||||
#319409, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319412, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319408, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
DM #319626, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319489, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319411, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319407, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319410, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
#319733, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS | ||||
RÖ #319413, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 1TENNIS |

