Spelschema : Erik Ljungberg
| Motståndare | Matchplats | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#319494, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
#319495, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
NR #319736, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
NG #319496, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
#319497, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
ML #319498, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 1, Division 2TENNIS | ||||
#319499, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
#319500, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
NR #319742, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
NG #319501, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
#319502, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
ML #319503, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 2, Division 2TENNIS | ||||
#319504, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
#319505, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
NR #319748, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
NG #319506, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
#319507, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
ML #319508, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 3, Division 2TENNIS | ||||
#319509, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
#319510, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
NR #319754, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
NG #319511, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
#319512, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
ML #319513, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 4, Division 2TENNIS | ||||
#319514, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
#319515, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
NR #319760, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
NG #319516, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
#319517, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
ML #319518, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 5, Division 2TENNIS | ||||
#319519, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
#319520, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
NR #319766, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
NG #319521, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
#319522, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
ML #319523, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 6, Division 2TENNIS | ||||
#319524, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
#319525, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
NR #319772, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
NG #319526, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
#319527, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
ML #319528, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 7, Division 2TENNIS | ||||
#319529, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
#319530, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
NR #319778, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
NG #319531, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
#319532, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
ML #319533, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 8, Division 2TENNIS | ||||
#319534, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
#319535, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
NR #319784, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
NG #319536, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
#319537, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
ML #319538, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 9, Division 2TENNIS | ||||
#319539, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS | ||||
#319540, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS | ||||
NR #319790, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS | ||||
NG #319541, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS | ||||
#319542, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS | ||||
ML #319543, Stegen LTK, Omgång 1, Möte 10, Division 2TENNIS |

