Medlem i lag
BKC Motionsserie
S
Softboys
1258
Vinsträkning
16
Ranking
BKC Motionsserie
BADMINTON - LAG
25
Omgångar98
Matcher29
Vinster| 2026-05-25 | Omgång 26, Division 8 | 2026-05-25 |
| # | Namn | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lag Spjutan | 1/1 | 1 | 3 |
| 2 | Softboys | 1/1 | 0 | 0 |
Liknande rating i området
| Spelare | Stad | Rating | |
|---|---|---|---|
CD | Christian Darnell | Karlskrona | 1252 |
SW | Stefan Wikell | Karlskrona | 1262 |
RH | Roger Hansson | Karlskrona | 1262 |
PE | Philip Esmailzade | Karlskrona | 1263 |
JB | Jeff Bödtker | Karlskrona | 1335 |
Registrerade resultat
| Motståndare | Resultat | Datum | |
|---|---|---|---|
LS 2026-05-25 #1658383, BKC Motionsserie, Omgång 26, Division 8BADMINTON | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 2026-05-25 | |
SL 2026-05-04 #1653897, BKC Motionsserie, Omgång 25, Division 4BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 1-2) | 2026-05-04 | |
SL 2026-04-13 #1630276, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 3BADMINTON | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 2026-04-13 | |
O1 2026-03-30 #1630273, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 3BADMINTON | 1-2 (0-2, 2-1, 0-2) | 2026-03-30 | |
2026-03-23 #1630271, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 3BADMINTON | 1-2 (0-2, 2-1, 0-2) | 2026-03-23 | |
LS 2026-03-16 #1630270, BKC Motionsserie, Omgång 24, Division 3BADMINTON | 2-1 (2-1, 2-1, 0-2) | 2026-03-16 | |
SL 2026-02-23 #1597846, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 2BADMINTON | 1-2 (0-2, 2-1, 0-2) | 2026-02-23 | |
2026-02-09 #1597840, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 2BADMINTON | 1-2 (0-2, 2-0, 0-2) | 2026-02-09 | |
LS 2026-02-02 #1597836, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 2BADMINTON | 2-1 (2-1, 2-0, 0-2) | 2026-02-02 | |
K1 2026-01-26 #1597832, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 2BADMINTON | 0-3 (0-2, 1-2, 0-2) | 2026-01-26 | |
2026-01-19 #1597829, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 2BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2026-01-19 | |
O1 2026-01-12 #1597827, BKC Motionsserie, Omgång 23, Division 2BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 1-2) | 2026-01-12 | |
LS 2025-12-08 #1582897, BKC Motionsserie, Omgång 22, Division 3BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2025-12-08 | |
2025-11-24 #1582892, BKC Motionsserie, Omgång 22, Division 3BADMINTON | 1-2 (0-2, 0-2, 2-1) | 2025-11-24 | |
SL 2025-11-17 #1582891, BKC Motionsserie, Omgång 22, Division 3BADMINTON | 1-2 (1-2, 1-2, 2-1) | 2025-11-17 | |
2025-10-20 #1555591, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 2BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2025-10-20 | |
2025-10-13 #1555587, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 2BADMINTON | 1-2 (0-2, 0-2, 2-1) | 2025-10-13 | |
LS 2025-10-06 #1555583, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 2BADMINTON | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 2025-10-06 | |
K1 2025-09-29 #1555580, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 2BADMINTON | 2-1 (2-0, 0-2, 2-0) | 2025-09-29 | |
SL 2025-09-22 #1555578, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 2BADMINTON | 1-2 (1-2, 1-2, 2-1) | 2025-09-22 | |
2025-09-15 #1555576, BKC Motionsserie, Omgång 21, Division 2BADMINTON | 1-2 (2-1, 0-2, 0-2) | 2025-09-15 | |
LS 2025-04-28 #1507987, BKC Motionsserie, Omgång 19, Division 4BADMINTON | 1-2 (0-2, 2-1, 0-2) | 2025-04-28 | |
SL 2025-04-14 #1507986, BKC Motionsserie, Omgång 19, Division 4BADMINTON | 1-2 (0-2, 0-2, 2-0) | 2025-04-14 | |
LS 2025-04-07 #1480710, BKC Motionsserie, Omgång 18, Möte 2, Division 3BADMINTON | 2-1 (2-0, 2-0, 0-2) | 2025-04-07 | |
O1 2025-03-31 #1480708, BKC Motionsserie, Omgång 18, Möte 2, Division 3BADMINTON | 2-1 (0-2, 2-0, 2-0) | 2025-03-31 | |
LS 2025-03-17 #1480694, BKC Motionsserie, Omgång 18, Möte 1, Division 3BADMINTON | 1-2 (0-2, 0-2, 2-1) | 2025-03-17 | |
O1 2025-03-10 #1480692, BKC Motionsserie, Omgång 18, Möte 1, Division 3BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2025-03-10 | |
SL 2025-03-03 #1480690, BKC Motionsserie, Omgång 18, Möte 1, Division 3BADMINTON | 1-2 (0-2, 1-2, 2-0) | 2025-03-03 | |
2025-02-17 #1437919, BKC Motionsserie, Omgång 17, Division 2BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2025-02-17 | |
2025-02-10 #1437915, BKC Motionsserie, Omgång 17, Division 2BADMINTON | 0-3 (0-2, 0-2, 0-2) | 2025-02-10 |
